Copa de Ferias 1965-66 Índice Primera ronda Dieciseisavos de final Rondas siguientes Notas Véase...
Copa de FeriasFútbol en 1965Fútbol en 1966Historia del Fútbol Club BarcelonaHistoria del fútbol de España
Copa de FeriasBarcelonaReal Zaragoza
VII Copa de Ferias 1965-1966 | |
Cantidad de equipos | 48 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas | Barcelona Real Zaragoza Chelsea Leeds United |
Octava edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 48 equipos pertenecientes a 25 federaciones nacionales distintas.
La final se disputó entre el Barcelona y la Real Zaragoza a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria del conjunto blaugrana por un resultado global de 4-3.
Índice
1 Primera ronda
2 Dieciseisavos de final
3 Rondas siguientes
4 Notas
5 Véase también
Primera ronda
Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
Stade Français Paris | 0 - 1 | Porto | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Royal Antwerp | 4 - 3 | Glentoran | 1 - 0 | 3 - 3 | |
DOS Utrecht | 1 - 7 | Barcelona | 0 - 0 | 1 - 7 | |
Girondins de Bordeaux | 1 - 10 | Sporting de Lisboa | 0 - 4 | 1 - 6 | |
RFC Liegeois | 1 - 2 | Zagreb | 1 - 0 | 0 - 2 | |
RDC Bruselas | 1 - 3 | AIK Solna | 1 - 3 | 0 - 0 | |
Malmö | 0 - 7 | TSV 1860 Múnich | 0 - 3 | 0 - 4 | |
PAOK Salónica | 2 - 7 | Wiener | 2 - 1 | 0 - 6 | |
Chelsea | 4 - 1 | Roma | 4 - 1 | 0 - 0 | |
Milan | 2 - 2 | Racing Estrasburgo | 1 - 0 | 1 - 2 | [1]1 - 1 |
Estrella Roja | 1 - 7 | Fiorentina | 0 - 4 | 1 - 3 | |
Spartak ZJŠ Brno | 2 - 1 | Lokomotiv Plovdiv | 2 - 0 | 0 - 1 | |
Leeds United | 2 - 1 | Torino | 2 - 1 | 0 - 0 | |
Hibernian | 2 - 2 | Valencia | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 |
Union Luxembourg | 0 - 17 | Köln | 0 - 4 | 0 - 13 | |
Núremberg | 1 - 2 | Everton | 1 - 1 | 0 - 1 |
Dieciseisavos de final
Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
Hannover 96 | 6 - 2 | Porto | 5 - 0 | 1 - 2 | |
Royal Antwerp | 2 - 3 | Barcelona | 2 - 1 | 0 - 2 | |
Sporting de Lisboa | 5 - 5 | Español | 2 - 1 | 3 - 4 | 1 - 2 |
Zagreb | 2 - 3 | CS Steagul Roşu Braşov | 2 - 2 | 0 - 1 | |
AIK Solna | 3 - 5 | Servette | 2 - 1 | 1 - 4 | |
Göztepe AŞ | 3 - 10 | TSV 1860 Múnich | 2 - 1 | 1 - 9 | |
Wiener | 1 - 2 | Chelsea | 1 - 0 | 0 - 2 | |
Fabril | 2 - 2 | Milan | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 |
Dunfermline Athletic | 9 - 2 | B 1903 | 5 - 0 | 4 - 2 | |
Fiorentina | 2 - 4 | Spartak ZJŠ Brno | 2 - 0 | 0 - 4 | |
Hearth of Midlothian | 4 - 1 | Vålerenga IF | 1 - 0 | 3 - 1 | |
Shamrock Rovers | 2 - 3 | Real Zaragoza | 1 - 1 | 1 - 2 | |
SC Leipzig | 1 - 2 | Leeds United | 1 - 2 | 0 - 0 | |
Basel | 2 - 8 | Valencia | 1 - 3 | 1 - 5 | |
Aris Salónica | 2 - 3 | Köln | 2 - 1 | 0 - 2 | |
Újpest Dózsa | 4 - 2 | Everton | 3 - 0 | 1 - 2 |
Rondas siguientes
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| | | 14 septiembre - 21 septiembre | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||||||
Hannover 96 | 2 | 0 (1) | ||||||||||||||||
Barcelona[2][1] | 1 | 1 (1) | | |||||||||||||||
Barcelona | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Español | 0 | 0 | | ||||||||||||||
Español[2] | 3 | 2 (1) | ||||||||||||||||
CS Steagul | 1 | 4 (0) | | |||||||||||||||
Barcelona[2] | 2 | 0 (5) | ||||||||||||||||
| Chelsea | 0 | 2 (0) | | ||||||||||||||
Servette | 1 | 1 | ||||||||||||||||
TSV 1860 Múnich | 1 | 4 | | |||||||||||||||
TSV 1860 Múnich | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Chelsea | 2 | 1 | | ||||||||||||||
Chelsea[2][1] | 2 | 1 (1) | ||||||||||||||||
Milan | 1 | 2 (1) | | |||||||||||||||
Barcelona (pró.) | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Real Zaragoza | 1 | 2 | |||||||||||||||
Dunfermline | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Spartak ZJŠ Brno | 0 | 0 | | |||||||||||||||
Dunfermline | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Real Zaragoza (pró.) | 0 | 4 | | ||||||||||||||
Heart of Midlothian | 3 | 2 (0) | ||||||||||||||||
Real Zaragoza[2] | 3 | 2 (1) | | |||||||||||||||
Real Zaragoza[2] | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||
| Leeds United | 0 | 2 (1) | | ||||||||||||||
Leeds United | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Valencia | 1 | 0 | | |||||||||||||||
Leeds United | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Újpest Dózsa | 1 | 1 | | ||||||||||||||
Köln | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Újpest Dózsa | 2 | 4 | |
Campeón F. C. Barcelona 3º título |
Notas
↑ abc Equipo clasificado por sorteo tras terminar el partido de desempate en empate.
↑ abcdef Eliminatoria decidida tras la disputa de un partido de desempate.
Véase también
- Copa de Ferias
Predecesor: Copa de Ferias 1964-65 | Copa de Ferias 1965-66 | Sucesor: Copa de Ferias 1966-67 |