Demografía de Cataluña Índice Evolución de la población catalana Capitales de provincia Principales...
Demografía de Cataluña
Instituto Nacional de EstadísticaCataluña1 de enero2012Españanacionalidad extranjerainmigracióntasa de natalidadcrecimiento vegetativoaños 1990América del SurEuropa del EsteMagreb[1]Barcelona
Hospitalet de Llobregat
BadalonaTarrasa
Sabadell
LéridaTarragona
MataróPlantilla:Demografía/Cataluña (España). 1900-2000comunidad autónomaGeronaTarragonadensidad demográficaprovincia de LéridaLéridaInstituto Nacional de Estadística de España2007[2]
| Municipios con más de 100.000 habitantes (2011) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1 615 448 | ||||||
| Hospitalet | 256 065 | ||||||
| Badalona | 219 786 | ||||||
| Tarrasa | 213 697 | ||||||
| Sabadell | 207 721 | ||||||
| Lérida | 138 416 | ||||||
| Tarragona | 134 085 | ||||||
| Mataró | 123 868 | ||||||
| Santa Coloma | 120 824 | ||||||
| Reus | 106 709 | ||||||
Según el Instituto Nacional de Estadística, la población de Cataluña era el 1 de enero de 2012 de 7 565 603 habitantes, lo que representa el 16,03 % del total de la población en España. Es la segunda comunidad autónoma del país por población y un 18 % de su población nació en el extranjero. Del total, el 13 % es de nacionalidad extranjera.
Índice
1 Evolución de la población catalana
2 Capitales de provincia
3 Principales ciudades
4 Provincia de Barcelona
5 Provincia de Tarragona
6 Provincia de Gerona
7 Provincia de Lérida
8 Evolución demográfica
8.1 Gráfica de población 1900-2000
8.2 Gráfica de población 1990-2010
8.3 Pirámide demográfica
9 Distribución de la población
9.1 Franja costera catalana
9.1.1 Ciudades importantes
9.1.2 Municipios
9.2 La Cataluña interior
9.2.1 Ciudades importantes
10 Referencias
Evolución de la población catalana
A partir de 1976, después de un período expansivo entre los años 1950 y 1975, con elevados volúmenes de inmigración y elevadas tasas de natalidad, se redujo drásticamente la inmigración neta, hasta llegar a mostrar un saldo migratorio negativo entre 1981 y 1986, al mismo tiempo que la tasa de natalidad y, por tanto, el crecimiento vegetativo, disminuían gradualmente. A partir de 1986 se registró el inicio de una cierta recuperación y se volvió a observar una entrada neta de población, si bien con algunos altibajos hasta finales de los años 1990.
Es con el nuevo siglo y la llegada de inmigrantes procedentes sobre todo de América del Sur, Europa del Este y el Magreb que el saldo migratorio se dispara. Durante el periodo 1998-2007 [1] el aumento de población es del 17 % (1 062 898 habitantes).
Capitales de provincia
Población de las capitales de provincia catalanas, a 1 de enero de 2011:
Barcelona - 1 615 448
Tarragona - 134 085
Lérida - 138 416
Gerona - 96 722
Principales ciudades
| Ciudades principales de Cataluña | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Comarca y Provincia | Población | Ciudad | Comarca y Provincia | Población |
| |||
| 1 | Barcelona | Barcelonés - Barcelona | 1.615.448 hab. | 11 | Gerona | Gironés - Gerona | 96.722 hab. | |||
| 2 | Hospitalet de Llobregat | Barcelonés - Barcelona | 256.065 hab. | 12 | Cornellá de Llobregat | Bajo Llobregat - Barcelona | 87.243 hab. | |||
| 3 | Badalona | Barcelonés - Barcelona | 219.786 hab. | 13 | San Cugat del Vallés | Vallés Occidental - Barcelona | 83.337 hab. | |||
| 4 | Tarrasa | Vallés Occidental - Barcelona | 213.697 hab. | 14 | San Baudilio de Llobregat | Bajo Llobregat - Barcelona | 82.860 hab. | |||
| 5 | Sabadell | Vallés Occidental - Barcelona | 207.721 hab. | 15 | Manresa | Bages - Barcelona | 76.589 hab. | |||
| 6 | Lérida | Segriá - Lérida | 138.418 hab. | 16 | Rubí | Vallés Occidental - Barcelona | 73.979 hab. | |||
| 7 | Tarragona | Tarragonés - Tarragona | 134.085 hab. | 17 | Villanueva y Geltrú | Garraf - Barcelona | 66.905 hab. | |||
| 8 | Mataró | Maresme - Barcelona | 123.868 hab. | 18 | Viladecans | Bajo Llobregat - Barcelona | 64.737 hab. | |||
| 9 | Santa Coloma de Gramanet | Barcelonés - Barcelona | 120.824 hab. | 19 | El Prat de Llobregat | Bajo Llobregat - Barcelona | 63.499 hab. | |||
| 10 | Reus | Bajo Campo - Tarragona | 106.709 hab. | 20 | Casteldefels | Bajo Llobregat - Barcelona | 63.139 hab. | |||
Provincia de Barcelona
Densidad de población de Cataluña por comarcas (2005).
Total de la provincia de Barcelona (2012): 5 549 224
- Representa el 73,3 % de la población de Cataluña
- Representa el 11,8 % de la población de España
Principal área metropolitana (2007):
Área metropolitana de Barcelona - 3 150 380
- Municipios con más de 20 000 habitantes (2011):
| |
| |
| |
|
Provincia de Tarragona
Total de la provincia de Tarragona (2012): 813.287
- Representa el 10,74% de la población de Cataluña
- Representa el 1,72% de la población de España
Hay 16 municipios con más de 10.000 habitantes (2011):
Tarragona - 134.085
Reus - 106.709
Vendrell - 36.453
Tortosa - 34.432
Cambrils - 33.008
Salou - 26.193
Valls - 25.016
Calafell - 24.984
Vilaseca - 21.839
Amposta - 21.445
Torredembarra - 15.461
San Carlos de la Rápita - 15.338
Cunit - 12.551
Montroig - 12.476
Deltebre - 12.302
Alcanar - 10.601
Provincia de Gerona
Total de la provincia de Gerona (2012): 760.722
- Representa el 10,05% de la población de Cataluña
- Representa el 1,61% de la población de España
Hay 18 municipios con más de 10.000 habitantes (2011):
Gerona - 96.722
Figueras - 44.765
Lloret de Mar - 40.282
Blanes - 39.834
Olot - 33.725
Salt - 30.389
Palafrugell - 22.816
San Felíu de Guixols - 21.814
Rosas - 19.731
Bañolas - 19.159
Palamós - 17.918
Santa Coloma de Farnés - 12.305
Castellón de Ampurias - 11.885
Torroella de Montgrí - 11.385
Ripoll - 10.913
Calonge - 10.701
La Bisbal del Ampurdán - 10.453
Castillo de Aro - 10.420
Provincia de Lérida
Total de la provincia de Lérida (2012): 442.370
- Representa el 5,84% de la población de Cataluña
- Representa el 0,94% de la población de España
Hay 5 municipios con más de 10.000 habitantes (2011):
Lérida - 138.416
Tárrega - 17.129
Balaguer - 16.887
Mollerusa - 14.705
Seo de Urgel - 13.009
Evolución demográfica
Gráfica de población 1900-2000
Plantilla:Demografía/Cataluña (España). 1900-2000
Gráfica de población 1990-2010
| Gráfica de evolución demográfica de Demografía de Cataluña entre 1990 y 2014 |
![]() |
Pirámide demográfica
| Pirámide Demográfica. 2010. |
|---|
Cataluña |
![]() |
| División menor: 50000 habitantes. |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España |
| Gráfica elaborada por: Wikipedia |
| Ciudad | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1990 | 2000 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 544.137 (1) | 595.732 (1) | 721.869 (1) | 1.005.565 (1) | 1.081.175 (1) | 1.280.179 (1) | 1.557.863 (1) | 1.745.142 (1) | 1.754.900 (1) | 1.707.286 (1) | 1.496.266 (1) | 1.621.537 (1) |
| Hospitalet de Llobregat | 4.948 (9) | 6.905 (9) | 12.360 (9) | 37.650 (6) | 51.249 (2) | 71.580 (2) | 122.813 (2) | 241.978 (2) | 294.033 (2) | 276.198 (2) | 241.782 (2) | 257.038 (2) |
| Tarrasa | 20.360 (6) | 22.679 (6) | 30.532 (4) | 39.975 (4) | 45.081(5) | 58.880 (5) | 92.234 (5) | 138.697 (5) | 155.360 (5) | 161.682 (5) | 171.794 (5) | 210.941 (4) |
| Sabadell | 23.294 (4) | 28.125 (2) | 37.529 (3) | 45.607 (2) | 47.831 (4) | 59.494 (4) | 105.152 (3) | 159.408 (4) | ||||
| Badalona | 19.240 (8) | 20.957 (7) | 29.361(7) | 44.291 (3) | 48.284 (3) | 61.654 (3) | 92.257 (4) | 162.888 (3) | 227.744 (3) | 225.207 (3) | 208.944 (3) | 219.547 (3) 184.943 (4) || 192.142 (4) || 183.727 (4) || 206.493 (5) |
| Tarragona | 25.207 (3) | 25.009 (4) | 29.632 (6) | 32.379 (7) | 37.120 (7) | 40.084 (7) | 45.273 (7) | 78.238 (8) | 111.689 (7) | 112.360 (7) | 114.097 (7) | 140.323 (6) |
| Lérida | 21.432 (5) | 24.531 (5) | 38.165 (2) | 38.868 (5) | 41.464 (6) | 52.849 (6) | 63.850 (6) | 90.884 (7) | 109.573 (8) | 111.825 (8) | 112.194 (8) | 135.919 (7) |
| Mataró | 19.704 (7) | 19.918 (8) | 24.125 (8) | 28.034 (9) | 29.920(9) | 31.642 (9) | 41.128 (8) | 73.129 (9) | 96.467 (9) | 101.882 (9) | 104.659 (9) | 121.722 (8) |
| Santa Coloma de Gramanet | 1.510 (10) | 1.869 (10) | 2.728 (10) | 12.930 (10) | 17.318 (10) | 15.281 (10) | 32.590 (10) | 106.711 (6) | 140.588 (6) | 135.486 (6) | 117.127 (6) | 119.717 (9) |
| Reus | 26.220 (2) | 25.196 (3) | 30.486 (5) | 30.186 (8) | 31.235 (8) | 34.841 (8) | 40.155 (9) | 59.904 (10) | 79.245 (10) | 87.670 (10) | 89.006 (10) | 107.118 (10) |
Distribución de la población
Franja costera catalana
Población | Extensión | Densidad | |
R.U.P. | 6.103.221 | 6.005 | 1.016 |
Costa de Gerona | 227.282 | 1.684 | 135 |
Costa de Tarragona | 153.755 | 1.546 | 99 |
6.484.258 | 9.235 | 702 |
Cataluña es una comunidad autónoma con una extensión de 32.114 km², si bien el 90% de sus más de 7 millones de habitantes vive en menos de la tercera parte de su territorio; en 9.235 km².
La franja costera es una región ampliamente urbanizada con diversas áreas metropolitanas y una alta densidad de población. Es una franja cuya amplitud varia en torno a los 20-30 km en las costas norte de Gerona y sur de Tarragona, y a los 30-50 km en la costa central de la región urbana.[cita requerida]
Ciudades importantes
Ciudad | Comarca/Provincia | Habitantes | hab/km² | Distancia a Barcelona |
|---|---|---|---|---|
Figueras | Alto Ampurdán/Gerona | 41.115 | 2.164 | 135 km |
Tortosa | Bajo Ebro/Tarragona | 34.832 | 158 | 178 km |
Olot | La Garrocha/Gerona | 32.337 | 1.078 | 107 km |
Municipios
Costa de Gerona-Costa Brava | ||
| Albons | 625 hab. | 11 km² |
| La Armentera | 783 hab. | 6 km² |
| Aviñonet de Puig Ventós | 1.361 hab. | 12 km² |
| Bañolas | 17.451 hab. | 11 km² |
| Báscara | 915 hab. | 17 km² |
| Bellcaire | 651 hab. | 13 km² |
| La Bisbal del Ampurdán | 9.593 hab. | 16 km² |
| Bordils | 1.625 hab. | 7 km² |
| Borrassà | 613 hab. | 9 km² |
| Cabanas | 916 hab. | 15 km² |
| Cadaqués | 2.806 hab. | 27 km² |
| Camós | 698 hab. | 15 km² |
| Castellón de Ampurias | 10.629 hab. | 42 km² |
| Cerviá de Ter | 850 hab. | 10 km² |
| Colera | 592 hab. | 24 km² |
| Colomés | 203 hab. | 4 km² |
| Corsá | 1.255 hab. | 16 km² |
| Cornellá del Terri | 2.106 hab. | 28 km² |
| Crespiá | 247 hab. | 11 km² |
| Cruïlles | 1.291 hab. | 100 km² |
| La Escala | 9.330 hab. | 16 km² |
| Esponellá | 441 hab. | 16 km² |
| Alfar | 510 hab. | 9 km² |
| Figueras | 41.115 hab. | 19 km² |
| Fontanillas | 163 hab. | 9 km² |
| Fontcuberta | 1.212 hab. | 17 km² |
| Forallac | 1.736 hab. | 50 km² |
| Fortiá | 605 hab. | 11 km² |
| Garrigás | 355 hab. | 20 km² |
| Garrigolas | 166 hab. | 9 km² |
| Garriguella | 795 hab. | 21 km² |
| Gualta | 349 hab. | 9 km² |
| Jafre | 403 hab. | 7 km² |
| Juyá | 297 hab. | |
| Llansá | 4.862 hab. | 28 km² |
| Llers | 1.144 hab. | 21 km² |
| Madremaña | 219 hab. | 14 km² |
| Mieras | 320 hab. | 26 km² |
| Navata | 1.023 hab. | 19 km² |
| Olot | 32.337 hab. | 30 km² |
| Ordis | 366 hab. | 8 km² |
| Palau de Santa Eulalia | 95 hab. | 9 km² |
| Palau Sator | 289 hab. | 12 km² |
| Palau Sabardera | 1.300 hab. | 17 km² |
| Palol de Revardit | 459 hab. | 18 km² |
| Pals | 2.540 hab. | 26 km² |
| Parlabá | 380 hab. | 6 km² |
| Pau | 568 hab. | 10 km² |
| Pedret y Marsá | 172 hab. | 9 km² |
| La Pera | 426 hab. | 12 km² |
| Perelada | 1.693 hab. | 47 km² |
| Pont de Molins | 440 hab. | 9 km² |
| Pontós | 201 hab. | 14 km² |
| Porqueras | 4.208 hab. | 34 km² |
| Puerto de la Selva | 947 hab. | 42 km² |
| Portbou | 1.307 hab. | 9 km² |
| Las Presas | 1.686 hab. | 10 km² |
| Regencós | 326 hab. | 6 km² |
| Riumors | 189 hab. | 6 km² |
| Rosas | 18.139 hab. | 46 km² |
| Rupiá | 223 hab. | 5 km² |
| San Juan de Mollet | 513 hab. | 3 km² |
| San Juan les Fonts | 2.697 hab. | 32 km² |
| San Jordi Desvalls | 622 hab. | 12 km² |
| San Martivell | 232 hab. | 17 km² |
| San Miguel de Campmajor | 218 hab. | 33 km² |
| San Miguel de Fluviá | 710 hab. | 4 km² |
| San Mori | 163 hab. | 7 km² |
| San Pedro Pescador | 1.878 hab. | 18 km² |
| Santa Pau | 1.567 hab. | 49 km² |
| Saus | 760 hab. | 12 km² |
| La Selva de Mar | 216 hab. | 7 km² |
| Seriñá | 1.084 hab. | 17 km² |
| Serra de Daró | 190 hab. | 8 km² |
| Ciurana | 205 hab. | 11 km² |
| La Tallada | 395 hab. | 17 km² |
| Torrent | 191 hab. | 8 km² |
| Torroella de Fluviá | 556 hab. | 17 km² |
| Torroella de Montgrí | 10.924 hab. | 65 km² |
| Ullà | 1.019 hab. | 7 km² |
| Ullastret | 218 hab. | 11 km² |
| Ultramort | 196 hab. | 4 km² |
| Ventalló | 725 hab. | 26 km² |
| Verges | 1.175 hab. | 9 km² |
| Vilabertran | 844 hab. | 2 km² |
| Viladamat | 440 hab. | 11 km² |
| Viladasens | 200 hab. | 16 km² |
| Vilademuls | 769 hab. | 62 km² |
| Vilafant | 5.193 hab. | 8 km² |
| Vilajuïga | 1.117 hab. | 13 km² |
| Vilamacolum | 293 hab. | 6 km² |
| Vilamalla | 1.106 hab. | 9 km² |
| Vilanant | 328 hab. | 17 km² |
| Vilasacra | 508 hab. | 6 km² |
| Vilahur | 142 hab. | 6 km² |
| Vilopriu | 187 hab. | 17 km² |
Costa de Tarragona-Costa Dorada | ||
| Alcanar | 9.969 hab. | 47 km² |
| La Aldea | 3.927 hab. | 36 km² |
| La Ametlla de Mar | 7.071 hab. | 67 km² |
| La Ampolla | 2.662 hab. | 34 km² |
| Amposta | 19.805 hab. | 138 km² |
| Camarles | 3.479 hab. | 30 km² |
| Colldejou | 187 hab. | 14 km² |
| Deltebre | 11.063 hab. | 97 km² |
| Freginals | 451 hab. | 17 km² |
| La Galera | 852 hab. | 27 km² |
| Godall | 817 hab. | 34 km² |
| Masdenverge | 1.098 hab. | 15 km² |
| Montbrió de Tarragona | 1.917 hab. | 11 km² |
| Montroig | 10.292 | 64 km² |
| Perelló | 2.895 hab. | 100 km² |
| Pratdip | 760 hab. | 36 km² |
| Roquetas | 7.689 hab. | 136 km² |
| San Carlos de la Rápita | 14.262 hab. | 51 km² |
| San Jaime de Enveija | 3.434 hab. | 61 km² |
| Santa Bárbara | 3.805 hab. | 28 km² |
| Tortosa | 34.832 hab. | 220 km² |
| Ulldecona | 6.566 hab. | 127 km² |
| Vandellós | 5.420 hab. | 103 km² |
| Vilanova d'Escornalbou | 502 hab. | 17 km² |
La Cataluña interior
Provincia | Población | Extensión | Densidad |
Lérida | 414.015 | 12.172 | 34 |
Barcelona | 109.193 | 3.665 | 30 |
Gerona | 87.080 | 2.975 | 29 |
Tarragona | 115.962 | 3.950 | 29 |
726.250 | 22.762 | 32 |
El resto del territorio catalán muestra una densidad demográfica muy baja y uniforme, 32 hab/km². La provincia de Lérida apenas supera los 34 hab/km². De la misma forma, los territorios interiores de las otras tres provincias muestran unos niveles similares.
Sólo la ciudad de Lérida y su área de influencia (~175.000 habitantes) rompe ese perfil demográfico.
Ciudades importantes
Ciudad | Comarca | Habitantes | hab/km² | Distancia a Barcelona |
|---|---|---|---|---|
Lérida | Segriá | 137.387 | 622 | 155 km |
Referencias
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España (1 de enero de 2007) [2]

