Anexo:Torneo de Kiawah Island 1990 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Torneo de Houston 1990
Mark Kaplan
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Final
1.2 Cuadro superior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Final
David Wheaton
vence a
Mark Kaplan
por 6-4 y 6-3
Cuadro superior
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | | | | 1 | | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 3 | | | | | | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 2 | | | | | 7 | | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | | 1 | 1 | | | 7 | | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||
| 3 | | 3 | 6 | 7 | | | | 3 | | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | | 6 | 1 | 5 | | | 3 | | 1 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | | 0 | 3 | | | Q | | 6 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | | 3 | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | | | | | | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 4 | | | | | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 6 | 3 | | | | | | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | | | | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 3 | | | | | | | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 2 | | | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC/8 | | 6 | 6 | | | | | WC/8 | | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | | | WC/8 | | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | | 3 | 1 | | | | | WC/8 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1989 | Torneo de Kiawah Island 1990 | Sucesor: 1991 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML