USL First Division Índice Equipos de 2010 Campeones por año Títulos por club Historial de...
Competiciones de fútbol desaparecidas de Estados UnidosCompeticiones de fútbol en Canadá
españolfútbolEstados UnidosCanadáEstados UnidosCanadáMajor League SoccerUSL-2DUSL-Pro
USL First Division | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Estados Unidos ![]() Canadá ![]() Puerto Rico ![]() | |
Confederación | Concacaf | |
Continente | Norteamérica | |
Equipos participantes | 12 | |
Conferencias | 1 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2005 | |
Primer campeón | ![]() | |
Desaparición | 2010 | |
Datos estadísticos | ||
Último campeón | ![]() | |
Último subcampeón | ![]() | |
Más campeonatos | ![]() ![]() | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 2 | |
Copa nacional | US Open Cup Canadian Championship | |
Otros datos | ||
Socio de TV | Fox Sports Channel | |
Sitio web oficial | Sitio web oficial | |
La United Soccer Leagues First Division (en español, Primera División de Ligas Unidas de Fútbol) fue un torneo de fútbol en Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos y Canadá fue el torneo de segunda división, por debajo de la Major League Soccer. Al no estar directamente vinculado con ella no hay sistema de ascenso y descenso.
Se implementó para el año 2011 (la USL-1D y USL-2D se unirán y transformada en la USL-Pro, una liga de tercera división).
Índice
1 Equipos de 2010
2 Campeones por año
2.1 Campeones de la temporada regular (Commissioner’s Cup)
3 Títulos por club
4 Historial de Participantes
5 Líderes Históricos
6 Promedio de asistencia
7 Véase también
8 Enlaces externos
Equipos de 2010
Club | Fundación | Estadio | Ciudad |
---|---|---|---|
![]() | 2008 | Nelson Field | Austin, Texas |
![]() | 2001 | PGE Park | Portland, Oregón |
![]() | 2003 | Estadio Juan Ramón Loubriel | Bayamón, Puerto Rico |
![]() | 2006 | FIU Stadium | Miami, Florida |
![]() | 1975 | George M. Steinbrenner Field | Tampa, Florida |
![]() | 1992 | Estadio Saputo | Montreal, Canadá |
![]() | 2006 | Paul Angelo Stadium | Towson, Maryland |
![]() | 2009 | Anheuser-Busch Soccer Park | Fenton, Misuri |
![]() | 1986 | Estadio Swangard | Vancouver, Canadá |
![]() | 2010 | National Sports Center | Blaine, Minnesota |
![]() | 1996 | Marina Auto Stadium | Rochester, Nueva York |
![]() | 2006 | WakeMed Soccer Park | Cary, Carolina del Norte |
Campeones por año
Temporada | Campeón | Resultado | Subcampeón |
---|---|---|---|
2005 | Seattle Sounders | 1-1 (PK) | Richmond Kickers |
2006 | Vancouver Whitecaps | 3-0 | Rochester Raging Rhinos |
2007 | Seattle Sounders | 4-0 | Atlanta Silverbacks |
2008 | Vancouver Whitecaps | 2-1 | Puerto Rico Islanders |
2009 | Montreal Impact | 6-3 | Vancouver Whitecaps |
2010 (D2 Pro League) | Puerto Rico Islanders | 3-1 | Carolina RailHawks |
Campeones de la temporada regular (Commissioner’s Cup)
Temporada | Ganador | Puntos | Subcampeón | Puntos |
---|---|---|---|---|
2005 | Montreal Impact | 61 | Rochester Raging Rhinos | 51 |
2006 | Montreal Impact | 51 | Rochester Raging Rhinos | 50 |
2007 | Seattle Sounders | 54 | Portland Timbers | 51 |
2008 | Puerto Rico Islanders | 54 | Vancouver Whitecaps | 53 |
2009 | Portland Timbers | 58 | Carolina RailHawks | 55 |
Títulos por club
Equipo | Campeón | Subcampeón | Temporada Regular |
---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 2 | 1 | 0 |
Seattle Sounders | 2 | 0 | 1 |
Puerto Rico Islanders | 1 | 1 | 1 |
Montreal Impact | 1 | 0 | 2 |
Atlanta Silverbacks | 0 | 1 | 0 |
Richmond Kickers | 0 | 1 | 0 |
Rochester Rhinos | 0 | 1 | 0 |
Carolina RailHawks | 0 | 1 | 0 |
Portland Timbers | 0 | 0 | 1 |
Historial de Participantes
Atlanta Silverbacks (2005–08)
Austin Aztex (2008–09) (En 2010 jugó en la USSF D2 Pro League)
California Victory (2007)
Carolina RailHawks (2007–09) (En 2010 jugó en la USSF D2 Pro League por la Conferencia NASL)
Charleston Battery (2005–09)
Cleveland City Stars (2009)
FC Tampa Bay (2010) (En 2010 jugó en la USSF D2 Pro League)
Miami FC (2006–09) (En 2010 jugó en la USSF D2 Pro League por la Conferencia NASL)
Minnesota Thunder (2005–09)
Montreal Impact (2005–09) (En 2010 jugó en la USSF D2 Pro League por la Conferencia NASL)
Portland Timbers (2005–10) (En 2010 jugó en la USSF D2 Pro League)
Puerto Rico Islanders (2005–10) (2010 season played in USSF D2 Pro League)
Richmond Kickers (2005)
Rochester Rhinos (2005–10) (En 2010 jugó en la USSF D2 Pro League)
Seattle Sounders (2005–08)
Toronto Lynx (2005–06)
Vancouver Whitecaps (2005–09) (En 2010 jugó en la USSF D2 Pro League por la Conferencia NASL)
Virginia Beach Mariners (2005–06)
Líderes Históricos
|
|
- Nota: incluye los números de la A-League
Promedio de asistencia
Año | Asistencia |
---|---|
2005 | 4.527 |
2006 | 4.667 |
2007 | 4.420 |
2008 | 5.164 |
2009 | 4.720 |
2010 | 4.449 |
Véase también
- Fútbol en los Estados Unidos
- Major League Soccer
- Lamar Hunt U.S. Open Cup
- USL Second Division
- A-League (1995-2004)
North American Soccer League (2011) (2011 - presente)
Enlaces externos
- Sitio web oficial