Gierstädt Referencias Enlaces externos Menú de navegación51°02′35″N 10°49′38″E /...
Localidades del distrito de Gotha
distritoGothaestado federadoTuringiadensidad poblacionalErfurt
| Gierstädt | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Gierstädt Ubicación en el estado de Turingia | ||
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 51°02′35″N 10°49′38″E / 51.043055555556, 10.827222222222Coordenadas: 51°02′35″N 10°49′38″E / 51.043055555556, 10.827222222222 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Turingia | |
| • Distrito | Gotha | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,62 km² y 10,6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 245 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
| • Total | 828 hab. | |
| • Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 99100 | |
| Prefijo telefónico | 036206 | |
| Matrícula | GTH | |
| Número oficial de comunidad | 16067026 | |
Sitio web oficial | ||
Gierstädt es un municipio situado en el distrito de Gotha, en el estado federado de Turingia (Alemania), a una altitud de 245 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 800 habitantes y su densidad poblacional, 77 hab/km².[1][2]
Se encuentra ubicado a poca distancia al oeste de Erfurt, la capital del estado.
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 12 de junio de 2018
↑ statistiks.de Estadísticas de Turingia. Consultado el 12 de junio de 2018
Enlaces externos
- Página web del distrito de Gotha
- Esta obra contiene una traducción derivada de Gierstädt de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gierstädt.