Calle 51 (línea de la Avenida Lexington) Galería Referencias Enlaces externos Menú de...
Midtown ManhattanEstaciones de la línea de la Avenida LexingtonTransporte de ManhattanEstaciones de ferrocarril de Estados Unidos de 1918
estaciónlínea de la Avenida LexingtonMetro de Nueva YorkAInterborough Rapid Transit CompanyMidtown ManhattanManhattanAvenida Lexington
51st Street | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación del Metro de Nueva York | ||||||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||||||
Coordenadas | 40°45′25″N 73°58′19″O / 40.757075, -73.971977777778Coordenadas: 40°45′25″N 73°58′19″O / 40.757075, -73.971977777778 | |||||||||||||||
Dirección | East 51st Street & Lexington Avenue New York, NY 10022 | |||||||||||||||
Localidad | Midtown Manhattan, Manhattan | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Inauguración | 17 de julio de 1918 | |||||||||||||||
Pasajeros | 18.618 millones (todo el complejo)[1][2] | |||||||||||||||
Servicios | 4 (media noche) 6 (todo el tiempo) <6>(días de semana hasta las 8:45 p.m., vías congestionadas) | |||||||||||||||
Transferencias | E M en Avenida Lexington–Calle 53 (línea Queens Boulevard) | |||||||||||||||
Conexiones |
| |||||||||||||||
N.º de andenes | 2 plataformas laterales | |||||||||||||||
N.º de vías | 4 | |||||||||||||||
División | A (IRT) | |||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
Línea(s) | línea de la Avenida Lexington | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
La Calle 51 es una estación en la línea de la Avenida Lexington del Metro de Nueva York de la A del Interborough Rapid Transit Company. La estación se encuentra localizada en Midtown Manhattan, Manhattan entre la Calle 51 Este y la Avenida Lexington. La estación es servida en varios horarios por diferentes trenes de los servicios y .
Galería
Mosaicos
Escaleras en entido sur
Referencias
↑ «Facts and Figures: 2009 Subway Ridership». New York Metropolitan Transportation Authority. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2010. Consultado el 7 de abril de 2010.
↑ «2008 Subway Ridership». New York Metropolitan Transportation Authority. Archivado desde el original el 3 de mayo de 2009. Consultado el 7 de abril de 2010.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Calle 51.- nycsubway.org — IRT East Side Line: 51st Street
- nycsubway.org — Tunnel Vision Artwork by Nina Yankowitz (1989)
- nycsubway.org — Passing Through Artwork by Al Held (2004)
- Station Reporter — 51st Street/Lexington Avenue Complex
- MTA's Arts For Transit — 51st Street/Lexington Avenue-53rd Street Page 1
- MTA's Arts For Transit — Lexington Avenue-53rd Street Page 2