Challenger de Seúl 2013 (dobles masculino) Índice Presentación Previa Cabeza de...
ATP Challenger Tour 2013Tenis en 2013Torneos de tenis en pista duraChallenger de Seúl 2013
Lee Hsin-hanPeng Hsien-yinHuang Liang-ChiYang Tsung-huaMarin DraganjaMate PavićHuang Liang-ChiYang Tsung-hua
Samsung Securities Cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | | ||||||||||
| Subcampeones: | | ||||||||||
| Resultado: | | 7–5, 6–2 | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | | Masculino | | | |||||||
| Dobles | | Masculino | | ||||||||
Índice
1 Presentación Previa
2 Cabeza de serie
3 Cuadro
4 Referencias
Presentación Previa
Los taiwaneses Lee Hsin-han y Peng Hsien-yin son los campeones defensores. No pudieron defender su título tras caer derrotados ante la pareja compatriota formada por Huang Liang-Chi y Yang Tsung-hua.
La pareja croata formada por Marin Draganja and Mate Pavić, son los nuevos campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja taiwanesa formada por Huang Liang-Chi y Yang Tsung-hua por 7-5 y 6-2.
Cabeza de serie
|
|
Cuadro
| | Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | '2 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 3 | [11] | | ||||||||||||||||||||
| | | 4 | 6 | [9] | | |||||||||||||||||||||
| 3 | | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | | | 5 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 7 | 4 | [10] | | |||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 6 | [7] | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | [10] | | ||||||||||||||||||||||
| | | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| | WC | | 3 | 65 | | |||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | [15] | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | [17] | | |||||||||||||||||||||
| | WC | | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | | 4 | 6 | [6] | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Referencias
- Cuadro principal de dobles