Cusano Mutri Demografía Enlaces externos Menú de navegación41°20′20″N 14°30′31″E /...
Localidades de la provincia de Benevento
Sannio PentroCampaniaMolisegola di LavellaMolise
Cusano Mutri | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Cusano Mutri Localización de Cusano Mutri en Italia | ||
Ubicación de Cusano Mutri | ||
Coordenadas | 41°20′20″N 14°30′31″E / 41.338888888889, 14.508611111111Coordenadas: 41°20′20″N 14°30′31″E / 41.338888888889, 14.508611111111 | |
Capital | Cusano Mutri | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Benevento | |
Fracciones | Bocca della Selva, Civitella Licinio | |
Municipios limítrofes | Cerreto Sannita, Faicchio, Gioia Sannitica (CE), Guardiaregia (CB), Piedimonte Matese (CE), Pietraroja, San Lorenzello, San Potito Sannitico (CE) | |
Superficie | ||
• Total | 58,86 km² | |
Altitud | ||
• Media | 450 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 4 045 hab. | |
• Densidad | 72 hab/km² | |
Gentilicio | cusanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 82033 | |
Prefijo telefónico | 0824 | |
Matrícula | BN | |
Código ISTAT | 062026 | |
Código catastral | D230[1] | |
Fiestas mayores | 6 de diciembre | |
Patrono(a) | Nicolás de Bari | |
Sitio web oficial | ||
Cusano Mutri es una ciudad y comuna italiana de 4239 habitantes perteneciente a la provincia de Benevento, en la región de Campania y en el antiguo Sannio Pentro, hoy en el confín entre Campania e Molise.
Su territorio se extiende por casi 60 km², entre una altitud mínima de 257 m a las gola di Lavella - y una máxima de 1823 m del Monte Mutria en el confín de Molise.
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Cusano Mutri entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Sitio web oficial de Cusano Mutri
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.