Landensberg Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°26′00″N 10°32′00″E /...
Localidades del distrito de Gunzburgo
distritoGunzburgoestado federadoBavieraSuabiaBaden-Wurtembergrío Danubio
Landensberg | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Landensberg Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°26′00″N 10°32′00″E / 48.433333333333, 10.533333333333Coordenadas: 48°26′00″N 10°32′00″E / 48.433333333333, 10.533333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Distrito | Gunzburgo | |
Superficie | ||
• Total | 7,95 km² | |
Altitud | ||
• Media | 508 m s. n. m. | |
Población (25 de mayo de 1987) | ||
• Total | 616 hab. | |
• Densidad | 77,48 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 89361 | |
Prefijo telefónico | 08222 | |
Matrícula | GZ | |
Número oficial de comunidad | 09774151 | |
Sitio web oficial | ||
Landensberg es un municipio situado en el distrito de Gunzburgo, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 730 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al oeste del estado, en la región de Suabia, a poca distancia de la frontera con el estado de Baden-Wurtemberg y al sur del río Danubio.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Gunzburgo. Consultado el 26 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Landensberg.