Anexo:Monumentos de Rivera Sitios de interés patrimonial, arquitectónico e histórico Obras escultóricas...
Cultura de RiveraAnexo:Monumentos de Uruguay
RiveraUruguay
Los monumentos de Rivera corresponden a diversas obras escultóricas, arquitectónicas o lugares de interés histórico, cultural o patrimonial del departamento de Rivera en Uruguay. Varias de estas obras han sido reconocidos por las autoridades departamentales o nacionales para ser protegidas y así preservar el patrimonio cultural e histórico del país.
Sitios de interés patrimonial, arquitectónico e histórico
| ID | Monumento | Autor/es | Construcción | Dirección | Localidad | Departamento | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025-001 | Cementerio de Cerros Blancos, ubicado en el lugar donde se celebró la Batalla de Cerros Blancos en el año 1897 y donde fueron enterrados los jefes revolucionarios Coronel Fortunato Jara Gabino, Coronel Servado Delgado y Martín Arosteguy | Próximo al camino departamental a 5 km. del Paso Real sobre el arroyo Blanco | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-002 | Cementerio de Tres Puentes, establecido por sacerdotes Jesuitas el 16 de diciembre de 1834 | 1834 | Sobre la costa del arroyo Corrales | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 025-003 | Casa en la que vivió el poeta Agustín Bisio | Calles Julio César Grauert y Domingo Arena | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-004 | Entornos del mojón limítrofe colocado en 1853 en el Cerro del Marco | Delimitado por las calles Julio Herrera y Obes, Alberto Nieto Clavera, Ceballos y Pantaleón Quesada | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-005 | Plaza 18 de Julio, delineada por el Agr. Martín Pays en el año 1867 | 1867 | Delimitada por las calles Gral. Artigas, José Damboriarena, Monseñor Jacinto Vera y calle 1825 | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 025-006 | Plaza Río Branco, delineada por el Agr. Martín Pays en el año 1867 | 1867 | Delimitada por las calles Sarandí, Gral. Artigas. Monseñor Jacinto Vera y Agraciada | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 025-007 | Plaza Gral Flores, delineada por el Agr. Martín Pays en el año 1867 | 1867 | Delimitado por Carlos Reyles, Agraciada y Diego Lamas | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 025-008 | Subida de la Diligencia - Camino de la Diligencia | Camino del Mayoral Pedro Ceballos, prolongación de la Av. Italia próximo al Paso del Horno, zona sub-urbana de la ciudad de Rivera | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-009 | Paso del Bote y monte indígena (conocido como Paso de Castro) | Sobre el arroyo Cuñapirú, Ruta Nacional N° 5 | Paso de Castro | Rivera | |||
| 025-010 | Cerro de Vichadero | Vichadero | Rivera | ||||
| 025-011 | Casa de los Asconavieta | Treinta y Tres 376 | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-012 | Estación del Ferrocarril de Tranqueras | 1892 inauguración | Delimitada al norte por la calle Misiones, al este por Juan B. Diez, por el sur terrenos particulares y por el oeste la calle María Abramo | Tranqueras | Rivera | ||
| 025-013 | Antiguo Paso Municipal, designado Parque Gran Bretaña por decreto de la Junta Departamental el 5 de setiembre de 1939 | Camino vecinal al embalse | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-014 | "Vertiente de agua llamada tradicionalmente ""La Bica"" y plazoleta" | calle Uruguay esq. Ceballos | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-015 | Zona de los Cerros del Miriñaque - Cerro Grande y Cerro Chato | Próximo a la Ruta Nacional N° 29, entre Manuel Díaz y el arroyo Cuñapirú | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-016 | Bajada de Pena | Ruta Nacional N° 30. | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-017 | Zona de los Cerros del Miriñaque - Cerro Grande y Cerro Chato | Próximo a la Ruta Nacional N° 29, entre Manuel Díaz y el arroyo Cuñapirú | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-018 | Plaza Internacional (sector Uruguayo) | 1943 inauguración | Delimitado por las calles Sarandí, Treinta y Tres Orientales (ex - Botafogo), Dr. Gabriel Anolles y por el norte, línea divisoria con la República Federativa de Brasil | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 025-020 | Torres de hierro del aerocarril que se utilizaban para transportar el material aurífero beneficiado desde las minas de San Gregorio a la planta de molienda del Cuñapirú | Proximidades de la Ruta Nacional N° 29, tramos entre Manuel Díaz y Minas de Corrales | Paraje Cuñapirú (Minas de Corrales) | Rivera | |||
| 025-021 | "Puente de hierro sobre el arroyo San Pablo, construido en el siglo XIX por la ""Compañía de los establecimientos Franceses de Minas de Oro del Uruguay"" para el tránsito del Ferrocarril Minero que unía Cuñapirú y Santa Ernestina" | Sobre arroyo San Pablo, proximidades de la Ruta Nacional N° 29, tramos entre Manuel Díaz y Minas de Corrales | Paraje Cuñapirú (Minas de Corrales) | Rivera | |||
| 025-022 | Club Uruguay | Empresa Franceschi Repetto y Stratta | década 1930 | Sarandí 487 | Ciudad de Rivera | Rivera | |
| 025-023 | Templo de la Inmaculada Concepción | 1891 inauguración | Monseñor Jacinto Vera entre Sarandí y Agraciada | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 025-024 | Sierra del Apretado | Antiguo desvío de la Ruta Nacional N° 27, entre Cerros Blancos y Vichadero | Ruta 27 | Rivera | |||
| 025-025 | Edificio del Cuartel del Regimiento de Caballería N° 3 | 1898 - 25 de Agosto - inaugurado | Calle 1825 | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 025-026 | Estación del Ferrocarril de Rivera | Delimitada al norte por la Av. Brasil y la manzana 294, por el este las manzanas Nos. 293, 326, 339 y 372, por el sur manzanas 385 y 386 y por el oeste calle Alberto Nieto Clavera y manzanas Nos. 370, 341, 324 y 295 | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 025-027 | Casa de Don Francisco Masoller y manguera de piedra, próximo al lugar donde se libró la Batalla de Masoller el 1° de setiembre de 1904 | Ciudad de Rivera | Rivera | ||||
| 025-028 | Estación del Ferrocarril de Ataques | Paso Ataques | Rivera |
Obras escultóricas y monumentales
| ID | Monumento | Autor/es | Construcción | Dirección | Localidad | Departamento | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026-001 | Agustín R. Bisio | R. Álvez | 1953 | Plaza Barón de Río Branco | Ciudad de Rivera | Rivera | |
| 026-002 | Barón de Río Branco (busto) | M. A. Lamela | 23 de julio de 1961 | Plaza Barón de Río Branco | Ciudad de Rivera | Rivera | |
| 026-003 | Dr. Francisco Davinson | José Belloni | 2 de mayo de 1960 | Minas de Corrales - calle Francisco Davinson | Minas de Corrales | Rivera | |
| 026-004 | Fructuoso Rivera (busto) | Plazoleta República Argentina | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 026-005 | Fructuoso Rivera (busto) | 1966 | Br. Artigas y Rivera | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 026-006 | Gral. José de San Martín (busto) | Plazoleta República Argentina | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 026-007 | José Enrique Rodó (busto) | Plazoleta Dra. Celia Pomoli | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 026-008 | José Pedro Varela (busto) | 24 de octubre de 1961 | Plaza Gral. Flores | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 026-009 | Monumento a Artigas (busto, Pueblo Nuevo) | Romeo Alves (réplica) | 1968 | Pueblo Nuevo - ruta 5 | Pueblo Nuevo | Rivera | |
| 026-010 | Monumento a Artigas (busto, Rivera) | Plaza 18 de Julio | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 026-011 | Monumento a Artigas (Rivera) | Pablo Serrano y Aguilar (réplica) | 1953 | Plaza Barón de Río Branco | Ciudad de Rivera | Rivera | |
| 026-012 | Monumento a Artigas (Rivera) | calles Pte. Viera y Anollés | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 026-013 | Monumento a la madre (Rivera) | José Belloni | 1965 | Plaza Internacional de Rivera | Ciudad de Rivera | Rivera | |
| 026-014 | Obelisco del Parque Internacional de Rivera | 26 de febrero de 1943 | Línea fronteriza | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 026-015 | Olyntho María Simoes (busto) | José Bulmini | Ciudad de Rivera | Rivera | |||
| 026-016 | Paul Harris (busto) | 1968 | calle Harris y Treinta y Tres Orientales | Ciudad de Rivera | Rivera | ||
| 026-017 | Pedro Irigoyen (busto) | Enrique Argüeta | 1959 | Línea fronteriza | Ciudad de Rivera | Rivera |
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monumentos de Rivera.