Anexo:Bienes de interés cultural de Cantabria Índice Bienes comunes a varios municipios Bienes por...
Anexos:Bienes de interés cultural en EspañaBienes de interés cultural de CantabriaAnexos:Cantabria
Los Bienes de interés cultural de Cantabria son aquellos elementos que conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español tienen la condición de Bien de Interés Cultural (BIC).
Índice
1 Bienes comunes a varios municipios
2 Bienes por municipios
2.1 A
2.1.1 Alfoz de Lloredo
2.1.2 Ampuero
2.1.3 Anievas
2.1.4 Arenas de Iguña
2.1.5 Arnuero
2.1.6 Arredondo
2.2 B
2.2.1 Bárcena de Cicero
2.2.2 Bárcena de Pie de Concha
2.2.3 Bareyo
2.3 C
2.3.1 Cabezón de Liébana
2.3.2 Cabezón de la Sal
2.3.3 Cabuérniga
2.3.4 Camaleño
2.3.5 Camargo
2.3.6 Campoo de Enmedio
2.3.7 Campoo de Yuso
2.3.8 Cartes
2.3.9 Castañeda
2.3.10 Castro Urdiales
2.3.11 Cillorigo de Liébana
2.3.12 Comillas
2.3.13 Corvera de Toranzo
2.4 E
2.4.1 Entrambasaguas
2.4.2 Escalante
2.5 H
2.5.1 Hermandad de Campoo de Suso
2.5.2 Herrerías
2.6 L
2.6.1 Lamasón
2.6.2 Laredo
2.6.3 Liérganes
2.6.4 Limpias
2.6.5 Los Corrales de Buelna
2.6.6 Los Tojos
2.7 M
2.7.1 Marina de Cudeyo
2.7.2 Medio Cudeyo
2.7.3 Miengo
2.7.4 Miera
2.7.5 Molledo
2.8 N
2.8.1 Noja
2.9 P
2.9.1 Peñarrubia
2.9.2 Pesaguero
2.9.3 Pesquera
2.9.4 Piélagos
2.9.5 Polaciones
2.9.6 Potes
2.9.7 Puente Viesgo
2.10 R
2.10.1 Ramales de la Victoria
2.10.2 Rasines
2.10.3 Reinosa
2.10.4 Reocín
2.10.5 Ribamontán al Monte
2.10.6 Rionansa
2.10.7 Riotuerto
2.10.8 Ruente
2.10.9 Ruesga
2.11 S
2.11.1 San Felices de Buelna
2.11.2 San Vicente de la Barquera
2.11.3 Santa María de Cayón
2.11.4 Santander
2.11.5 Santillana del Mar
2.11.6 Santiurde de Toranzo
2.11.7 Santoña
2.11.8 San Vicente de la Barquera
2.11.9 Secadura
2.11.10 Selaya
2.11.11 Soba
2.11.12 Suances
2.12 T
2.12.1 Tudanca
2.13 V
2.13.1 Val de San Vicente
2.13.2 Valdaliga
2.13.3 Valdeolea
2.13.4 Valderredible
2.13.5 Villacarriedo
2.13.6 Villaescusa
2.13.7 Villafufre
2.13.8 Voto
3 Referencias
4 Enlaces externos
Bienes comunes a varios municipios
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Camino de Santiago por Cantabria | Conjunto histórico artístico | Municipios del Camino | RI-53-0000035-00015 | 5 de septiembre de 1962 | Q829469 | Principal: Way of Saint James in Cantabria |
Bienes por municipios
A
Alfoz de Lloredo
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cueva de Cualventi | Monumento Arte rupestre Cultura: Magdaleniense | Alfoz de Lloredo Oreña | RI-51-0005065 | 14 de marzo de 1985 | Q43118980 | |||
Cueva de los Santos o de las Aguas | Zona arqueológica | Alfoz de Lloredo Novales | RI-55-0000559 | 24 de junio de 1997 | Q43178379 | Principal: Cueva de las Aguas, Nogales | ||
Cueva de El Linar o de la Busta | Zona arqueológica Edad de Bronce | Alfoz de Lloredo La Busta | RI-55-0000568 | 24 de junio de 1997 | Q43178436 | |||
Iglesia de San Martín | Monumento Arquitectura religiosa Época: Siglo XVIII | Alfoz de Lloredo Cigüenza | 43°23′14″N 4°10′58″O / 43.387343, -4.182653 (Iglesia de San Martín) | RI-51-0007217 | 20 de abril de 1992 | Q5910784 | Principal: Church of San Martín de Tours, Cigüenza |
Ampuero
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iglesia de Santa Marina | Monumento Iglesia | Ampuero Udalla | 43°19′07″N 3°26′48″O / 43.318567, -3.446649 (Iglesia de Santa Marina) | RI-51-0004969 | 2 de noviembre de 1983 | Q5911632 | Principal: Church of Santa Marina, Udalla | |
Casona de Espina con su torre y portalada | Monumento Casa | Ampuero | 43°20′31″N 3°24′34″O / 43.341821, -3.409308 (Casona de Espina con su torre y portalada) | RI-51-0007322 | 7 de diciembre de 1994 | Q5756588 | Principal: Casona de Espina | |
Santuario de la Virgen de la Bien Aparecida | Conjunto histórico Iglesia | Ampuero Hoz de Marrón | 43°19′37″N 3°27′06″O / 43.326854, -3.451695 (Santuario de la Virgen de la Bien Aparecida) | RI-53-0000293 | 4 de agosto de 1983 | Q34049092 | Principal: Bien Aparecida Sanctuary |
Anievas
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iglesia Románica de San Andrés | Monumento Arquitectura religiosa Estilo: Románico | Anievas Cotillo | 43°12′07″N 4°00′06″O / 43.201848, -4.001765 (Iglesia Románica de San Andrés) | RI-51-0004567 | 15 de enero de 1982 | Q5909842 | Principal: Church of San Andrés, Cotillo |
Arenas de Iguña
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermita de San Román de Moroso | Monumento Ermita | Arenas de Iguña Bostronizo | 43°13′12″N 4°03′16″O / 43.220091, -4.054374 (Ermita de San Román de Moroso) | RI-51-0000858 | 3 de junio de 1931 | Q5836197 | Principal: Hermitage of San Román de Moroso |
Arnuero
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palacio de los Condes de Isla-Fernández | Monumento Palacio | Arnuero Isla | 43°29′45″N 3°34′10″O / 43.495779, -3.569554 (Palacio de los Condes de Isla-Fernández) | RI-51-0006841 | 16 de octubre de 1991 | Q6058381 | Principal: Palace of the counts of Isla-Fernández | |
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | Monumento Iglesia | Arnuero | 43°28′22″N 3°33′47″O / 43.472833, -3.563056 (Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Arnuero)) | RI-51-0005266 | 18 de marzo de 1993 | Q5909401 | Principal: Church of Nuestra Señora de la Asunción, Arnuero | |
Torre de Venero | Monumento Torre | Arnuero Castillo | 43°27′16″N 3°32′44″O / 43.454568, -3.545676 (Torre de Venero) | RI-51-0006834 | 20 de abril de 1992 | Q6150514 | Principal: Tower of Venero | |
Torre del Rebollar | Monumento Torre | Arnuero Isla | 43°29′16″N 3°33′51″O / 43.487883, -3.564119 (Torre del Rebollar) | RI-51-0007160 | 4 de febrero de 1992 | Q43130260 | Principal: Torre del Rebollar | |
Torre de Cabrahigo | Monumento Torre | Arnuero Isla | 43°29′23″N 3°34′17″O / 43.489767, -3.571377 (Torre de Cabrahigo) | RI-51-0007161 | 4 de febrero de 1992 | Q6150354 | Principal: Tower of Cabrahigo | |
Casco Histórico de Isla | Sitio histórico | Arnuero Isla | 43°29′35″N 3°34′10″O / 43.493184, -3.569458 (Casco Histórico de Isla) | RI-54-0000183 | 22 de enero de 2004 | Q9009502 | Principal: Isla |
Arredondo
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iglesia Parroquial de San Pelayo | Monumento Iglesia | Arredondo - | 43°16′29″N 3°36′07″O / 43.274792, -3.601901 (Iglesia Parroquial de San Pelayo (Arredondo)) | RI-51-0005202 | 20 de julio de 1988 | Q43119782 | Principal: Church of San Pelayo, Arredondo | |
Iglesia rupestre de San Juan | Monumento Iglesia | Arredondo Socueva | 43°15′59″N 3°36′49″O / 43.266327, -3.613598 (Iglesia Rupestre de San Juan) | RI-51-0005063 | 14 de marzo de 1985 | Q5912989 | Principal: Hermitage of San Juan de Socueva |
B
Bárcena de Cicero
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palacio y Capilla de Rugama Casona de “El Carmen” | Monumento Palacio | Bárcena de Cicero | 43°24′43″N 3°30′21″O / 43.411912, -3.505897 (Palacio y Capilla de Rugama Casona de “El Carmen” ) | RI-51-0004878 | 11 de mayo de 1983 | Q6058695 | Principal: Palace and chapel of Rugama | |
Palacio de Cerecedo | Monumento Palacio | Bárcena de Cicero Adal | 43°23′43″N 3°28′44″O / 43.395264, -3.478911 (Palacio de Cerecedo) | RI-51-0005201 | 15 de diciembre de 1989 | Q43119774 | ||
Portalada del Siglo XVIII en el Barrio del Cristo | Monumento | Barcena de Cicero Gama | 43°24′44″N 3°30′46″O / 43.412327, -3.512841 (Portalada del Siglo XVIII en el Barrio del Cristo) | RI-51-0005051 | 21 de diciembre de 1984 | Q5756600 | Principal: Portalada de la casona de Juan Valle Rozadilla | |
Palacio de La Colina | Monumento Palacio | Barcena de Cicero Gama | 43°25′11″N 3°30′58″O / 43.419722, -3.516111 (Palacio de La Colina) | RI-51-0005052 | 21 de diciembre de 1984 | Q5674388 |
Bárcena de Pie de Concha
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camino real de Las Hoces | Monumento Vía de tránsito | Bárcena de Pie de Concha y Pesquera | RI-51-0011528 | 14 de octubre de 2005 | Q5742319 | Principal: Camino real de las Hoces in Bárcena Pie de Concha |
Bareyo
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iglesia de Santa María | Monumento Iglesia | Bareyo | 43°28′21″N 3°35′46″O / 43.472397, -3.596166 (Iglesia de Santa María (Bareyo)) | RI-51-0004285 | 23 de junio de 1978 | Q5911654 | Principal: Santa María de Bareyo |
C
Cabezón de Liébana
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iglesia de Santa María | Monumento Arquitectura relegiosa Estilo: Románico Época: Siglo XII | Cabezón de Liébana Piasca | 43°07′10″N 4°34′49″O / 43.119421, -4.580226 (Iglesia de Santa María) | RI-51-0000347 | 4 de julio de 1930 | Q5399718 | Principal: Colegiata de Santa María de Piasca |
Cabezón de la Sal
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casona de Carrejo Museo de la Naturaleza de Cantabria | Monumento Casa | Cabezón de la Sal Carrejo | 43°17′38″N 4°14′17″O / 43.29388, -4.237933 (Casona de Carrejo Museo de la Naturaleza ) | RI-51-0005043 | 20 de diciembre de 1984 | Q43118841 | Principal: Casona de Carrejo |
Cabuérniga
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar de Carmona, juntamente con el barrio de San Pedro | Conjunto histórico | Cabuérniga Carmona | 43°15′15″N 4°21′30″O / 43.254115, -4.358269 (Lugar de Carmona, juntamente con el barrio de San Pedro) | RI-53-0000340 | 7 de junio de 1985 | Q5752773 | Principal: Carmona (Cantabria) |
Camaleño
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monasterio de Santo Toribio de Liébana | Monumento Monasterio | Camaleño Santo Toribio | 43°09′01″N 4°39′16″O / 43.150333, -4.654339 (Monasterio de Santo Toribio de Liébana) | RI-51-0001242 | 11 de agosto de 1953 | Q2256022 | Principal: Monastery of Santo Toribio de Liébana | |
Conjunto Histórico- Lugar de Mogrovejo | Conjunto histórico | Camaleño Mogrovejo | 43°08′50″N 4°42′35″O / 43.147317, -4.709628 (Conjunto Histórico- Lugar de Mogrovejo) | RI-53-0000331 | 29 de marzo de 1985 | Q6020490 | Principal: Mogrovejo |
Camargo
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iglesia de San Juan Bautista | Monumento Arquitectura religiossa Iglesia | Camargo Maliaño | 43°25′03″N 3°49′51″O / 43.417471, -3.830827 (Iglesia de San Juan Bautista) | RI-51-0005282 | 18 de marzo de 1993 | Q43120038 | Principal: Church of San Juan Bautista, Maliaño | |
Torre del Marqués de Villapuente Ayuntamiento de Camargo | Monumento Torre | Camargo Muriedas | 43°25′24″N 3°51′18″O / 43.423409, -3.85501 (Torre del Marqués de Villapuente) | RI-51-0004593 | 12 de febrero de 1982 | Q43115887 | Principal: Town hall of Camargo (Palacio del Marqués de Villapuente) | |
Casa Museo y Finca de Velarde | Conjunto histórico | Camargo Muriedas | 43°25′15″N 3°51′11″O / 43.420896, -3.853083 (Casa Museo y Finca de Velarde) | RI-53-0000330 | 29 de marzo de 1985 | Q2363217 | Principal: Museo Etnográfico de Cantabria | |
Cueva del Juyo | Zona arqueológica | Camargo Igollo | RI-55-0000557 | 24 de junio de 1997 | Q43178373 | |||
Yacimiento arqueológico del Castillo del Collado | Zona arqueológica | Camargo Escobedo de Camargo | 43°24′13″N 3°53′28″O / 43.403516, -3.891239 (Yacimiento arqueológico del Castillo del Collado) | RI-55-0000757 | 1 de abril de 2004 | Q5757302 | Principal: Castillo del Collado, Camargo | |
Yacimiento arqueológico del cementerio de Maliaño | Zona arqueológica | Camargo Maliaño | RI-55-0000631 | 14 de marzo de 2002 | Q6169572 | Principal: Archaeological site of the cementery of Maliaño | ||
Cueva del Pendo | Zona arqueológica | Camargo Escobedo de Camargo Sierra de Peñajorao | 43°29′17″N 3°09′13″O / 43.4881, -3.15361 (Cueva del Pendo) | RI-55-0000575 | 24 de junio de 1997 | Q798018 | Principal: El Pendo cave |
Campoo de Enmedio
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegiata de San Pedro | Monumento Colegiata | Campoo de Enmedio Cervatos | 42°57′21″N 4°08′55″O / 42.955887, -4.148718 (Colegiata de San Pedro de Cervatos) | RI-51-0000068 | 2 de agosto de 1895 | Q478585 | Principal: Colegiata de Cervatos | |
Yacimiento arqueológico del Castro de Las Rabas | Zona arqueológica | Campoo de Enmedio Celada Marlantes | 42°56′55″N 4°07′05″O / 42.94875, -4.118158 (Yacimiento arqueológico del Castro de Las Rabas) | RI-55-0000759 | 22 de abril de 2004 | Q5757991 | ||
Iglesia de Santa María | Monumento Iglesia | Campoo de Enmedio Retortillo | 42°59′08″N 4°06′49″O / 42.985633, -4.113632 (Iglesia románica de Santa María (Retortillo)) | RI-51-0005324 | 30 de junio de 1993 | Q3585405 | Principal: Church of Santa María de Retortillo | |
Ciudad Romana de Julióbriga | Zona arqueológica | Campoo de Enmedio Retortillo | 42°58′36″N 4°06′58″O / 42.976615, -4.116088 (Ciudad Romana de Julióbriga) | RI-55-0000125 | 14 de marzo de 1985 | Q3189896 | Principal: Julióbriga |
Campoo de Yuso
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torre de los Bustamante | Monumento Torre | Campoo de Yuso La Costana | 43°00′56″N 4°00′04″O / 43.015569, -4.001033 (Torre de los Bustamante) | RI-51-0005054 | 28 de diciembre de 1984 | Q6150586 | ||
Campamento romano de El Cincho | Zona arqueológica | Campoo de Yuso La Población | 43°02′03″N 3°56′43″O / 43.034094, -3.945383 (Campamento romano de El Cincho) | RI-55-0000750 | 15 de abril de 2004 | Q5742550 |
Cartes
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iglesia de Santa María | Monumento Iglesia | Cartes Yermo | 43°18′29″N 4°04′56″O / 43.308063, -4.082298 (Iglesia de Santa María (Yermo)) | RI-51-0000345 | 4 de julio de 1930 | Q6447049 | Principal: Church of Santa María, Yermo | |
Riocorvo | Conjunto histórico artístico | Cartes Riocorvo | 43°18′45″N 4°04′39″O / 43.3125, -4.0775 (Riocorvo) | RI-53-0000243 | 24 de abril de 1981 | Q6109012 | Principal: Conjunto histórico artístico de Riocorvo, Cantabria | |
Conjunto Histórico Artístico la Villa | Conjunto histórico artístico | Cartes | 43°19′34″N 4°04′08″O / 43.32604, -4.068825 (Conjunto Histórico Artístico la Villa (Cartes)) | RI-53-0000332 | 29 de marzo de 1985 | Q1374038 | Principal: Conjunto histórico artístico de la villa de Cartes, Cantabria |
Castañeda
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegiata de la Santa Cruz | Monumento Colegiata | Castañeda Socobio | 43°18′52″N 3°56′32″O / 43.314453, -3.942346 (Colegiata de la Santa Cruz) | RI-51-0000352 | 7 de noviembre de 1930 | Q5776821 | Principal: Collegiate of Santa Cruz de Castañeda |
Castro Urdiales
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruinas de la Torre Medieval | Monumento Torre | Castro Urdiales Allendelagua | 43°23′31″N 3°15′05″O / 43.391997, -3.251319 (Ruinas de la Torre Medieval) | RI-51-0010788 | 3 de abril de 2002 | Q5757063 | ||
Casa de los Chelines | Monumento Casa | Castro Urdiales | 43°23′03″N 3°13′02″O / 43.384113, -3.217314 (Casa de Los Chelines) | RI-51-0005335 | 16 de octubre de 1991 | Q43120362 | Principal: Casa de los Chelines | |
Casa para Isidra del Cerro Casa de Doña Isidra. | Monumento Casa | Castro Urdiales | 43°22′48″N 3°13′02″O / 43.380010, -3.217230 (Casa para Isidra del Cerro Casa de Doña Isidra. ) | RI-51-0005334 | 16 de noviembre de 1990 | Q43120350 | Principal: Casa para Isidra del Cerro | |
Chalet Sotileza | Monumento Casa | Castro Urdiales | 43°22′31″N 3°12′50″O / 43.375247, -3.213885 (Chalet Sotileza) | RI-51-0005336 | 12 de mayo de 1989 | Q43120369 | ||
Jardín de los Ocharan | Jardín histórico | Castro Urdiales | 43°22′32″N 3°13′02″O / 43.37551, -3.217257 (Jardín de los Ocharan) | RI-52-0000059 | 20 de diciembre de 1984 | Q43166864 | Principal: Jardín de los Ocharan | |
Iglesia de Santa María | Monumento Iglesia | Castro Urdiales | 43°23′04″N 3°12′56″O / 43.384542, -3.215499 (Iglesia de Santa María de la Asunción) | RI-51-0000855 | 3 de junio de 1931 | Q5911824 | Principal: Church of Santa María de la Asunción, Castro Urdiales | |
Cargadero de Mioño | Monumento Muelle | Castro Urdiales Dícido, Mioño | 43°22′09″N 3°11′42″O / 43.36908, -3.194897 (Cargadero de Mineral de Mioño) | RI-51-0002323 | Q24568157 | Principal: Cargadero de Mineral de Mioño, Castro Urdiales | ||
Palacete Castillo-observatorio y Jardines de los Ocharan | Monumento Palacio | Castro Urdiales | 43°22′32″N 3°13′05″O / 43.375684, -3.218008 (Palacete Castillo-observatorio y Jardines de los Ocharan) | RI-51-0005042 | 20 de diciembre de 1984 | Q43118832 | Otras: Palacete de los Ocharan, Castro Urdiales | |
Chalet de los San Martín | Monumento Casa | Castro Urdiales | 43°22′41″N 3°12′58″O / 43.37808, -3.216194 (Chalet de los San Martín) | RI-51-0005284 | 6 de agosto de 1992 | Q43120056 | Principal: Chalet de los San Martín | |
Conjunto Histórico de Castro Urdiales | Conjunto histórico | Castro Urdiales | 43°23′05″N 3°12′54″O / 43.384587, -3.215127 (Conjunto Histórico de Castro Urdiales) | RI-53-0000513 | 21 de noviembre de 2000 | Q501090 | Principal: Castro Urdiales | |
Casa-palacio "Residencia Pedro Velarde" "Residencia de Productoras" | Monumento Casa | Castro Urdiales | 43°22′37″N 3°12′53″O / 43.376916, -3.214641 (Casa-palacio "Residencia Pedro Velarde" "Residencia de Productoras" ) | RI-51-0006818 | 26 de abril de 1993 | Q43127954 | Principal: Casa-palacio Residencia Pedro Velarde | |
Cementerio Municipal de Ballena | Monumento Cementerio | Castro Urdiales | 43°23′36″N 3°13′30″O / 43.393304, -3.224944 (Cementerio Municipal de Ballena) | RI-51-0007398 | 7 de diciembre de 1994 | Q29443752 | Principal: Municipal cementery of La Ballena | |
Cueva de la Lastrilla | Monumento Cueva | Castro Urdiales Sangaro | RI-51-0010197 | 7 de abril de 1998 | Q43154662 | |||
Cueva Aurelia | Monumento Cueva | Castro Urdiales | RI-51-0010521 | 22 de marzo de 2000 | Q43156559 | |||
Cueva Grande o de los Corrales | Monumento Cueva | Castro-Urdiales Otañes | RI-51-0010201 | 7 de abril de 1998 | Q43154693 | |||
Conducción de Aguas de El Chorrillo | Zona arqueológica | Castro Urdiales | 43°22′56″N 3°13′27″O / 43.382349, -3.224198 (Conducción de Aguas de El Chorrillo) | RI-55-0000858 | 26 de enero de 2006 | Q43179212 | ||
Restos de la Antigua Colonia de Flaviobriga y de la Villa Medieval | Zona arqueológica | Castro Urdiales | RI-55-0000117 | 21 de noviembre de 2000 | ||||
Cueva del Cuco | Zona arqueológica | Castro Urdiales | RI-55-0000517 | 6 de junio de 1996 | Q43178169 |
Cillorigo de Liébana
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iglesia de Santa María | Monumento Iglesia | Cillorigo de Liébana Lebeña | 43°12′56″N 4°35′26″O / 43.215528, -4.590417 (Iglesia de Santa María (Lebeña)) | RI-51-0000064 | 27 de marzo de 1893 | Q1131940 | Principal: Santa María de Lebeña | |
Casona Bedoya-Soberon | Monumento Casa | Cillorigo de Liébana San Pedro | 43°10′49″N 4°34′02″O / 43.180341, -4.567271 (Casona Bedoya-Soberon) | RI-51-0007152 | 24 de junio de 1996 | Q43130216 | Principal: Casona Bedoya-Soberon |
Comillas
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachada principal del cementerio | Monumento Cementerio | Comillas | 43°23′24″N 4°17′38″O / 43.389947, -4.293843 (Fachada principal del Cementerio) | RI-51-0004919 | 28 de julio de 1983 | Q5760326 | Principal: Cemetery of Comillas | |
Villa El Capricho Casa Díaz de Quijano | Monumento Casa | Comillas | 43°23′01″N 4°17′34″O / 43.383669, -4.292694 (Villa El Capricho Casa Diaz de Quijano ) | RI-51-0003828 | 24 de julio de 1969 | Q2096776 | Principal: El Capricho (Gaudí) | |
Conjunto Histórico Artístico la Villa | Conjunto histórico artístico | Comillas | 43°23′13″N 4°17′22″O / 43.386944, -4.289444 (Conjunto Histórico Artístico la Villa (Comillas)) | RI-53-0000333 | 29 de marzo de 1985 | Q847329 | Principal: Comillas (Cantabria) | |
Palacio de Sobrellano del Marques de Comillas, la capilla-panteón y su parque | Conjunto histórico | Comillas | 43°23′01″N 4°17′40″O / 43.383624, -4.294351 (Palacio de Sobrellano del Marques de Comillas, la capilla-panteón y su parque) | RI-53-0000524 | 12 de abril de 2002 | Q9054559 | Principal: Palacio de Sobrellano | |
Jardínes de la Universidad Pontificia | Jardín histórico | Comillas | 43°23′10″N 4°18′01″O / 43.38599, -4.300376 (Jardínes de la Universidad Pontificia) | RI-52-0000060 | 27 de febrero de 1985 | Q43166868 | Principal: Universidad Pontificia de Comillas | |
Universidad Pontificia de Comillas | Monumento Universidad | Comillas | 43°23′11″N 4°17′56″O / 43.386331, -4.298906 (Universidad Pontificia de Comillas) | RI-51-0005057 | 22 de febrero de 1985 | Q1687025 | Principal: Universidad Pontificia de Comillas | |
Cueva de la Maza en La Molina | Zona arqueológica | Comillas La Molina | RI-55-0000558 | 24 de junio de 1997 | Q43178376 |
Corvera de Toranzo
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Solariega de Díaz de Villegas y finca anexa, con su portalada y cerramiento | Monumento Casa | Corvera de Toranzo Corvera | 43°16′00″N 3°56′49″O / 43.266534, -3.946838 (Casa Solariega de Díaz de Villegas y finca anexa, con su portalada y cerramiento) | RI-51-0007186 | 31 de enero de 1992 | Q43130464 | Principal: Manor house of Díaz de Villegas | |
Casona de Calderón de la Barca | Monumento Casa | Corvera de Toranzo San Vicente de Toranzo | 43°12′38″N 3°56′26″O / 43.210579, -3.940538 (Casona de Calderón de la Barca) | RI-51-0007211 | 27 de marzo de 1992 | Q26809202 | Principal: Casona de Calderón de la Barca | |
Lugar de Alceda | Conjunto histórico | Corvera de Toranzo Alceda | 43°11′32″N 3°54′55″O / 43.192189, -3.915254 (Lugar de Alceda) | RI-53-0000334 | 29 de marzo de 1985 | Q5664106 | Principal: Alceda | |
Torre de Agüero | Monumento Torre | Corvera de Toranzo San Vicente de Toranzo | 43°12′43″N 3°56′12″O / 43.211926, -3.936783 (Torre de Agüero) | RI-51-0007162 | 4 de febrero de 1992 | Q26935973 | Principal: Torre de Agüero |
E
Entrambasaguas
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palacio de los Acebedo | Monumento Palacio | Entrambasaguas Hoznayo | 43°23′20″N 3°42′02″O / 43.388846, -3.700521 (Palacio de los Acebedo) | RI-51-0004338 | 20 de febrero de 1979 | Q6058367 | Principal: Palace of Acebedo | |
Palacio de los Fernández de Velasco | Monumento Palacio | Entrambasaguas | 43°22′52″N 3°40′48″O / 43.381062, -3.680103 (Palacio de los Fernández de Velasco) | RI-51-0005050 | 21 de diciembre de 1984 | Q43118883 | Principal: Palace of Fernández de Velasco |
Escalante
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convento de los Padres Capuchinos | Monumento Monasterio | Escalante Montehano | 43°25′46″N 3°29′23″O / 43.42958, -3.489775 (Convento de los Padres Capuchinos) | RI-51-0004534 | 6 de noviembre de 1981 | Q9073738 | Principal: Convent of Padres Capuchinos, Montehano | |
Ruinas del Castillo de Montehano | Monumento Castillo | Escalante | 43°25′58″N 3°29′46″O / 43.432712, -3.496141 (Ruinas del Castillo de Montehano) | RI-51-0008242 | 6 de noviembre de 1981 | Q2879245 |
H
Hermandad de Campoo de Suso
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torre Medieval y Casa Solariega anexa a la misma | Monumento Torre | Hermandad de Campoo de Suso Proaño | 43°01′47″N 4°14′47″O / 43.029741, -4.246409 (Torre Medieval y Casa Solariega anexa a la misma) | RI-51-0005056 | 22 de febrero de 1984 | Q6150457 | ||
