Cazzago Brabbia Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación45°48′00″N...
Localidades de la provincia de Varese
localidaditalianaprovinciaVareseregiónLombardíahabitantes
| Cazzago Brabbia | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Cazzago Brabbia Localización de Cazzago Brabbia en Italia | ||
Ubicación de Cazzago Brabbia | ||
| Coordenadas | 45°48′00″N 8°44′00″E / 45.8, 8.7333333333333Coordenadas: 45°48′00″N 8°44′00″E / 45.8, 8.7333333333333 | |
| Capital | Cazzago Brabbia | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Varese | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Massimo Nicora | |
| Fracciones | Bonze, Cascina Costa, Fornaci, Fosso di Mezzo, Pizzo di Cazzago, Torbiera di Cazzago | |
| Municipios limítrofes | Biandronno, Bodio Lomnago, Inarzo, Ternate, Varese | |
| Superficie | ||
| • Total | 3 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 265 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 815 hab. | |
| • Densidad | 272 hab/km² | |
| Gentilicio | cazzaghesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21020 | |
| Prefijo telefónico | 0332 | |
| Matrícula | VA | |
| Código ISTAT | 012049 | |
| Código catastral | C409[2] | |
Sitio web oficial | ||
Cazzago Brabbia es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 816 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Cazzago Brabbia entre 1861 y 2001 |
![]() |
| Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Cazzago Brabbia de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
