Anexo:Edificios más altos de Melbourne Índice Completados Skyline de Melbourne Proyectos...
Anexos:Edificios más altos por localidadEdificios y estructuras de MelbourneRascacielos de Australia
MelbourneAustraliaagujasantenasConsejo de Edificios Altos y Hábitat UrbanoMatthew Guy
Este Anexo:Rascacielos en Melbourne ordena rascacielos y otras estructuras de altura superior a 100 metros situados en Melbourne, Australia según su altura de detalle arquitectónico (incluyendo agujas pero no antenas según lo definido por el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano). También se muestran las alturas de azotea.
Índice
1 Completados
2 Skyline de Melbourne
3 Proyectos futuros
4 Proyectos cancelados
5 Véase también
6 Referencias
7 Enlaces externos
Completados
Altura: AG = Aguja, AZ = Azotea
Nombre (Dirección) | Altura (m) | Plantas | Año | Uso | Arquitecto | Referencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AZ | ||||||||
1 | Eureka Tower (7 Riverside Quay) | 297.3 | 92[1] | 2006 | Residencial | Fender Katsalidis Architects | [2] | ||
2 | Rialto Towers (525 Collins Street) | 270 | 251 | 63 | 1986 | Oficinas | Gerard de Preu / Perrot Lyon Matheison | [3] | |
3 | 120 Collins Street | 265 | 220 | 52 | 1991 | Oficinas | Daryl Jackson | [4] | |
4 | 101 Collins Street | 260 | 195 | 50 | 1991 | Oficinas | Denton Corker Marshall | [5] | |
5 | Prima Pearl | 254 | 72 | 2014 | Residencial | ||||
6 | Bourke Place (600 Bourke Street) | 224 | 51 | 1991 | Oficinas | Godfrey & Spowers | [6] | ||
7 | Telstra Corporate Centre (242 Exhibition Street) | 218 | 193 | 47 | 1992 | Oficinas | Perrot Lyon Matheison | [7] | |
8 | Melbourne Central (350 Elizabeth Street) | 211 | 54 | 1991 | Oficinas | Kisho Kurokawa | [8] | ||
9 | Freshwater Place North (1 Queensbridge Square) | 205 | 60 | 2005 | Residencial | Bates, Smart and McCutcheon | [9] | ||
10 | Morada 318 | 193 | 188 | 57 | 2014 | Residencial | |||
11 | Nauru House (80 Collins Street) | 190 | 54 | 1977 | Oficinas | Perrott Lyon Timlock & Kesa | [10] | ||
12 | Sofitel Hotel at Collins Place (35 Collins Street) | 185.1 | 50 | 1981 | Hotel | Pei Cobb Freed and Partners / Bates, Smart and McCutcheon | [11] | ||
13 | ANZ Tower at Collins Place (55 Collins Street) | 185 | 46 | 1980 | Oficinas | Pei Cobb Freed and Partners / Bates, Smart and McCutcheon | [12] | ||
14 | MY80 | 173 | 162 | 55 | 2014 | Residencial | |||
15 | ANZ World Headquarters (100 Queen Street) | 172 | 37 | 1993 | Oficinas | Peddle Thorp, Melbourne | [13] | ||
16 | 385 Bourke Street | 169 | 45 | 1983 | Oficinas | Norman Disney & Young | [14] | ||
17 | Zen Apartaments | 167 | 160 | 48 | 2012 | Residencial | |||
18 | Upper West Side Tower 2 | 167 | 167 | 49 | 2014 | Residencial | |||
19 | Australian Stock Exchange Building | 167 | 162 | 40 | 1991 | Oficinas | [15] | ||
20 | Casselden Place (2 Lonsdale Street) | 166 | 43 | 1992 | Oficinas | HASSELL | [16] | ||
21 | Ernst & Young Tower (8 Exhibition Street, Melbourne) | 164 | 40 | 2005 | Oficinas | Denton Corker Marshall | [17] | ||
22 | PricewaterhouseCoopers Tower | 163 | 40 | 2005 | Oficinas | ||||
23 | Southern Cross Phase 1 (121 Exhibition Street) | 14 | 43 | 2005 | Oficinas | Woods Bagot Melbourne | [18] | ||
24 | National Bank House (500 Bourke Street) | 161 | 40 | 1978 | Oficinas | [19] | |||
25 | 2 Southbank Boulevard | 161 | 40 | 2005 | Oficinas | [20] | |||
26 | Verve 501 Swanston Tower | 159 | 45 | 2006 | Residencial | [21] | |||
27 | UppermWest Side Tower 1 | 155.1 | 155 | 43 | 2013 | Residencial | |||
28 | Optus Centre (367 Collins Street) | 153 | 34 | 1975 | Oficinas | [22] | |||
29 | Royal Domain Tower (368 St Kilda Road) | 161 | 43 | 2005 | Residencial | [23] | |||
30 | Crown Towers (8 Whiteman Street) | 152 | 43 | 1997 | Hotel | Hudson Conway Architects / Daryl Jackson | [24] | ||
31 | 140 William Street | 152 | 41 | 1972 | Oficinas | Yuncken Freeman Architects | [25] | ||
32 | Urban Workshop Lonsdale (50 Lonsdale Street) | 150 | 34 | 2005 | Oficinas | John Wardle / Hassell / NH Architecture | [26] | ||
33 | 303 Collins Street | 150 | 120 | 30 | 1973 | Oficinas | |||
34 | Argus Centre | 144 | 132 | 34 | 1993 | Oficinas | |||
35 | QV1 at QV Village (275 Russell Street) | 143 | 45 | 2004 | Residencial | John Wardle / B N Group | [27] | ||
36 | 360 Collins Street | 142 | 34 | 1978 | Oficinas | [28] | |||
37 | 1 Spring Street | 136 | 34 | 1988 | Oficinas | ||||
38 | Yarra's Edge 5 | 134 | 41 | 2004 | Oficinas | ||||
39 | 357 Collins Street | 133 | 34 | 2013 | Oficinas | ||||
40 | IBM Australia Centre (60 City Road) | 131 | 32 | 1993 | Oficinas | [29] | |||
41 | 459 Collins Street | 129 | 32 | 1990 | Oficinas | [30] | |||
42 | Wrap Southbank | 130 | 41 | 2014 | Uso mixto | ||||
43 | 200 Queen Street | 130 | 32 | 1983 | Oficinas | ||||
44 | 333 Collins Street | 129 | 33 | 1992 | Oficinas | ||||
45 | Melbourne Star | 128 | 41 | 2013 | Residencial | ||||
46 | Neo 200 con Spencer | 128 | 41 | 2007 | Residencial | ||||
47 | Victoria Point (740 Bourke Street) | 128 | 42 | 2005 | Residencial | [31] | |||
48 | Mainpoint | 127 | 41 | 2013 | Residencial | ||||
49 | BHP Billiton Global Headquarters at QV Village | 127 | 29 | 2003 | Oficinas | [32] | |||
50 | 350 William Street | 126 | 40 | 2013 | Residencial | ||||
51 | Vogue Living | 126 | 28 | 2011 | Residencial | ||||
52 | The Bank Apartaments | 125 | 37 | 2011 | Residencial | ||||
53 | Milano Apartaments | 123 | 35 | 2006 | Residencial | ||||
54 | Southbank One | 122 | 37 | 2009 | Oficinas | ||||
55 | City Tower Apartments (183 City Road) | 122 | 37 | 2004 | Residencial | [33] | |||
56 | Melbourne Tower Apartments (173 City Road) | 122 | 37 | 2004 | Residencial | [34] | |||
57 | Republic Towers (299 Queen Street) | 122 | 36 | 1999 | Residencial | Fender Katsalidis Architects | [35] | ||
58 | Marland House (570 Bourke Street) | 121 | 32 | 1974 | Oficinas | [36] | |||
59 | Epic Apartaments | 120 | 39 | 2014 | Residencial | [37] | |||
60 | The Sebel Suites | 120 | 30 | 1998 | Residencial | [38] | |||
61 | Rockmans Regency Tower (265 Exhibition Street) | 115 | 33 | 1997 | Residencial | Bruce Henderson Architects | [39] | ||
62 | Cadbury Schweppes House | 114 | 99 | 23 | 1987 | Oficinas | |||
63 | AMP Square (535 Bourke Street) | 113.5 | 28 | 1969 | Oficinas | Skidmore, Owings and Merrill | [40] | ||
64 | The Sentinel (70 Kavanagh Street) | 113 | 34 | 2003 | Residencial | [41] | |||
65 | La Banque | 112 | 36 | 2011 | Residencial | ||||
66 | Herald & Weekly Times Tower (40 City Road) | 111 | 26 | 1992 | Oficinas | [42] | |||
67 | Melbourne Sky | 110 | 36 | 2014 | Oficinas | ||||
68 | Celsius House (150 Lonsdale Street) | 110 | 30 | 1978 | Oficinas | [43] | |||
69 | MMBW House (120 Spencer Street) | 110 | 25 | 1978 | Oficinas | Perrott Lyon Timlock & Kesa | [44] | ||
70 | Tiara Southbank | 107 | 33 | 2013 | Residencial | ||||
71 | Vue Grande | 107 | 35 | 2009 | Residencial | ||||
72 | Habitat | 106 | 35 | 2013 | Residencial | ||||
73 | 109 Clarendon Street | 106 | 34 | 2010 | Residencial | ||||
74 | The Centurion, Melbourne (83 Whiteman Street) | 106 | 31 | 2002 | Residencial | [45] | |||
75 | 500 Collins Street | 106 | 29 | 1972 | Oficinas | [46] | |||
76 | Yarra's Edge 3 (70 Lorimer Street) | 104 | 31 | 2003 | Residencial | [47] | |||
77 | Franklin Lofts (87 Franklin Street) | 104 | 31 | 2002 | Residencial | Peddle Thorp, Melbourne | [48] | ||
78 | 452 Flinders Street | 104 | 88 | 21 | 1994 | Oficinas | |||
79 | Grand Hyatt Hotel (123 Collins Street) | 104 | 33 | 1986 | Hotel | Peddle Thorp, Melbourne | [49] | ||
80 | A'Beckett Tower | 103 | 33 | 2010 | Residencial | ||||
81 | 28 Freshwater Place | 103 | 25 | 2008 | Residencial | ||||
82 | Southpoint | 103 | 32 | 2003 | Residencial | ||||
83 | Citypoint (650 Bourke Street) | 103 | 31 | 2002 | Residencial | [50] | |||
84 | Pacific International Apartaments | 101 | 27 | 2005 | Residencial | ||||
85 | The Philadelphia Building (31 Spring Street) | 100.6 | 27 | 2001 | Residencial | Robert Peck von Hartel Trethowan | [51] | ||
86 | 27 Little Collins Street | 100.4 | 32 | 2014 | Residencial | ||||
87 | Collins Square Building B | 100 | 19 | 2013 | Oficinas | ||||
88 | Crown Metropol | 100 | 27 | 2010 | Hotel | ||||
89 | Yarra's Edge 4 (80 Lorimer Street) | 100 | 30 | 2003 | Residencial | [52] | |||
90 | TAC House | 100 | 26 | 1989 | Oficinas | [53] |
Skyline de Melbourne
|
Nombre | Altura metros / ft | Plantas | Uso | Año | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
DCM Building[56] | 281 / 922 | 90[57] | Uso mixto | 2014-15[58] | Aprobado[59] |
Queensbridge Tower | 276 / 906 | 80 | Residencial | TBA | Propuesto |
70 Southbank Boulevard | 226 / 741 | 72 | Uso mixto | TBA | Aprobado |
The Falls | 222 / 728 | 66 | Residencial | TBA | Propuesto |
568 Collins Street | 218 / 715 | 68 | Mixed Use | 2015 | En construcción |
496 Elizabeth Street | 217 / 712 | 67 | Residencial | TBA | Propuesto |
Abode318 | 205 / 672 | 55 | Residencial | 2014 | En construcción |
399 Bourke Street | 203 / 666 | 46 | Oficinas | TBA | Aprobado |
80 Collins Street | 195 / 640 | 46 | Mixed Use | TBA | Propuesto |
54-56 Clark Street | 183 / 600 | 55 | Residencial | TBA | Propuesto |
QBH Tower | 180 / 590 | 55 | Residencial | TBA | Propuesto |
263 City Road | 167 / 548 | 61 | Mixed Use | TBA | Propuesto |
410 Elizabeth Street | 165 / 541 | 51 | Residencial | TBA | Propuesto |
Quattro Tower D | 156 / 512 | 38 | Unknown | TBA | Aprobado |
Fulton Lane Tower 2 | 150 / 492 | 45 | Residental | TBA | Aprobado[60] |
158 City Road | 150 / 492 | 45 | Residencial | TBA | Propuesto |
Yarra’s Edge Tower 9 | 150 / 492 | 45 | Residencial | TBA | Propuesto |
245 City Road | 147 / 482 | 46 | Residencial | TBA | Propuesto |
58-64 A'beckett Street | 146 / 479 | 48 | Residencial | TBA | Propuesto |
Upper West Side Tower 3 | 144 / 472 | 46 | Residencial | TBA | Aprobado |
48-50 A'beckett Street | 141 / 463 | 46 | Residencial | TBA | Propuesto |
The Age Site Tower 2 | 141 / 463 | 46 | Unknown | TBA | Propuesto |
Fun Factory | 139 / 456 | 38 | Residencial | TBA | Propuesto |
320 City Road | 138 / 453 | 32 | Residencial | TBA | Aprobado |
Fresh Water Place 4 | 138 / 453 | 33 | Residencial | TBA | Aprobado |
400 City Road Tower 4 | 135 / 443 | 40 | Residencial | TBA | Aprobado |
Capitol | 132 / 433 | 38 | Residencial | TBA | Aprobado |
151-165 Franklin Street | 132 / 433 | 43 | Unknown | TBA | Propuesto |
141 City Road | 131 / 430 | 43 | Residencial | TBA | Propuesto |
Celtic Club | 130 / 427 | 42 | Oficinas | TBA | Propuesto |
110 Kavanagh Street | 130 / 427 | 43 | Residencial | TBA | Propuesto |
WRAP | 130 / 427 | 41 | Residencial | 2013 | En construcción |
400 City Road Tower 1 | 129 / 423 | 40 | Residencial | TBA | Aprobado |
Convesso Concavo | 123 / 404 | 38 | Residencial | 2012 | En construcción |
Vantage 360 | 122 / 400 | 37 | Residencial | TBA | Propuesto |
399 Little Lonsdale Street | 120 / 394 | 39 | Residencial | TBA | Aprobado |
The Age Site Tower 1 | 116 / 381 | 36 | Desconocido | TBA | Propuesto |
57 City Road | 114 / 374 | 37 | Residencial | TBA | Aprobado |
567 Collins | 113 / 371 | 26 | Residencial | TBA | Aprobado |
140 Queen Street | 111 / 364 | 27 | Residencial | TBA | Aprobado |
58 Clarke Street | 106 / 348 | 36 | Residencial | 2013 | En construcción |
Portrait | 106 / 348 | 32 | Residencial | 2014 | En construcción |
300 Little Lonsdale Street | 106 / 348 | 35 | Residencial | TBA | Propuesto |
Upper West Side Tower 4 | 103 / 338 | 32 | Residencial | TBA | Aprobado |
25 Little Collins Street | 102 / 335 | 32 | Residencial | TBA | Propuesto |
The Quays 1 Docklands | 101 / 331 | 31 | Residencial | 2014 | En construcción |
400 City Road Tower 3 | 100 / 328 | 31 | Residencial | TBA | Aprobado |
33M | 100 / 328 | 32 | Residencial | 2013 | - |
Referencia:[61]
Proyectos cancelados
Grollo Tower 678 m, después 560 m
Melbourne Plaza 338 m
Church Place 302 m, después 274 m
SAMA Project 300 m
Grand Central Tower 228 m
Queen Victoria Market Redevelopment 198 m – habría sustituido a Queen Victoria Market
Shangri La Hotel Docklands 180 m
Savoy Tower 179 m
Collins Rise 156 m
Imperium Tower 142 m
Matthew Flinders Tower 103 m – habría sustituido a Flinders Street Station
Referencia:[62]
Véase también
- Anexo:Rascacielos en Australia
- Anexo:Rascacielos más altos
Referencias
↑ http://www.eurekaskydeck.com.au/cool-tower-facts.asp.
↑ «Eureka Tower». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Rialto Towers». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «120 Collins Street». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «101 Collins Street». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Bourke Place». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Telstra Corporate Building». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Melbourne Central». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Freshwater Place North». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «80 Collins Street». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Sofitel Hotel». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «ANZ Tower». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «ANZ World HQ». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «385 Bourke Street». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «530 Collins Street». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Casselden Placa». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Ernst & Young Plaza». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «SX Stage 1». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «National Bank House». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «2 Southbank Boulevard». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Verve 501». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Optus Centre». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Royal Domain Tower». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Crown Towers». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «140 Williams Street». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Urban Workshop Lonsdale». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «QV Residential». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «360 Collins Street». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «IBM Australia Centre». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «459 Collins Street». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Victoria Point». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «BHP Billiton Global HQ». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «City Tower Apartments». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Melbourne Tower Apartments». SkyscraperPage. Consultado el 31 de marzo de 2012.
↑ «Republic Towers». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «Marland House». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «The Sebel Suites». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ . SkyscraperPage. Falta la|url=
(ayuda); Falta el|título=
(ayuda);|fechaacceso=
requiere|url=
(ayuda)
↑ «Rockmans Regency Tower». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «AMP Square». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «The Sentinel». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «Herald and Weekly Times». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «Celsius House». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «MMBW House». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «The Centurion». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «500 Collins Street». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «Yarra's Edge 3». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «Franklin Lofts». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «Grand Hyatt Hotel». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «Citypoint». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «The Philadelphia Building». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «Yarra's Edge 4». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «TAC House». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=718618&page=3.
↑ http://www.heraldsun.com.au/opinion/editorials/city-waits-for-defining-icon/story-e6frfhqo-1226097149821
↑ http://web.archive.org/web/http://www.realestatesource.com.au/a-review-of-melbourne-apartment-projects-those-marketed-those-canned.html
↑ http://www.smh.com.au/business/south-yarra-developer-snaffles-maidstone-lot-20110715-1hhze.html
↑ http://www.theage.com.au/victoria/wooden-highrise-to-bring-cheers-to-old-brewery-site-20110227-1ba1p.html
↑ http://www.theage.com.au/victoria/super-tower-to-top-eureka-grollo-20110318-1c0qu.html
↑ http://premier.vic.gov.au/media-centre/media-releases/893-new-Residencial-development-Aprobado-for-cbd.html
↑ «Diagrams». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
↑ «Diagrams». SkyscraperPage. Consultado el 1 de abril de 2012.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Edificios más altos de Melbourne.- Walking Melbourne - Cronología de los edificios más altos
- Emporis.com - Edificios altos
- Esta obra contiene una traducción derivada de List of tallest buildings in Melbourne de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.