Anexo:Islas del mar Mediterráneo Índice Consideraciones generales Islas del mar Mediterráneo Véase...
Archipiélagos e islas del mar MediterráneoAnexos:Islas
mar Mediterráneoestrecho de Gibraltarocéano AtlánticoBósforomar NegroMaltaChipre
En este artículo se recogen, en forma de tabla, las principales islas del mar Mediterráneo.
Índice
1 Consideraciones generales
2 Islas del mar Mediterráneo
3 Véase también
4 Referencias
Consideraciones generales
El mar Mediterráneo es uno de los mayores mares interiores del mundo, conectado a través del estrecho de Gibraltar, por el oeste, con el océano Atlántico, y a través del Bósforo, por el este, con el mar Negro. Está localizado entre tres continentes y baña veintidós países (que se enumeran a continuación en sentido horario):
- en Europa: España, Reino Unido (a través de Gibraltar), Francia, Mónaco, Italia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Croacia, Albania y Grecia;
- en Asia: Turquía, Siria, Líbano, Israel y Palestina;
- en África: Egipto, Libia, Argelia, Túnez y Marruecos
Hay además dos países insulares: Malta, Chipre.
En el Mediterráneo hay bastantes islitas aunque pocas son de gran tamaño. Atendiendo a éste, se pueden considerar:
- grandes islas (mayores de 20.000 km²): Sicilia y Cerdeña, localizadas en la parte centrooccidental;
- islas medias (entre 1.000 y 10.000 km²): Chipre, Córcega, Creta, Eubea, Mallorca, Lesbos y Rodas;
- islas pequeñas (menores de 1.000 km²): Quíos, Cefalonia, Corfú, Lemnos, Samos, Naxos y Andros en el Mediterráneo oriental; Cres, Krk, Brač, Hvar, Pag, Korčula y Malta en el Mediterráneo central; Menorca e Ibiza, en el Mediterráneo occidental; y Djerba, en la costa africana.
Casi todas las islas del mediterráneo están habitadas, siendo las más pobladas:
- más de 1.000.000 de habitantes: Sicilia, Cerdeña y Chipre;
- entre 100.000 y un millón de habitantes: Mallorca, Creta, Malta, Córcega, Eubea, Rodas, Ibiza y Corfú.
Los principales archipiélagos son:
- en la parte occidental, las islas Baleares;
- en la parte central, además de las grandes islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña, están los archipiélagos Campano y toscano, las islas Pontinas, las islas Eolias, las islas Tremiti y las islas Pelagias;
- en el Adriático las islas croatas;
- en la parte oriental, las islas griegas, destacando el archipiélago del Dodecaneso, las Cícladas, las islas Jónicas, las islas Egeas del Norte, las islas Sarónicas y las islas Espóradas.
Por países, el mayor número de islas corresponden a Grecia, Croacia, Italia y Turquía. Todos los países tienen islas costeras, pero en la ribera africana apenas hay islas de importancia, como tampoco las hay en las costas de España y Francia.
Islas del mar Mediterráneo
La tabla se ha ordenado siguiendo un criterio geográfico, comenzando en el estrecho de Gibraltar y recorriendo el litoral en sentido horario, del siguiente modo:
- islas del archipiélago Balear;
- islas del litoral francés;
- grandes islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia;
- islas del litoral del mar Tirreno de Italia;
- islas del mar Adriático;
- islas griegas;
- islas africanas.
Posición | Localización | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | País | Nombre | Archipiélago | Mar | País | Subentidad administrativa | Capital (o cabecera o sede) | Área (km²) | Población (hab.) | Densidad (hab./km²) |
060 | ESP-04 | Formentera | Islas Pitiusas (islas Baleares) | Mar de las Baleares | España España | Comunidad autónoma de las Islas Baleares | San Francisco Javier | 83 | 7461 | 89,89 |
014 | ESP-03 | Ibiza | Islas Pitiusas (islas Baleares) | Mar de las Baleares | España España | Comunidad autónoma de las Islas Baleares | Ibiza (ciudad) | 577 | 111 000 | 192,37 |
132 | ESP-05 | Isla de Cabrera | Islas Gimnesias (islas Baleares) | Mar de las Baleares | España España | Comunidad autónoma de las Islas Baleares | 15,7 | 0 | ||
007 | ESP-01 | Mallorca | Islas Gimnesias (islas Baleares) | Mar de las Baleares- | España España | Comunidad autónoma de las Islas Baleares | Palma | 3640 | 846 000 | 232,41 |
012 | ESP-02 | Menorca | Islas Gimnesias (islas Baleares) | Mar de las Baleares | España España | Comunidad autónoma de las Islas Baleares | Mahón | 701,8 | 87 000 | 123,96 |
147 | FRA-02 | Porquerolles | Islas de Hyères | - | Francia Francia | Provenza-Alpes-Costa Azul | 12,5 | 200 | 16 | |
004 | FRA-01 | Córcega | - | - | Francia Francia | Colectividad territorial | Ajaccio | 8681 | 322 000 | 31,67 |
001 | ITA-01 | Sicilia | - | - | Italia Italia | Región Autónoma de Italia | Palermo | 25 460 | 5 010 000 | 196,77 |
002 | ITA-02 | Cerdeña | - | - | Italia Italia | Región Autónoma de Italia | Cagliari | 23 813 | 1 656 000 | 69,54 |
118 | ITA-16 | Capraia | Archipiélago toscano | Mar Tirreno | Italia Italia | Toscana | 19 | 410 | 21,6 | |
035 | ITA-03 | Elba | Archipiélago toscano | Mar Tirreno | Italia Italia | Toscana | Portoferraio | 224 | 31 084 | 1138,77 |
104 | ITA-11 | Isla del Giglio | Archipiélago toscano | Mar Tirreno | Italia Italia | Toscana | 23,8 | 1458 | 61,26 | |
155 | ITA-21 | Isla de Montecristo | Archipiélago toscano | Mar Tirreno | Italia Italia | Toscana | 10,39 | 2 | ||
156 | ITA-22 | Isla de Pianosa | Archipiélago toscano | Mar Tirreno | Italia Italia | Toscana | 10,3 | 0 | 0 | |
154 | ITA-20 | Isla de Capri | Archipiélago Campano | Mar Tirreno | Italia Italia | Campania | Capri | 10,4 | 12 200 | 1170 |
081 | ITA-08 | Isquia | Archipiélago Campano | Mar Tirreno | Italia Italia | Campania | Isquia | 46 | 60 335 | 1311,63 |
131 | ITA-17 | Caprera | Archipiélago de la Magdalena | - | Italia Italia | Cerdeña | 15,7 | 0 | ||
115 | ITA-14 | La Maddalena | Archipiélago de la Magdalena | - | Italia Italia | Cerdeña | La Maddalena | 20,1 | 11 902 | 592,13 |
047 | ITA-04 | Sant'Antioco | Archipiélago del Sulcis | - | Italia Italia | Cerdeña | Sant'Antioco | 109 | 11 730 | 107,61 |
075 | ITA-06 | Isla de San Pietro | Archipiélago del Sulcis | - | Italia Italia | Cerdeña | Carloforte | 51 | 6444 | 126,35 |
076 | ITA-07 | Asinara | - | Italia Italia | Cerdeña | Cala d' Oliva | 51 | 1 | ||
117 | ITA-15 | Isla Favignana | Islas Egadas | Mar Tirreno | Italia Italia | Sicilia | Favignana | 19 | 4383 | 230,7 |
149 | ITA-19 | Isla Marettimo | Islas Egadas | Mar Tirreno | Italia Italia | Sicilia | 12 | 819 | 68,3 | |
087 | ITA-09 | Lipari | Islas Eolias | Mar Tirreno | Italia Italia | Sicilia | Lipari | 37 | 10 763 | 290,89 |
098 | ITA-10 | Isla Salina | Islas Eolias | Mar Tirreno | Italia Italia | Sicilia | 26,8 | 2300 | 85,82 | |
145 | ITA-18 | Estrómboli | Islas Eolias | Mar Tirreno | Italia Italia | Sicilia | San Vincenzo | 12,6 | 572 | 45,4 |
112 | ITA-12 | Vulcano | Islas Eolias | Mar Tirreno | Italia Italia | Sicilia | Vulcano | 20,9 | 715 | 34,21 |
114 | ITA-13 | Lampedusa | Islas Pelagias | - | Italia Italia | Sicilia | Lampedusa e Linosa | 20,2 | 4500 | 222,77 |
061 | ITA-05 | Pantelaria | - | - | Italia Italia | Sicilia | Pantelaria | 83 | 7729 | 93,12 |
021 | CRO-02 | Krk | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | 406 | 17 860 | 44,09 | ||
020 | CRO-01 | Cres | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | 406 | 3184 | 7,84 | ||
144 | CRO-29 | Prvić | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | 13,5 | 0 | 0 | ||
055 | CRO-09 | Rab | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | Rab | 91 | 9480 | 104,17 | |
128 | CRO-23 | Unije | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | 16,9 | 90 | 5,3 | ||
063 | CRO-11 | Lošinj | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Primorje-Gorski Kotar | Mali Lošinj | 75 | 7771 | 103,61 | |
029 | CRO-05 | Isla Pag | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Lika-Senj | 285 | 8398 | 29,46 | ||
136 | CRO-27 | Silba | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | 15 | 265 | 17,7 | ||
099 | CRO-18 | Olib | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | Olib | 26,1 | 147 | 5,67 | |
108 | CRO-20 | Vir | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | Vir | 22,4 | 1608 | 71,78 | |
107 | CRO-19 | Molat | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | Molat | 22,8 | 207 | 9,07 | |
135 | CRO-26 | Sestrunj | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | 11,1 | 48 | 3,2 | ||
044 | CRO-07 | Isla Dugi | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | Sali | 114 | 1772 | 15,54 | |
124 | CRO-22 | Iž | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | 17,6 | 557 | 31,6 | ||
078 | CRO-14 | Ugljan | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | Preko | 50 | 6182 | 123,64 | |
071 | CRO-12 | Pašman | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | Pašman | 63 | 2711 | 43,03 | |
137 | CRO-28 | Žut | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | 14,8 | 0 | 0 | ||
092 | CRO-16 | Kornat | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Zadar | 32 | 7 | 0,21 | ||
119 | CRO-21 | Murter | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Šibenik-Knin] | Murter | 18,6 | 5192 | 279,1 | |
134 | CRO-25 | Žirje | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Šibenik-Knin | 15,1 | 124 | 8,2 | ||
096 | CRO-17 | Čiovo | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Split-Dalmacia | Okrug Gornji | 28,8 | 4455 | 154,68 | |
072 | CRO-13 | Šolta | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Split-Dalmacia | Grohote | 59 | 1479 | 25,07 | |
022 | CRO-03 | Brač | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Split-Dalmacia | 395 | 14 031 | 35,52 | ||
027 | CRO-04 | Hvar | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Split-Dalmacia | 297,37 | 11 103[1] | 37,01 | ||
056 | CRO-10 | Vis | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Split-Dalmacia | Vis | 90 | 3617 | 40,19 | |
032 | CRO-06 | Korčula | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Dubrovnik-Neretva | 276 | 16 182 | 58,63 | ||
080 | CRO-15 | Lastovo | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Dubrovnik-Neretva | Lastovo | 47 | 835 | 17,76 | |
049 | CRO-08 | Mljet | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Dubrovnik-Neretva | Babino Polje | 100 | 1111 | 11,11 | |
130 | CRO-24 | Šipan | Islas Elaphiti (islas croatas) | Mar Adriático | Croacia Croacia | Condado de Split-Dalmacia | 15,8 | 436 | 27,6 | |
148 | CRO-30 | Drvenik Veliki | - | Croacia Croacia | Condado de Split-Dalmacia | 12,1 | 168 | 13,9 | ||
157 | GRE-85 | Othonoí | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Islas Jónicas | 10,07 | 663 | 65,6 | |
013 | GRE-07 | Corfú | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Islas Jónicas | Corfú | 592 | 108 000 | 182,43 |
101 | GRE-58 | Paxos | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Islas Jónicas | Gaios | 25,3 | 2253 | 89,05 |
025 | GRE-14 | Léucade | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Islas Jónicas | Lefkada (ciudad) | 303 | 21 000 | 69,30 |
116 | GRE-64 | Meganisi | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Islas Jónicas | Katomeri | 20 | 1090 | 54,5 |
102 | GRE-59 | Kalamos | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Islas Jónicas | Kalamos | 25 | 543 | 21,72 |
011 | GRE-06 | Cefalonia | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Islas Jónicas | Argostoli | 781 | 37 000 | 47,37 |
052 | GRE-30 | Ítaca | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Islas Jónicas | Vathi | 96 | 3084 | 32,13 |
019 | GRE-11 | Zakynthos (o Zante) | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Islas Jónicas | Zakynthos | 406 | 39 000 | 96,05 |
152 | GRE-83 | Schiza | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Peloponeso | 11,4 | 2 | 0 | |
031 | GRE-17 | Citera | Islas Jónicas | Mar Jónico | Grecia Grecia | Periferia de Islas Jónicas | Kythira | 278 | 3354 | 12,06 |
122 | GRE-67 | Elafonisos | - | Grecia Grecia | Periferia de Peloponeso | 18 | 745 | 41,4 | ||
109 | GRE-62 | Spetses | Islas Sarónicas | Golfo Sarónico, mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Ática | Spetses | 22,2 | 3908 | 176,03 |
146 | GRE-80 | Dokós | Islas Sarónicas | Golfo Sarónico, mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Ática | 12,5 | 43 | 3,4 | |
077 | GRE-44 | Hidra | Islas Sarónicas | Golfo Sarónico, mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Ática | Hidra | 50 | 2719 | 54,38 |
106 | GRE-61 | Poros | Islas Sarónicas | Golfo Sarónico, mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Ática | Poros | 22,9 | 4348 | 189,86 |
150 | GRE-81 | Angistri | Islas Sarónicas | Golfo Sarónico, mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Ática | 12 | 920 | 76,7 | |
059 | GRE-35 | Egina | Islas Sarónicas | Golfo Sarónico, mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Ática | Egina | 83 | 13 552 | 163,28 |
054 | GRE-32 | Salamina | Islas Sarónicas | - | Grecia Grecia | Periferia de Ática | Salamina | 95 | 38 022 | 400,23 |
120 | GRE-65 | Makronisos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | 18,3 | 0 | ||
041 | GRE-24 | Ceos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Yullis (Ioulis) | 131 | 2417 | 18,45 |
023 | GRE-12 | Andros | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Andros | 380 | 10 000 | 26,31 |
038 | GRE-21 | Tinos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Tinos | 194 | 8574 | 44,19 |
125 | GRE-69 | Giaros | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | 17,3 | 0 | 0 | |
050 | GRE-28 | Citnos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Citnos | 99 | 1608 | 16,24 |
058 | GRE-34 | Siros | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Ermoupoli | 84 | 19 782 | 235,5 |
141 | GRE-77 | Rinia (o Rinea) | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | 13,7 | 0 | 0 | |
057 | GRE-33 | Mikonos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Mikonos | 86 | 9320 | 108,37 |
064 | GRE-37 | Serifos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Serifos | 73 | 1414 | 19,36 |
065 | GRE-38 | Sifnos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Apolonia | 73 | 2442 | 33,45 |
090 | GRE-52 | Antíparos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Antíparos | 35 | 1037 | 29,62 |
037 | GRE-20 | Paros | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Parikia | 196 | 12 853 | 65,57 |
018 | GRE-10 | Naxos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Naxos | 428 | 18 000 | 42,05 |
143 | GRE-79 | Donoussa | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | 13,5 | 163 | 12,1 | |
123 | GRE-68 | Iraklia | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Iraklia | 17,6 | 151 | 8,6 |
133 | GRE-73 | Keros | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | 15,2 | 0 | ||
042 | GRE-25 | Amorgós | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Khora | 121 | 1859 | 15,36 |
048 | GRE-27 | Ios | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Ios | 108 | 1838 | align=right | 17,02 |
084 | GRE-48 | Síkinos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Síkinos | 41 | 238 | 5,80 |
040 | GRE-23 | Milo | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Milo | 160 | 4771 | 29,82 |
089 | GRE-51 | Kímolos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Kimolos | 36 | 769 | 21,36 |
127 | GRE-71 | Poliagos | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | 17,2 | 0 | ||
093 | GRE-54 | Folégandros | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Folégandros | 32 | 667 | 20,84 |
062 | GRE-36 | Santorini | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Fira | 76 | 13 402 | 176,34 |
086 | GRE-50 | Anafi | Archipiélago de las Cícladas | - | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | Anafi | 38 | 273 | 7,18 |
126 | GRE-70 | Megalonisos Petalion | - | Grecia Grecia | Periferia de Grecia Central | 17,2 | 0 | 0 | ||
006 | GRE-02 | Eubea | - | Grecia Grecia | Periferia de Grecia Central | Calcis | 3655 | 218 000 | 59,64 | |
036 | GRE-19 | Esciro | Islas Espóradas | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Grecia Central | 209 | 2602 | 12,45 | |
053 | GRE-31 | Skópelos | Islas Espóradas | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Tesalia | Skópelos | 95,5 | 4696 | 49,17 |
079 | GRE-45 | Scíathos | Islas Espóradas | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Tesalia | Scíathos | 48 | 6160 | 128,33 |
069 | GRE-40 | Alónnisos | Islas Espóradas | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Tesalia | Patitiri | 64 | 2700 | 42,18 |
103 | GRE-60 | Kyra Panagia | Islas Espóradas | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Tesalia | 25 | 10 | 0,4 | |
140 | GRE-76 | Peristera | Islas Espóradas | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Tesalia | 14,2 | 5 | 0,4 | |
153 | GRE-84 | Gioura | Islas Espóradas | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Tesalia | 11,05 | 0 | 0 | |
039 | GRE-22 | Samotracia | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Macedonia Oriental y Tracia | Samotracia | 178 | 2723 | 15,3 |
024 | GRE-13 | Tasos | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Macedonia Oriental y Tracia | Tasos | 379 | 14 000 | 36,93 |
016 | GRE-08 | Lemnos | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Septentrional | Mirina | 476 | 18 000 | 37,81 |
082 | GRE-46 | Agios Efstratios | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Septentrional | Agios Eustratios | 43 | 371 | 8,62 |
008 | GRE-03 | Lesbos | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Septentrional | Mitilene | 1630 | 90 000 | 55,21 |
010 | GRE-05 | Quíos | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Septentrional | Quíos | 842 | 52 000 | 61,75 |
085 | GRE-49 | Psara | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Septentrional | Psara | 40 | 422 | 10,55 |
139 | GRE-75 | Oinousses | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Septentrional | 14,4 | 999 | 69,4 | |
017 | GRE-09 | Samos | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Septentrional | Vathy | 476 | 34 000 | 71,42 |
033 | GRE-18 | Icaria | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Septentrional | Agios Kirykos | 255 | 8312 | 32,6 |
094 | GRE-55 | Fourni Korseon | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Septentrional | Fournoi Korseon | 30 | 1326 | 44,2 |
158 | GRE-86 | Thymaina | Egeo Septentrional | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Septentrional | 10 | 140 | 14 | |
091 | GRE-53 | Patmos | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Patmos | 35 | 2984 | 85,25 |
129 | GRE-72 | Leipsoi (Lipsí) | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | 16 | 698 | 43,6 | |
142 | GRE-78 | Agatonisi | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo meridional | 13,6 | 158 | 11,6 | |
074 | GRE-43 | Leros | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Agia Marina | 53 | 8207 | 154,85 |
045 | GRE-26 | Kálimnos | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Kalymnos city (Pothia) | 111 | 16 237 | 146,28 |
138 | GRE-74 | Pserimos | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | 14,8 | 130 | 67,5 | |
028 | GRE-16 | Kos | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Kos | 290 | 31 000 | 106,89 |
051 | GRE-29 | Astipalea | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Astipalea | 97 | 1238 | 12,76 |
083 | GRE-47 | Nisiros | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Mandraki | 41 | 948 | 23,12 |
070 | GRE-41 | Tilos | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Megalo Chorio | 63 | 533 | 8,46 |
073 | GRE-42 | Symi | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Symi | 58 | 2606 | 44,93 |
009 | GRE-04 | Rodas | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Rodas | 1398 | 117 000 | 83,69 |
097 | GRE-57 | Jalki | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Jalki | 28,1 | 313 | 11,14 |
111 | GRE-63 | Saria | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | 21,1 | 22 | 1,04 | |
026 | GRE-15 | Karpatos | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Karpathos | 301 | 6000 | 19,93 |
068 | GRE-39 | Kasos | Archipiélago del Dodecaneso | Mar Egeo | Grecia Grecia | Periferia de Egeo Meridional | Fry | 66 | 990 | 15 |
121 | GRE-66 | Anticitera | - | - | Grecia Grecia | Periferia de Ática | 18 | 44 | 2,4 | |
005 | GRE-01 | Creta | - | - | Grecia Grecia | Periferia de Creta | Heraklion | 8312 | 624 000 | 75,07 |
095 | GRE-56 | Gavdos | - | Grecia Grecia | Periferia de Creta | Gavdos | 29,6 | 98 | 3,3 | |
151 | GRE-82 | Día | - | Grecia Grecia | Periferia de Creta | 11,9 | 2 | - | ||
159 | TUR-08 | Imrali | Mar de Mármara | Turquía Turquía | Provincia de Bursa | 9,98 | - | |||
113 | TUR-07 | Avşa | Mar de Mármara | Turquía Turquía | Provincia de Balikesir | 20,6 | - | |||
043 | TUR-02 | Proconeso | Mar de Mármara | Turquía Turquía | Provincia de Balikesir | 117 | ||||
110 | TUR-06 | Paşalimanı | Mar de Mármara | Turquía Turquía | Provincia de Balikesir | 21,4 | - | |||
030 | TUR-01 | Gökçeada (Imbros ) | - | Turquía Turquía | Provincia de Çanakkale | 279 | 8894 | 31,87 | ||
088 | TUR-03 | Bozcaada | - | Turquía Turquía | Bozcaada | 36 | 2427 | 67,41 | ||
105 | TUR-05 | Isla Cunda | Mar Egeo | Turquía Turquía | Provincia de Balikesir | 23,4 | - | |||
100 | TUR-04 | Isla Uzun | Golfo de Esmirna, mar Egeo | Turquía Turquía | Provincia de Esmirna | 25,4 | - | |||
003 | CHI-01 | Chipre | - | - | Chipre Chipre | de jure: estado independiente, de facto: dividido en dos estados independientes - la República de Chipre y la de República Turca del Norte de Chipre | Nicosia | 9251 | 1 048 000[2] | 113,28 |
034 | MLT-01 | Isla de Malta | - | Malta Malta | Isla principal de un Estado independiente | Valletta | 246 | 373 000[3] | 1516,26 | |
067 | MLT-02 | Gozo | - | Malta Malta | (varios municipios) | Victoria (o Rabat) | 67 | 31 053 | 463,47 | |
046 | TUN-02 | Chergui | Islas Kerkennah | Golfo de Gabès | Túnez Túnez | Gobernación de Sfax | Remla | 110 | ||
066 | TUN-03 | Gharbi | Islas Kerkennah | Golfo de Gabès | Túnez Túnez | Gobernación de Sfax | Mellita | 69 | ||
015 | TUN-01 | Djerba | - | Golfo de Gabès | Túnez Túnez | Gobernación de Medenine | Houmt Souk | 523 | 60 000 | 114,72 |
Véase también
- Anexo: Islas de España
- Islas de Francia
- Anexo: Islas de Grecia
- Anexo: Islas de Italia
- Anexo:Islas en el Adriático
- Islas del Egeo
- Islas Jónicas
Referencias
↑ En el año 2001.
↑ teniendo en cuenta la población de la República de Chipre (784.000) y la de la República Turca del Norte de Chipre (264.000)
↑ (31.000) pertenecen a la isla de Gozo del total de la población de la República de Malta (404.000)