Olimpíada de ajedrez de 1952 Índice Resultados Enlaces externos Véase también Menú de...
Olimpíadas de ajedrezDeporte en HelsinkiFinlandia en 1952Deporte en 1952
HelsinkiFinlandia931 de agosto1952Grandes MaestrosMaestros Internacionales
La X Olimpíada de Ajedrez masculina se llevó a cabo en la ciudad de Helsinki (Finlandia), del 9 al 31 de agosto de 1952. Participaron 25 equipos, y se disputó un total de 915 partidas.
El torneo fue disputado a cuatro tableros por equipo, participando un total de 140 jugadores, incluyendo 15 Grandes Maestros y 38 Maestros Internacionales.
Índice
1 Resultados
1.1 Clasificación general
1.2 Medallas individuales
1.2.1 Primer tablero
1.2.2 Segundo tablero
1.2.3 Tercer tablero
1.2.4 Cuarto tablero
1.2.5 Primer tablero de reserva
1.2.6 Segundo tablero de reserva
2 Enlaces externos
3 Véase también
Resultados
Clasificación general
Pos. | País | Puntos | Equipo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 21 | Keres, Smyslov, Bronstein, Géler, Boleslavski, Kotov |
![]() | ![]() | 19½ | Najdorf, Bolbochán, Eliskases, Pilnik, Rossetto, |
![]() | ![]() | 19 | Gligorić, Rabar, Trifunović, Pirc, Andrija Fuderer, Milić |
4 | ![]() | 18 | Filip, Pachman, Šajtar, Kottnauer, Zita, Pithart |
5 | ![]() | 17 | Reshevsky, Evans, Byrne, Bisguier, Koltanowski, Berliner |
6 | ![]() | 16 | Szabó, Barcza, Szily, Flórián, Pogáts, Molnár |
Medallas individuales
Primer tablero
Pos. | Jugador | País | Puntos | Partidas |
---|---|---|---|---|
![]() | GM Miguel Najdorf | ![]() | 12½ | 16 |
![]() | GM Gideon Ståhlberg | ![]() | 10 | 13 |
![]() | GM László Szabó | ![]() | 10½ | 14 |
Segundo tablero
Pos. | Jugador | País | Puntos | Partidas |
---|---|---|---|---|
![]() | GM Vasili Smyslov | ![]() | 10½ | 13 |
![]() | MI Lothar Schmid | ![]() | 9 | 12 |
![]() | MI Braslav Rabar | ![]() | 8 | 12 |
Tercer tablero
Pos. | Jugador | País | Puntos | Partidas |
---|---|---|---|---|
![]() | GM David Bronstein | ![]() | 8 | 10 |
![]() | MI Jan Donner | ![]() | 10 | 13 |
![]() | MI Robert Byrne | ![]() | 11½ | 16 |
Cuarto tablero
Pos. | Jugador | País | Puntos | Partidas |
---|---|---|---|---|
![]() | MI Čeněk Kottnauer | ![]() | 12½ | 15 |
![]() | GM Yefim Géler | ![]() | 10½ | 14 |
![]() | Bogdan Słiwa | ![]() | 9 | 12 |
Primer tablero de reserva
Pos. | Jugador | País | Puntos | Partidas |
---|---|---|---|---|
![]() | MI Héctor Rossetto | ![]() | 8 | 10 |
![]() | Dennis Morton Horne | ![]() | 5½ | 9 |
![]() | Wilfried Lange | ![]() | 5 | 10 |
Segundo tablero de reserva
Pos. | Jugador | País | Puntos | Partidas |
---|---|---|---|---|
![]() | MI Ludwig Rellstab | ![]() | 6½ | 9 |
![]() | Izaak Grynfeld | ![]() | 9½ | 13 |
Enlaces externos
Detalle, estadísticas y partidas en OlimpBase
Véase también
- Olimpíadas de ajedrez