Anexo:Rally de Montecarlo de 1982 Clasificación final Referencias Enlaces externos Menú de...
Mónaco en 1982Francia en 1982Rally de MontecarloTemporada 1982 del Campeonato Mundial de Rally
temporada 1982Campeonato Mundial de Rally
Rally de Montecarlo 1982 50ème Rally Automobile de Monte Carlo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Categoría | WRC | ||||
Ubicación | ![]() | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Asfalto y hielo | ||||
Tramos | 32 | ||||
Distancia tramos | 747,91 km | ||||
Ganadores | |||||
Piloto campeón | ![]() | ||||
Escudería campeona | ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Rally de Montecarlo de 1982 fue la 50º edición del rally y la primera ronda de la temporada 1982 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 16 y el 22 de enero.
Clasificación final
Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Opel Ascona 400 | 8h 20m 33s | |
2. | ![]() | ![]() | Audi quattro | +3m 49s | |
3. | ![]() | ![]() | Porsche 911 | +12m 05s | |
4. | ![]() | ![]() | Porsche 911 | +17m 07s | |
5. | ![]() | ![]() | Renault 5 Turbo | +23m 01s | |
6. | ![]() | ![]() | Renault 5 Turbo | +29m 55s | |
7. | ![]() | ![]() | Opel Ascona 400 | +39m 07s | |
8. | ![]() | ![]() | Renault 5 Turbo | +46m 01s | |
9. | ![]() | ![]() | Porsche 911 SC | +48m 27s | |
10. | ![]() | ![]() | Porsche 924 GTS | +49m 13s |
- Refer.[1]
Predecesor: - | WRC 1982 | Sucesor: Suecia 1982 |
Referencias
↑ www.juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 18 de abril de 2012.
Enlaces externos
Montecarlo 1982 juwra.com