Pöllau Referencias Enlaces externos Menú de navegación47°18′07″N 15°50′02″E /...
Localidades de Estiria
distritoHartberg-FürstenfeldestadoEstiriaAustriaGrazBurgenlandBaja Austria
| Pöllau | ||
|---|---|---|
Localidad | ||
Escudo | ||
Pöllau Localización de Pöllau en Estiria | ||
| Coordenadas | 47°18′07″N 15°50′02″E / 47.301944444444, 15.833888888889Coordenadas: 47°18′07″N 15°50′02″E / 47.301944444444, 15.833888888889 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | ||
| • Estado | Estiria | |
| • Distrito | Hartberg-Fürstenfeld | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 425 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2018) | ||
| • Total | 6054 hab. | |
| • Densidad | 1310,39 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 8225 | |
| Prefijo telefónico | 03335 | |
| Matrícula | HF | |
Sitio web oficial | ||
Pöllau es una localidad del distrito de Hartberg-Fürstenfeld, en el estado de Estiria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 6054 habitantes.
Se encuentra ubicada al este del estado, al este de la ciudad de Graz —la capital del estado— y cerca de la frontera con los estados de Burgenland y Baja Austria.[1]
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Hartberg-Fürstenfeld. Consultado el 25 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pöllau.