Anexo:Tercera División de España 2000-01 / Grupo X (Andalucía Occidental y Ceuta) Índice Equipos...
Temporada 2000-01 de fútbol en EspañaTemporadas de la Tercera División de España - Grupo X
zona occidentalAndalucíaCeutaLigas de fútbol de EspañaSegunda División BRegional Preferente de AndalucíaPreferente de CeutaJerez Industrial C.F.A.D. San JoséSerrallo C.F.R. Betis Bpié. "B"Sevilla F.C. "B"C.D. San FernandoSegunda División Bpromoción de ascensoSegunda División Bsevillana
| Tercera División de España Grupo X / Temp. 2000-01 | ||
|---|---|---|
| Deporte | Fútbol | |
| Categoría | Tercera División | |
| Temporada | 2000-01 | |
| Grupo | Grupo X | |
| País | ||
| Zona | ||
| Fecha | Del 3 de septiembre de 2000 al 13 de mayo de 2001 | |
| Promoción de ascenso | ||
| Primero | Sevilla F.C. "B" | |
| Segundo | R. Betis Bpié. "B" | |
| Tercero | Atlético Lucentino Industrial C.F. | |
| Cuarto | Atlético Sanluqueño C.F. | |
| Estadísticas | ||
| Nº equipos | 20 | |
| Relevo de plazas | ||
Sevilla F.C. "B" R. Betis Bpié. "B" | ||
Chiclana C.F. La Palma C.F. Serrallo C.F. | ||
| Cronología | ||
| Temp. anterior | 1999-2000 | |
| Temp. actual | 2000-01 | |
| Temp. posterior | 2001-02 | |
La temporada 2000-01[1] del Grupo X de Tercera División de España de fútbol comenzó el 3 de septiembre de 2000 y finalizó el 13 de mayo de 2001. Durante esta campaña fue para los clubes de la zona occidental de Andalucía y los de Ceuta el cuarto nivel de competición de las Ligas de fútbol de España, por debajo de la Segunda División B y por encima de la Regional Preferente de Andalucía o de la Preferente de Ceuta, según correspondiese.
Los equipos procedentes del ascenso de las categorías inferiores fueron el Jerez Industrial C.F.,[2] la A.D. San José[3] y el Serrallo C.F..[4] Del descenso de la división superior provinieron el R. Betis Bpié. "B"[5] y el Sevilla F.C. "B".[6] Ningún equipo procedió de ascenso o descenso administrativo.
El C.D. San Fernando no participó esta temporada en este grupo al verse beneficiado de un ascenso administrativo a Segunda División B para ocupar en esta la vacante dejada por la desaparición del C.D. Manchego.[7]
Se proclamó campeón de la competición el Sevilla F.C. "B".
Tras la promoción de ascenso a Segunda División B, consiguieron subir de categoría los equipos filiales de los 2 principales clubes de la capital sevillana: el Sevilla F.C. "B" y el R. Betis Bpié. "B".
Índice
1 Equipos participantes
2 Resultados
3 Clasificación
4 Notas y referencias
5 Véase también
6 Enlaces externos
Equipos participantes
| Abreviatura | Equipo | Fundación | Localidad | Provincia | Comunidad / Ciudad Autónoma |
|---|---|---|---|---|---|
| ASLQ | Atlético Sanluqueño C.F. | 1948 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | (zona occidental) |
| CHIC | Chiclana C.F. | 1957 | Chiclana de la Frontera | ||
| JIND | Jerez Industrial C.F. | 1950 | Jerez de la Frontera | ||
| LBRR | U.D. Los Barrios | 1993 | Los Barrios | ||
| PUER | Puerto Real C.F. | 1931 | Puerto Real | ||
| RPOR | Racing C. Portuense | 1932 | El Puerto de Santa María | ||
| ALUC | Atlético Lucentino Industrial C.F.[8] | 1967 | Lucena | Córdoba | |
| CÓR·B | Córdoba C.F. "B" | 1997 | Córdoba | ||
| POZO | C.D. Pozoblanco | 1926 | Pozoblanco | ||
| VLLN | C.D. Villanueva | 1951 | Villanueva de Córdoba | ||
| AYAM | Ayamonte C.F. | 1930 | Ayamonte | Huelva | |
| CTYA | A.D. Cartaya | 1958 | Cartaya | ||
| LPMA | La Palma C.F. | 1915 | La Palma del Condado | ||
| REC·B | R.C. Recreativo de Huelva "B"[9] | 1960 | Huelva | ||
| BET·B | R. Betis Bpié. "B"[10] | 1942 | Sevilla | Sevilla | |
| LPCI | U.D. Los Palacios | 1960 | Los Palacios y Villafranca | ||
| SJOS | A.D. San José | 1986 | San José de La Rinconada (t.m. La Rinconada) | ||
| SEV·B | Sevilla F.C. "B"[11] | 1960 | Sevilla | ||
| TOMA | U.D. Tomares | 1976 | Tomares | ||
| SERR | Serrallo C.F. | 1979 | Ceuta | N.A. |
Resultados
En las filas se indican los partidos que se juegan en casa y en las columnas los que se juegan fuera. Los resultados que se indiquen junto a un asterisco (*) son los decretados tras la retirada de algún club de la competición.
| ALUC | ASLQ | AYAM | BET·B | CTYA | CHIC | CÓR·B | JIND | LPLM | LBRR | LPCI | POZO | PUER | RPOR | REC·B | SJOS | SERR | SEV·B | TOMA | VLLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUC | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 5-1 | |
ASLQ | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 4-2 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 4-0 | |
AYAM | 2-1 | 3-4 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 6-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
BET·B | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | |
CTYA | 2-2 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | |
CHIC | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | |
CÓR·B | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | |
JIND | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | |
LPLM | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | |
LBRR | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1-4 | 2-3 | 0-0 | |
LPCI | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 6-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | |
POZO | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | |
PUER | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | |
RPOR | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-3 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | |
REC·B | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
SJOS | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 6-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
SERR | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | |
SEV·B | 5-2 | 4-1 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 8-0 | |
TOMA | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-4 | 1-0 | |
VLLN | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 0-2 | 0-0 |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla F.C. "B" | 89 | 38 | 27 | 8 | 3 | 88 | 24 | |
R. Betis Bpié. "B" | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 35 | |
| 3. | Atlético Lucentino Industrial C.F. | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 66 | 50 |
| 4. | Atlético Sanluqueño C.F. | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 67 | 51 |
| 5. | Jerez Industrial C.F. | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 44 |
| 6. | A.D. San José | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 44 |
| 7. | R.C. Recreativo de Huelva "B" | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 37 | 33 |
| 8. | Córdoba C.F. "B" | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 46 | 37 |
| 9. | U.D. Los Palacios | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 | 43 |
| 10. | Ayamonte C.F. | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 44 |
| 11. | C.D. Pozoblanco | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 50 |
| 12. | Racing C. Portuense | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 45 |
| 13. | C.D. Villanueva | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 30 | 43 |
| 14. | Puerto Real C.F. | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 54 |
| 15. | A.D. Cartaya | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 59 |
| 16. | U.D. Los Barrios | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 61 |
| 17. | U.D. Tomares | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 50 |
Chiclana C.F. | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 56 | |
La Palma C.F. | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 55 | |
Serrallo C.F. | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 36 | 59 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles a Favor; GC = Goles en Contra
Promoción de ascenso a Segunda División B ( | |
| Descenso a Regional Preferente de Andalucía o a Preferente de Ceuta | |
| Retirada o exclusión de la competición durante el transcurso de la misma (situación en el momento del abandono) | |
| Ascenso / Descenso administrativo tras haber finalizado la temporada | |
| Desaparición o renuncia para la siguiente temporada |
- El Atlético Lucentino Industrial C.F. obtuvo plaza para disputar la edición 2001-02 de la Copa del Rey de fútbol por ser el conjunto no filial mejor clasificado (el Sevilla F.C. "B" y el R. Betis Bpié. "B" no pudieron participar en esta competición por ser equipos filiales del Sevilla F.C. y del R. Betis Bpié. respectivamente).
Notas y referencias
↑ Temporada 2000-01 del Grupo X de Tercera División: Tercera División 2000-01 (Grupo X) | futbolme.com • Tercera División 2000-01 (Grupo X) | arquero-arba
↑ Jerez Industrial C.F.: Provino de Regional Preferente de Andalucía. Terminó 1º de Regional Preferente de Cádiz y obtuvo el ascenso por finalizar 1º de su grupo de la promoción.
↑ A.D. San José: Provino de Regional Preferente de Andalucía. Terminó 2º de Regional Preferente de Sevilla y obtuvo el ascenso por finalizar 1ª de su grupo de la promoción.
↑ Serrallo C.F.: Provino de Preferente de Ceuta. Finalizó en 1ª posición y obtuvo el ascenso por vencer en la eliminatoria norteafricana al campeón de Preferente de Melilla (la U.D. Melilla "B").
↑ R. Betis Bpié. "B": Provino de Segunda División B. Finalizó 17º, siendo este un puesto de descenso directo.
↑ Sevilla F.C. "B": Provino de Segunda División B. Finalizó 19º, siendo este un puesto de descenso.
↑ C.D. San Fernando (ascenso adtivo.): El C.D. San Fernando participó durante esta temporada en Segunda División B gracias a un ascenso administrativo. / C.D. San Fernando | lafutbolteca.com
↑ Atlético Lucentino Industrial C.F. = Lucena C.F.: El Lucena C.F. se denominó Atlético Lucentino Industrial C.F. entre 1990 y 2006. / Lucena | lafutbolteca.com
↑ R.C. Recreativo de Huelva "B" = Atlético Onubense: El Atlético Onubense se denominó R.C. Recreativo de Huelva "B" entre 1968 y 2017. / Atlético Onubense | futbol-regional.es
↑ R. Betis Bpié. "B" = Betis Deportivo Bpié.: El Betis Deportivo Bpié. se denominó R. Betis Bpié. "B" entre 1991 y 2017. / Betis Deportivo | lafutbolteca.com
↑ Sevilla F.C. "B" = Sevilla Atlético: El Sevilla Atlético se denominó Sevilla F.C. "B" entre 1991 y 2006. / Sevilla At. | lafutbolteca.com
Véase también
- Tercera División de España
- Tercera División de España 2000-01
- Tercera División de España - Grupo X
Enlaces externos
- futbolme.com
- arquero-arba - Resultados históricos del futbol español