Karlová Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°57′38″N 18°54′04″E /...
Distrito de Martin
distrito de MartinregiónŽilinaEslovaquiarío Váhcuenca hidrográficaDanubioparque nacional de Veľká Fatra
Karlová | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Karlová Localización de Karlová en Eslovaquia | ||
Coordenadas | 48°57′38″N 18°54′04″E / 48.960555555556, 18.901111111111Coordenadas: 48°57′38″N 18°54′04″E / 48.960555555556, 18.901111111111 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Eslovaquia | |
• Región | Žilina | |
• Distrito | Martin | |
Superficie | ||
• Total | 1,83 km² | |
Altitud | ||
• Media | 468 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
• Total | 104 hab. | |
• Densidad | 56,83 hab/km² | |
Código postal | 038 15 (pošta Blatnica) | |
Prefijo telefónico | 043 | |
Matrícula | MT | |
Sitio web oficial | ||
Karlová es un municipio del distrito de Martin en la región de Žilina, Eslovaquia, con una población estimada a final del año 2017 de 104 habitantes.
Se encuentra ubicado al oeste de la región, cerca del curso alto del río Váh (cuenca hidrográfica del Danubio) y del parque nacional de Veľká Fatra.[1]
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Martin. Consultado el 11 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Karlová.