Nuevo Pochote Índice Población Altitud Colegios y Escuelas Referencias Menú de...
Localidades del estado de Tabasco
msnm
| Nuevo Pochote | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Escudo | ||
Nuevo Pochote Localización de Nuevo Pochote en México | ||
Nuevo Pochote Localización de Nuevo Pochote en Tabasco | ||
| Coordenadas | 17°49′48″N 91°41′20″O / 17.83, -91.6889Coordenadas: 17°49′48″N 91°41′20″O / 17.83, -91.6889 | |
| Entidad | Asentamiento | |
| • País | ||
| • Estado | ||
| • Municipio | Emiliano Zapata | |
| Altitud | ||
| • Media | 10 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
| • Total | 204 hab.[1] | |
| Huso horario | Tiempo del Centro, UTC -6 | |
| Código INEGI | 270070104[2][3] | |
La localidad de Nuevo Pochote está situado en el Municipio de Emiliano Zapata (en el Estado de Tabasco), México.
Índice
1 Población
2 Altitud
3 Colegios y Escuelas
4 Referencias
Población
Tiene 204 habitantes.
Altitud
Nuevo Pochote está a 10 msnm
Colegios y Escuelas
ANDRES GRANADILLO VIVAS
PREESCOLAR COMUNITARIO
SECUNDARIA COMUNITARIA
Referencias
↑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (26 de junio de 2013). «Principales resultados por localidad (ITER)». Consultado el 2 de noviembre de 2015.
↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios
↑ Catálogo de Claves de Localidades (formato XLS comprimido)