NGC 119 Véase también Referencias Menú de navegación«NGC 0119»«Public Access NGC/IC Database»
Objetos NGCObjetos PGCGalaxias lenticularesConstelación de Fénix
galaxia lenticularFénix
NGC 119 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Descubrimiento | |||||
Descubridor | John F. W. Herschel[1] | ||||
Fecha | 1834[1] | ||||
Datos de observación (época J2000.0) | |||||
Tipo | Galaxia lenticular (SA0) | ||||
Ascensión recta | 00h 26m 57.6s | ||||
Declinación | -56° 58' 41" | ||||
Magnitud aparente (V) | 14,11 | ||||
Tamaño aparente (V) | 1,0' × 1,0' | ||||
Corrimiento al rojo | 0.024784 | ||||
Velocidad radial | 7430 km/s | ||||
Brillo superficial | 13,1[1] | ||||
Constelación | Fénix | ||||
Otras designaciones | |||||
ESO 150- G 008 / ESO 002435-5715.3 / 2MASX J00265761-5658408 / SGC 002435-5715.3 / ESO-LV 1500080 / 6dF J0026576-565841 / PGC 001659 / APMUKS(BJ) B002435.33-571517.0 / APMBGC 150+060+117 / SUMSS J002658-565846 / [MNL95] 002435.5-571515.4 / [Sdd95] 011a | |||||
Sucesión de galaxias | |||||
| |||||
NGC 119 es una galaxia lenticular localizada en la constelación de Fénix.
Véase también
- Lista de galaxias
- Lista de objetos NGC
- Lista de objetos PGC
Referencias
«NGC 0119». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center. 2008. Consultado el 12 de febrero de 2010.
↑ abc The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (en inglés).