Vuelta Ciclista de Chile 2006 Índice Etapas Clasificación general Referencias Menú de navegación«29th...
UCI America Tour 2005-2006Vuelta Ciclista de Chile
Coquimbo
La 29.ª edición de la Vuelta Ciclista de Chile fue una competencia ciclista que se llevó a cabo del 4 al 14 de mayo de 2006. La etapa comenzó con un prólogo de dos kilómetros en el corazón de Coquimbo.[1]
Índice
1 Etapas
1.1 04-05-2006: Coquimbo — Coquimbo (2 km)
1.2 05-05-2006: Coquimbo — La Serena (120 km)
1.3 06-05-2006: La Serena — Ovalle (110 km)
1.4 07-05-2006: La Ligua — San Esteban (182.5 km)
1.5 08-05-2006: Villa Alemana — Valparaíso (150 km)
1.6 08-05-2006: Valparaíso — Patrimonio de la Humanidad (57.4 km)
1.7 09-05-2006: Valparaíso — Algarrobo (107 km)
1.8 10-05-2006: Santiago — Sewell (160 km)
1.9 11-05-2006: Rancagua — Pichilemu (170 km)
1.10 12-05-2006: Paredones — Paredones (16 km)
1.11 12-05-2006: Paredones — Curicó (170 km)
1.12 13-05-2006: Curicó — Talca (120 km)
1.13 14-05-2006: Santiago — Santiago (60 km)
2 Clasificación general
3 Referencias
Etapas
04-05-2006: Coquimbo — Coquimbo (2 km)
| Posición | Prólogo[2] | Clasificación general[2] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 0:08.17 | 0:08.17 | ||
| 2. | +0.07 | +0.07 | ||
| 3. | +0.10 | +0.10 | ||
05-05-2006: Coquimbo — La Serena (120 km)
| Posición | Etapa 1[3] | Clasificación general[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 2:54.58 | 3:03.15 | ||
| 2. | — | +0.07 | ||
| 3. | — | +0.10 | ||
06-05-2006: La Serena — Ovalle (110 km)
| Posición | Etapa 2[4] | Clasificación general[4] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 2:44.42 | 5:48.00 | ||
| 2. | — | +0.01 | ||
| 3. | — | +0.10 | ||
07-05-2006: La Ligua — San Esteban (182.5 km)
| Posición | Etapa 3[5] | Clasificación general[5] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 4:43.40 | 10:31.30 | ||
| 2. | — | +0.11 | ||
| 3. | — | +0.20 | ||
08-05-2006: Villa Alemana — Valparaíso (150 km)
| Posición | Etapa 4-A[6] | Clasificación general[6] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 2:02.09 | 12:33.39 | ||
| 2. | — | +0.11 | ||
| 3. | — | +0.20 | ||
08-05-2006: Valparaíso — Patrimonio de la Humanidad (57.4 km)
| Posición | Etapa 4-B[7] | Clasificación general[7] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 1:20.07 | 13:53.46 | ||
| 2. | — | +0.11 | ||
| 3. | — | +0.20 | ||
09-05-2006: Valparaíso — Algarrobo (107 km)
| Posición | Etapa 5[8] | Clasificación general[8] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 2:26.32 | 16:20.18 | ||
| 2. | — | +0.11 | ||
| 3. | — | +0.20 | ||
10-05-2006: Santiago — Sewell (160 km)
| Posición | Etapa 6[9] | Clasificación general[9] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 3:32.43 | 20:00.57 | ||
| 2. | +0.10 | +0.29 | ||
| 3. | +0.10 | +1.29 | ||
11-05-2006: Rancagua — Pichilemu (170 km)
| Posición | Etapa 7[10] | Clasificación general[10] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 3:57.19 | 23:58.16 | ||
| 2. | — | +0.29 | ||
| 3. | — | +1.29 | ||
12-05-2006: Paredones — Paredones (16 km)
| Posición | Etapa 8-A[11] | Clasificación general[11] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 22.09 | 24:20.25 | ||
| 2. | +0.01 | +0.30 | ||
| 3. | +0.02 | +2.09 | ||
12-05-2006: Paredones — Curicó (170 km)
| Posición | Etapa 8-B[12] | Clasificación general[12] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 4:04.20 | |||
| 2. | — | +0.30 | ||
| 3. | — | +2.09 | ||
13-05-2006: Curicó — Talca (120 km)
| Posición | Etapa 9[13] | Clasificación general[13] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 2:56.21 | 31:21.34 | ||
| 2. | — | +0.30 | ||
| 3. | — | +2.09 | ||
14-05-2006: Santiago — Santiago (60 km)
| Posición | Etapa 10[14] | Clasificación general[14] | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tiempo | Nombre | Tiempo | |
| 1. | 1:29.15 | 32:50.49 | ||
| 2. | — | +0.30 | ||
| 3. | — | +2.09 | ||
Clasificación general
| POSICIÓN[14] | CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1. | Líder | 32:50:49 | |
| 2. | Relax | + 0.30 | |
| 3. | Glassex Bryc Curicó | + 2.09 | |
| 4. | Glassex Bryc Curicó | + 5.45 | |
| 5. | Equipo Nacional de Argentina | + 7.51 | |
| 6. | Equipo Nacional de Uruguay | + 9.53 | |
| 7. | Equipo Nacional de Uruguay | + 10.07 | |
| 8. | Equipo Nacional de Venezuela | + 10.16 | |
| 9. | Glassex Bryc Curicó | + 10.44 | |
| 10. | Equipo Nacional de Venezuela | + 11.18 |
Referencias
↑ «29th Vuelta de Chile - 2.2». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Prologue - May 4: Coquimbo - Ascenso Cruz Del III Milenio, 2 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Stage 1 - May 5: Coquimbo - Circuito La Serena , 120 Km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Stage 2 - May 6: La Serena - Ovalle, 110 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Stage 3 - May 7: La Ligua - San Esteban, 160 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «May 8: Villa Alemana - Valparaíso, 150 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Stage 4b - May 8: Circuito Valparaíso - Patrimonio De La Humanidad, 57.4 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Stage 5 - May 9: Valparaíso - Algarrobo, 160 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Stage 6 - May 10: Santiago - Sewel, 160 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Stage 7 - May 11: Rancagua - Pichilemu, 170 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Stage 8a - May 12: ITT - Paredones, 16 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Stage 8b - May 12: Paredones - Curicó (Circuito Cerro Condell), 17 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ ab «Stage 9 - May 13: Curicó - Talca, 120 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.
↑ abc «Stage 10 - May 14: Circuito Santiago, 60 km». cyclingnews (en inglés). Consultado el 22 de diciembre de 2015.