Schonungen Referencias Enlaces externos Menú de navegación50°03′00″N 10°19′00″E / 50.05,...
Localidades del distrito de Schweinfurt
distritoSchweinfurtestado federadoBavieraregiónBaja Franconiarío MenoRinHesseTuringia
| Schonungen | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Schonungen Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 50°03′00″N 10°19′00″E / 50.05, 10.316666666667Coordenadas: 50°03′00″N 10°19′00″E / 50.05, 10.316666666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Baviera | |
| • Región | Baja Franconia | |
| • Distrito | Schweinfurt | |
| Superficie | ||
| • Total | 81,03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 218 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
| • Total | 7739 hab. | |
| • Densidad | 95,51 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 97453 | |
| Prefijo telefónico | 09526, 09721 y 09727 | |
| Matrícula | SW | |
| Número oficial de comunidad | 09678174 | |
Sitio web oficial | ||
Schonungen es un municipio situado en el distrito de Schweinfurt, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 7714 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del estado, en la región de Baja Franconia, cerca de la orilla del río Meno —un afluente derecho del Rin— y de la frontera con los estados de Hesse y Turingia.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Schweinfurt. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Schonungen.