Neuhaus (Baja Sajonia) Referencias Enlaces externos Menú de navegación53°48′00″N 9°02′00″E /...
Localidades del distrito de Cuxhaven
distritoCuxhavenestado federadoBaja Sajoniadensidad poblacionalBremenmar del Norte
Neuhaus | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Iglesia de Neuhaus | ||
Escudo | ||
Neuhaus Ubicación en el estado de Baja Sajonia | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 53°48′00″N 9°02′00″E / 53.8, 9.0333333333333Coordenadas: 53°48′00″N 9°02′00″E / 53.8, 9.0333333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baja Sajonia | |
• Distrito | Cuxhaven | |
Superficie | ||
• Total | 9,86 km² y 9,85 km² | |
Altitud | ||
• Media | 2 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2016) | ||
• Total | 1171 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 21785 | |
Prefijo telefónico | 04752 | |
Matrícula | CUX | |
Número oficial de comunidad | 03352039 | |
Sitio web oficial | ||
Neuhaus es un municipio situado en el distrito de Cuxhaven, en el estado federado de Baja Sajonia (Alemania), a una altitud de 2 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 1 200 habitantes y su densidad poblacional, 120 hab/km².[1][2]
Se encuentra ubicado a poca distancia al norte de la ciudad de Bremen, al sur del mar del Norte.
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 12 de junio de 2018
↑ Citypopulation.de Estadísticas de Baja Sajonia. Consultado el 12 de junio de 2018
Enlaces externos
- Página web oficial del distrito de Cuxhaven
- Esta obra contiene una traducción derivada de Neuhaus (Oste) de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Neuhaus.