Scotia (California) Geografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación40°28′56″N...
Localidades del condado de Humboldt (California)Lugares designados por el censo en California
lugar designado por el censocondado de Humboldtestado estadounidenseCalifornia2010
Scotia | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Scotia Ubicación en el condado de Humboldt en California | ||
Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°28′56″N 124°06′03″O / 40.482222222222, -124.10083333333Coordenadas: 40°28′56″N 124°06′03″O / 40.482222222222, -124.10083333333 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Humboldt | |
Fundación | 8 de abril de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 2,18 km² | |
Altitud | ||
• Media | 54 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 850 hab. | |
• Densidad | 389,97 hab/km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 95565[1] | |
Código de área | 707 | |
Sitio web oficial | ||
Scotia es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Humboldt en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 850 habitantes.[2]
Geografía
Scotia se encuentra ubicado en las coordenadas 40°28′44.36″N 124°6′6.54″O / 40.4789889, -124.1018167.[3]
Referencias
↑ Zip Data Maps, Código ZIP n.º 95565
↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Scotia.