Socorro (Lisboa) Patrimonio Menú de navegación38°43′00″N 9°08′04″O / 38.716666666667,...
Freguesias de Lisboa
freguesiaportuguesaconcejoLisboa2001
| Socorro | ||
|---|---|---|
Freguesia | ||
Escudo | ||
| Coordenadas | 38°43′00″N 9°08′04″O / 38.716666666667, -9.1344444444444Coordenadas: 38°43′00″N 9°08′04″O / 38.716666666667, -9.1344444444444 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | ||
| • Concelho | Lisboa | |
| Superficie | ||
| • Total | 0.11 km² | |
Población (2001) | ||
| • Total | 2 676 hab. | |
| • Densidad | 24 777 8 hab/km² | |
Sitio web oficial | ||
Socorro es una freguesia portuguesa perteneciente al concejo de Lisboa con 0,11 km² de área y 2 676 habitantes (2001). Densidad: 24 777,8 hab/km².
Patrimonio
- Igreja do Menino de Deus
- Conjunto urbano da Mouraria
- Colégio dos Meninos Orfãos
- Palácio da Rosa