Trinidad y Tobago en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 Enlaces externos Menú de navegaciónpág....
Países en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992Trinidad y Tobago en los Juegos OlímpicosTrinidad y Tobago en 1992
Trinidad y TobagoJuegos Olímpicos de Barcelona 1992deportesatletaAlvin Daniel
Trinidad y Tobago en los Juegos Olímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bandera de Trinidad y Tobago | ||||||
Código COI | TRI | |||||
CON | Comité Olímpico de Trinidad y Tobago (pág. web) | |||||
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 | ||||||
Deportistas | 7 en 2 deportes | |||||
Abanderado | Alvin Daniel | |||||
Medallas |
| |||||
Historia olímpica | ||||||
Juegos de verano | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • 2028 • | |||||
Juegos de invierno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • | |||||
Otras apariciones | Federación de las Indias Occidentales (1960) | |||||
Trinidad y Tobago estuvo representada en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 por un total de 7 deportistas que compitieron en 2 deportes.
El portador de la bandera en la ceremonia de apertura fue el atleta Alvin Daniel. El equipo olímpico de Trinidad y Tobago no obtuvo ninguna medalla en estos Juegos.
Enlaces externos
Página del COI (en inglés).
Base de datos olímpica (en inglés).