Anexo:Elecciones en la Comunidad de Teruel Índice 22 de mayo de 2011 25 de mayo de 2007 26 de octubre de...
Elecciones en las comarcas de AragónAnexos:Aragón
comarcaComunidad de Teruel
Estos son los resultados en la comarca de la Comunidad de Teruel:
Índice
1 22 de mayo de 2011
2 25 de mayo de 2007
3 26 de octubre de 2003
4 Enlaces externos
22 de mayo de 2011
Elecciones 2011 | ||||
Partido | Votos | % Votos | Electos | Consejeros |
PP | 11.094 | 46,48% | 102 | 17 |
PSOE | 6.245 | 26,17% | 58 | 10 |
PAR | 2.409 | 10,09% | 37 | 3 |
CHA | 1.581 | 6,62% | 6 | 2 |
IUA | 1.347 | 5,64% | 3 | 2 |
CCA | 836 | 3,50% | 12 | 1 |
UPyD | 354 | 1,48% | 0 | 0 |
Total | 23.866 | 100% | 218 | 35 |
25 de mayo de 2007
Elecciones 2007 | ||||
Partido | Votos | % Votos | Electos | Consejeros |
PP | 8.857 | 35,72% | 76 | 13 |
PSOE | 8.035 | 32,40% | 56 | 12 |
PAR | 4.451 | 17,95% | 59 | 7 |
CHA | 1.840 | 7,42% | 9 | 2 |
IUA | 876 | 3,52% | 1 | 1 |
pCUA | 115 | 0,46% | 0 | 0 |
PFyV | 30 | 0,12% | 0 | 0 |
Total | 24.204 | 100% | 201 | 35 |
26 de octubre de 2003
Elecciones 2003 | ||||
Partido | Votos | % Votos | Electos | Consejeros |
PP | 9.494 | 37,41% | 88 | 14 |
PSOE | 8.383 | 33,03% | 56 | 12 |
PAR | 4.709 | 18,56% | 63 | 7 |
CHA | 1.324 | 5,22% | 2 | 1 |
IUA | 789 | 3,11% | 1 | 1 |
GISE | 155 | 0,61% | 2 | 0 |
PFyV | 37 | 0,15% | 0 | 0 |
PH | 27 | 0,11% | 0 | 0 |
INAR | 22 | 0,09% | 0 | 0 |
Total | 24.940 | 100% | 212 | 35 |
Enlaces externos
- Elecciones en la comarca de la Comunidad de Teruel