Ying Zhang Palmarés internacional Referencias Menú de navegaciónYing Zhang
Nacidos en 1970MujeresYudocas de la República Popular China
28 de mayo1970chinayudoCampeonato Mundial de Yudo19891995Juegos Asiáticos19901994
Ying Zhang | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | |||||||||||||||||||||
Nacimiento | 28 de mayo de 1970 (48 años) | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | China China | ||||||||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||||||||
Deporte | Yudo | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ying Zhang (28 de mayo de 1970) es una deportista china que compitió en yudo. Ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Yudo entre los años 1989 y 1995, y dos medallas en los Juegos Asiáticos en los años 1990 y 1994.[1]
Palmarés internacional
Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1989 | Belgrado (YugoslaviaYugoslavia) | 03 ! | Abierta |
1993 | Hamilton (Canadá Canadá) | 03 ! | Abierta |
1995 | Chiba (Japón Japón) | 02 ! | +72 kg |
Juegos Asiáticos | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1990 | Pekín (China China) | 01 ! | +72 kg |
1994 | Hiroshima (Japón Japón) | 01 ! | +72 kg |
Referencias
↑ Ying Zhang en JudoInside.com (en inglés).
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}