Condado de Cuyahoga Enlaces externos Menú de navegación41°32′N 81°40′O / 41.54,...
Condado de Cuyahoga
condadosestadoestadounidenseOhiosede de condadoClevelandkm²densidad de poblacióncenso del año 2000
Condado de Cuyahoga | ||
---|---|---|
Condado | ||
Ubicación en el estado de Ohio | ||
Coordenadas | 41°32′N 81°40′O / 41.54, -81.66Coordenadas: 41°32′N 81°40′O / 41.54, -81.66 | |
Sede de condado | Cleveland | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Ohio | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1810 | |
Superficie | ||
• Total | 3226 km² | |
• Tierra | 1 187 km² km² | |
• Agua | 2,038 km² km² | |
Población (1 de julio de 2013) | ||
• Total | 1 263 154 hab. | |
• Densidad | 391,55 hab/km² | |
Matrícula | 18 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Cuyahoga es uno de los 88 condados del estado estadounidense de Ohio. La sede de condado es Cleveland, así como su mayor ciudad. El condado posee una superficie de 3.326 km² (de los cuales 2.038 km² están cubiertos por agua), una población de 1.393.978 habitantes, y una densidad de población de 1.174 hab/km² (según el censo del año 2000).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Condado de Cuyahoga.