Anexo:Ranking ATP 2004 (individual masculino) Índice Ranking ATP masculino 2004 Véase...
Tenis en 2004Ranking ATP
ranking mundial de tenistas20 de diciembre20042004tenistas20 de diciembre2004
Ranking de Tenis ATP (Individual masculino) 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Autoridad deportiva | Asociación de tenistas profesionales | ||||
Características | |||||
Lugar del encuentro | Circuito ATP | ||||
La Asociación de tenistas profesionales, (ATP por sus siglas en inglés), publica una clasificación llamada "Sistema de entradas" (Entry Ranking), en el cual se suman los puntos obtenidos por los tenistas masculino en las últimas 52 semanas así manteniendo un ranking mundial de tenistas.
Para el 20 de diciembre de 2004, se registró el ranking final del año 2004.
Índice
1 Ranking ATP masculino 2004
2 Véase también
3 Referencias
4 Enlaces externos
Ranking ATP masculino 2004
A continuación se detallan los tenistas con mayor puntaje para finales de año:
Fuente: Ranking masculino de la Asociación de tenistas profesionales para el 20 de diciembre de 2004.
[1]
[2]
[3]
Clasificación | Tenista | País | Movilidad[4][3] | Torneos disputados | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Suiza Suiza | 1 | 20 | 6335 |
2 | Andy Roddick | Estados Unidos Estados Unidos | 1 | 23 | 3655 |
3 | Lleyton Hewitt | Australia Australia | 14 | 20 | 3590 |
4 | Marat Safin | RusiaRusia | 73 | 24 | 3060 |
5 | Carlos Moyà | España España | 2 | 23 | 2520 |
6 | Tim Henman | Reino Unido Reino Unido | 9 | 20 | 2465 |
7 | Guillermo Coria | Argentina Argentina | 2 | 19 | 2400 |
8 | Andre Agassi | Estados Unidos Estados Unidos | 4 | 19 | 2100 |
9 | David Nalbandian | Argentina Argentina | 1 | 19 | 1945 |
10 | Gastón Gaudio | Argentina Argentina | 24 | 24 | 1920 |
11 | Joachim Johansson | SueciaSuecia | 84 | 27 | 1595 |
12 | Guillermo Canas | Argentina Argentina | 26 | 1595 | |
13 | Tommy Robredo | España España | 8 | 26 | 1465 |
14 | Dominik Hrbaty | EslovaquiaEslovaquia | 47 | 31 | 1380 |
15 | Sebastien Grosjean | Francia Francia | 5 | 17 | 1370 |
16 | Mijaíl Yuzhny | RusiaRusia | 27 | 27 | 1340 |
17 | Tommy Haas | Alemania Alemania | 22 | 1330 | |
18 | Andrei Pavel | RumaniaRumania | 51 | 26 | 1325 |
19 | Nicolás Massú | Chile Chile | 7 | 29 | 1320 |
20 | Vincent Spadea | Estados Unidos Estados Unidos | 9 | 27 | 1285 |
21 | Nicolás Kiefer | Alemania Alemania | 37 | 22 | 1240 |
22 | Ivan Ljubicic | Croacia Croacia | 20 | 23 | 1235 |
23 | Fernando González | Chile Chile | 12 | 22 | 1235 |
24 | Jiri Novak | República Checa República Checa | 11 | 26 | 1195 |
25 | Feliciano López | España España | 3 | 26 | 1185 |
26 | Juan Ignacio Chela | Argentina Argentina | 12 | 27 | 1135 |
27 | Paradorn Srichaphan | Tailandia Tailandia | 16 | 30 | 1130 |
28 | Nikolái Davydenko | RusiaRusia | 16 | 32 | 1085 |
29 | Mario Ancic | Croacia Croacia | 45 | 24 | 1061 |
30 | Thomas Johansson | SueciaSuecia | 25 | 1013 | |
31 | Juan Carlos Ferrero | España España | 28 | 21 | 955 |
32 | Taylor Dent | Estados Unidos Estados Unidos | 1 | 27 | 955 |
33 | Radek Stepanek | República Checa República Checa | 13 | 25 | 950 |
34 | Robin Söderling | SueciaSuecia | 26 | 28 | 950 |
35 | Florian Mayer | Alemania Alemania | 27 | 939 | |
36 | Fernando Verdasco | España España | 26 | 938 | |
37 | Mardy Fish | Estados Unidos Estados Unidos | 17 | 23 | 935 |
38 | Luis Horna | PerúPerú | 26 | 30 | 925 |
39 | Jürgen Melzer | Austria Austria | 40 | 24 | 920 |
40 | Gustavo Kuerten | Brasil Brasil | 24 | 19 | 905 |
41 | Michaël Llodra | Francia Francia | 18 | 890 | |
42 | Rainer Schuettler | Alemania Alemania | 36 | 29 | 885 |
43 | Filippo Volandri | Italia Italia | 4 | 27 | 880 |
44 | Karol Beck | EslovaquiaEslovaquia | 22 | 30 | 863 |
45 | Tomas Berdych | República Checa República Checa | 23 | 863 | |
46 | Greg Rusedski | Reino Unido Reino Unido | 20 | 805 | |
47 | Max Mirnyi | Bielorrusia Bielorrusia | 24 | 26 | 800 |
48 | Xavier Malisse | Bélgica Bélgica | 7 | 26 | 798 |
49 | David Ferrer | España España | 22 | 32 | 790 |
50 | Ígor Andréiev | RusiaRusia | 38 | 30 | 781 |
51 | Rafael Nadal | España España | 2 | 23 | 775 |
52 | Fabrice Santoro | Francia Francia | 10 | 20 | 748 |
53 | Cyril Saulnier | Francia Francia | 33 | 25 | 748 |
54 | Mariano Zabaleta | Argentina Argentina | 27 | 25 | 735 |
55 | Martin Verkerk | Países Bajos Países Bajos | 36 | 18 | 709 |
56 | Albert Costa | España España | 31 | 22 | 705 |
57 | Sjeng Schalken | Países Bajos Países Bajos | 39 | 21 | 705 |
58 | Agustín Calleri | Argentina Argentina | 34 | 24 | 685 |
59 | Hyung-Taik Lee | Corea del Sur Corea del Sur | 3 | 21 | 681 |
60 | Stefan Koubek | Austria Austria | 7 | 29 | 647 |
61 | Ivo Karlovic | Croacia Croacia | 12 | 29 | 640 |
62 | Hicham Arazi | Marruecos Marruecos | 10 | 20 | 630 |
63 | Robby Ginepri | Estados Unidos Estados Unidos | 31 | 25 | 625 |
64 | Nicolás Escude | Francia Francia | 12 | 616 | |
65 | Julien Benneteau | Francia Francia | 23 | 593 | |
66 | Olivier Rochus | Bélgica Bélgica | 18 | 28 | 585 |
67 | José Acasuso | Argentina Argentina | 25 | 581 | |
68 | Alberto Martín | España España | 14 | 29 | 580 |
69 | Gilles Muller | Luxemburgo Luxemburgo | 27 | 580 | |
70 | Jonas Bjorkman | SueciaSuecia | 40 | 25 | 575 |
71 | Ricardo Mello | Brasil Brasil | 24 | 568 | |
72 | Thomas Enqvist | SueciaSuecia | 24 | 23 | 538 |
73 | Juan Mónaco | Argentina Argentina | 22 | 533 | |
74 | David Sánchez | España España | 24 | 30 | 528 |
75 | Sargis Sargsian | Armenia Armenia | 36 | 30 | 525 |
76 | Potito Starace | Italia Italia | 22 | 522 | |
77 | Jarkko Nieminen | Finlandia Finlandia | 41 | 26 | 519 |
78 | Irakli Labadze | Georgia Georgia | 6 | 23 | 510 |
79 | Antony Dupuis | Francia Francia | 1 | 31 | 503 |
80 | Dmitri Tursúnov | RusiaRusia | 18 | 23 | 491 |
81 | Alex Calatrava | España España | 35 | 489 | |
82 | Raemon Sluiter | Países Bajos Países Bajos | 23 | 29 | 482 |
83 | Jan Hernych | República Checa República Checa | 21 | 480 | |
84 | Kenneth Carlsen | Dinamarca Dinamarca | 27 | 479 | |
85 | Óscar Hernández | España España | 4 | 35 | 478 |
86 | Bohdan Ulihrach | República Checa República Checa | 26 | 468 | |
87 | Yen-Hsun Lu | China Taipéi | 31 | 466 | |
88 | Philipp Kohlschreiber | Alemania Alemania | 33 | 466 | |
89 | Peter Wessels | Países Bajos Países Bajos | 21 | 460 | |
90 | Gregory Carraz | Francia Francia | 23 | 28 | 457 |
91 | Karol Kucera | EslovaquiaEslovaquia | 51 | 24 | 452 |
92 | Víctor Hanescu | RumaniaRumania | 22 | 32 | 452 |
93 | Jerome Haehnel | Francia Francia | 25 | 452 | |
94 | Kevin Kim | Estados Unidos Estados Unidos | 33 | 451 | |
95 | Jan-Michael Gambill | Estados Unidos Estados Unidos | 44 | 27 | 450 |
96 | Jeff Morrison | Estados Unidos Estados Unidos | 18 | 445 | |
97 | James Blake | Estados Unidos Estados Unidos | 60 | 20 | 440 |
98 | Michal Tabara | República Checa República Checa | 23 | 437 | |
99 | Albert Montañés | España España | 18 | 28 | 436 |
100 | Lars Burgsmuller | Alemania Alemania | 24 | 34 | 434 |
Véase también
- Ranking WTA de tenistas individual femenino de 2004
- Tenis
- Asociación de tenistas profesionales
- Asociación Femenina de Tenis
Referencias
↑ «Singles Rankings ATP» (en inglés). Asociación de tenistas profesionales. 20 de diciembre de 2004. Consultado el 15 de septiembre de 2010.
↑ «2004 Tennis ATP Rankings» (en inglés). ESPN GO. 20 de diciembre de 2004. Consultado el 15 de septiembre de 2010.
↑ ab «2003 Singles Rankings ATP» (en inglés). Asociación de tenistas profesionales. 15 de diciembre de 2003. Consultado el 15 de septiembre de 2010.
↑ Nota:El factor de movilidad de la tabla se registra con referencia al último ranking del año inmediatamente anterior
Enlaces externos
- Página oficial Asociación de tenistas profesionales (ATP)
- Página oficial Asociación Femenina de Tenis (WTA)
- Página oficial Federación Internacional de Tenis (ITF)
- Ranking tenistas de la ATP