Anexo:Ranking ATP 2004 (individual masculino) Índice Ranking ATP masculino 2004 Véase...
Tenis en 2004Ranking ATP
ranking mundial de tenistas20 de diciembre20042004tenistas20 de diciembre2004
Ranking de Tenis ATP (Individual masculino) 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]()
| |||||
Autoridad deportiva | Asociación de tenistas profesionales | ||||
Características | |||||
Lugar del encuentro | Circuito ATP | ||||
La Asociación de tenistas profesionales, (ATP por sus siglas en inglés), publica una clasificación llamada "Sistema de entradas" (Entry Ranking), en el cual se suman los puntos obtenidos por los tenistas masculino en las últimas 52 semanas así manteniendo un ranking mundial de tenistas.
Para el 20 de diciembre de 2004, se registró el ranking final del año 2004.
Índice
1 Ranking ATP masculino 2004
2 Véase también
3 Referencias
4 Enlaces externos
Ranking ATP masculino 2004
A continuación se detallan los tenistas con mayor puntaje para finales de año:
Fuente: Ranking masculino de la Asociación de tenistas profesionales para el 20 de diciembre de 2004.
[1]
[2]
[3]
Clasificación | Tenista | País | Movilidad[4][3] | Torneos disputados | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Suiza ![]() | ![]() | 20 | 6335 |
2 | Andy Roddick | Estados Unidos ![]() | ![]() | 23 | 3655 |
3 | Lleyton Hewitt | Australia ![]() | ![]() | 20 | 3590 |
4 | Marat Safin | Rusia ![]() | ![]() | 24 | 3060 |
5 | Carlos Moyà | España ![]() | ![]() | 23 | 2520 |
6 | Tim Henman | Reino Unido ![]() | ![]() | 20 | 2465 |
7 | Guillermo Coria | Argentina ![]() | ![]() | 19 | 2400 |
8 | Andre Agassi | Estados Unidos ![]() | ![]() | 19 | 2100 |
9 | David Nalbandian | Argentina ![]() | ![]() | 19 | 1945 |
10 | Gastón Gaudio | Argentina ![]() | ![]() | 24 | 1920 |
11 | Joachim Johansson | Suecia ![]() | ![]() | 27 | 1595 |
12 | Guillermo Canas | Argentina ![]() | ![]() | 26 | 1595 |
13 | Tommy Robredo | España ![]() | ![]() | 26 | 1465 |
14 | Dominik Hrbaty | Eslovaquia ![]() | ![]() | 31 | 1380 |
15 | Sebastien Grosjean | Francia ![]() | ![]() | 17 | 1370 |
16 | Mijaíl Yuzhny | Rusia ![]() | ![]() | 27 | 1340 |
17 | Tommy Haas | Alemania ![]() | ![]() | 22 | 1330 |
18 | Andrei Pavel | Rumania ![]() | ![]() | 26 | 1325 |
19 | Nicolás Massú | Chile ![]() | ![]() | 29 | 1320 |
20 | Vincent Spadea | Estados Unidos ![]() | ![]() | 27 | 1285 |
21 | Nicolás Kiefer | Alemania ![]() | ![]() | 22 | 1240 |
22 | Ivan Ljubicic | Croacia ![]() | ![]() | 23 | 1235 |
23 | Fernando González | Chile ![]() | ![]() | 22 | 1235 |
24 | Jiri Novak | República Checa ![]() | ![]() | 26 | 1195 |
25 | Feliciano López | España ![]() | ![]() | 26 | 1185 |
26 | Juan Ignacio Chela | Argentina ![]() | ![]() | 27 | 1135 |
27 | Paradorn Srichaphan | Tailandia ![]() | ![]() | 30 | 1130 |
28 | Nikolái Davydenko | Rusia ![]() | ![]() | 32 | 1085 |
29 | Mario Ancic | Croacia ![]() | ![]() | 24 | 1061 |
30 | Thomas Johansson | Suecia ![]() | ![]() | 25 | 1013 |
31 | Juan Carlos Ferrero | España ![]() | ![]() | 21 | 955 |
32 | Taylor Dent | Estados Unidos ![]() | ![]() | 27 | 955 |
33 | Radek Stepanek | República Checa ![]() | ![]() | 25 | 950 |
34 | Robin Söderling | Suecia ![]() | ![]() | 28 | 950 |
35 | Florian Mayer | Alemania ![]() | ![]() | 27 | 939 |
36 | Fernando Verdasco | España ![]() | ![]() | 26 | 938 |
37 | Mardy Fish | Estados Unidos ![]() | ![]() | 23 | 935 |
38 | Luis Horna | Perú ![]() | ![]() | 30 | 925 |
39 | Jürgen Melzer | Austria ![]() | ![]() | 24 | 920 |
40 | Gustavo Kuerten | Brasil ![]() | ![]() | 19 | 905 |
41 | Michaël Llodra | Francia ![]() | ![]() | 18 | 890 |
42 | Rainer Schuettler | Alemania ![]() | ![]() | 29 | 885 |
43 | Filippo Volandri | Italia ![]() | ![]() | 27 | 880 |
44 | Karol Beck | Eslovaquia ![]() | ![]() | 30 | 863 |
45 | Tomas Berdych | República Checa ![]() | ![]() | 23 | 863 |
46 | Greg Rusedski | Reino Unido ![]() | ![]() | 20 | 805 |
47 | Max Mirnyi | Bielorrusia ![]() | ![]() | 26 | 800 |
48 | Xavier Malisse | Bélgica ![]() | ![]() | 26 | 798 |
49 | David Ferrer | España ![]() | ![]() | 32 | 790 |
50 | Ígor Andréiev | Rusia ![]() | ![]() | 30 | 781 |
51 | Rafael Nadal | España ![]() | ![]() | 23 | 775 |
52 | Fabrice Santoro | Francia ![]() | ![]() | 20 | 748 |
53 | Cyril Saulnier | Francia ![]() | ![]() | 25 | 748 |
54 | Mariano Zabaleta | Argentina ![]() | ![]() | 25 | 735 |
55 | Martin Verkerk | Países Bajos ![]() | ![]() | 18 | 709 |
56 | Albert Costa | España ![]() | ![]() | 22 | 705 |
57 | Sjeng Schalken | Países Bajos ![]() | ![]() | 21 | 705 |
58 | Agustín Calleri | Argentina ![]() | ![]() | 24 | 685 |
59 | Hyung-Taik Lee | Corea del Sur ![]() | ![]() | 21 | 681 |
60 | Stefan Koubek | Austria ![]() | ![]() | 29 | 647 |
61 | Ivo Karlovic | Croacia ![]() | ![]() | 29 | 640 |
62 | Hicham Arazi | Marruecos ![]() | ![]() | 20 | 630 |
63 | Robby Ginepri | Estados Unidos ![]() | ![]() | 25 | 625 |
64 | Nicolás Escude | Francia ![]() | ![]() | 12 | 616 |
65 | Julien Benneteau | Francia ![]() | ![]() | 23 | 593 |
66 | Olivier Rochus | Bélgica ![]() | ![]() | 28 | 585 |
67 | José Acasuso | Argentina ![]() | ![]() | 25 | 581 |
68 | Alberto Martín | España ![]() | ![]() | 29 | 580 |
69 | Gilles Muller | Luxemburgo ![]() | ![]() | 27 | 580 |
70 | Jonas Bjorkman | Suecia ![]() | ![]() | 25 | 575 |
71 | Ricardo Mello | Brasil ![]() | ![]() | 24 | 568 |
72 | Thomas Enqvist | Suecia ![]() | ![]() | 23 | 538 |
73 | Juan Mónaco | Argentina ![]() | ![]() | 22 | 533 |
74 | David Sánchez | España ![]() | ![]() | 30 | 528 |
75 | Sargis Sargsian | Armenia ![]() | ![]() | 30 | 525 |
76 | Potito Starace | Italia ![]() | ![]() | 22 | 522 |
77 | Jarkko Nieminen | Finlandia ![]() | ![]() | 26 | 519 |
78 | Irakli Labadze | Georgia ![]() | ![]() | 23 | 510 |
79 | Antony Dupuis | Francia ![]() | ![]() | 31 | 503 |
80 | Dmitri Tursúnov | Rusia ![]() | ![]() | 23 | 491 |
81 | Alex Calatrava | España ![]() | ![]() | 35 | 489 |
82 | Raemon Sluiter | Países Bajos ![]() | ![]() | 29 | 482 |
83 | Jan Hernych | República Checa ![]() | ![]() | 21 | 480 |
84 | Kenneth Carlsen | Dinamarca ![]() | ![]() | 27 | 479 |
85 | Óscar Hernández | España ![]() | ![]() | 35 | 478 |
86 | Bohdan Ulihrach | República Checa ![]() | ![]() | 26 | 468 |
87 | Yen-Hsun Lu | ![]() | ![]() | 31 | 466 |
88 | Philipp Kohlschreiber | Alemania ![]() | ![]() | 33 | 466 |
89 | Peter Wessels | Países Bajos ![]() | ![]() | 21 | 460 |
90 | Gregory Carraz | Francia ![]() | ![]() | 28 | 457 |
91 | Karol Kucera | Eslovaquia ![]() | ![]() | 24 | 452 |
92 | Víctor Hanescu | Rumania ![]() | ![]() | 32 | 452 |
93 | Jerome Haehnel | Francia ![]() | ![]() | 25 | 452 |
94 | Kevin Kim | Estados Unidos ![]() | ![]() | 33 | 451 |
95 | Jan-Michael Gambill | Estados Unidos ![]() | ![]() | 27 | 450 |
96 | Jeff Morrison | Estados Unidos ![]() | ![]() | 18 | 445 |
97 | James Blake | Estados Unidos ![]() | ![]() | 20 | 440 |
98 | Michal Tabara | República Checa ![]() | ![]() | 23 | 437 |
99 | Albert Montañés | España ![]() | ![]() | 28 | 436 |
100 | Lars Burgsmuller | Alemania ![]() | ![]() | 34 | 434 |
Véase también
- Ranking WTA de tenistas individual femenino de 2004
- Tenis
- Asociación de tenistas profesionales
- Asociación Femenina de Tenis
Referencias
↑ «Singles Rankings ATP» (en inglés). Asociación de tenistas profesionales. 20 de diciembre de 2004. Consultado el 15 de septiembre de 2010.
↑ «2004 Tennis ATP Rankings» (en inglés). ESPN GO. 20 de diciembre de 2004. Consultado el 15 de septiembre de 2010.
↑ ab «2003 Singles Rankings ATP» (en inglés). Asociación de tenistas profesionales. 15 de diciembre de 2003. Consultado el 15 de septiembre de 2010.
↑ Nota:El factor de movilidad de la tabla se registra con referencia al último ranking del año inmediatamente anterior
Enlaces externos
- Página oficial Asociación de tenistas profesionales (ATP)
- Página oficial Asociación Femenina de Tenis (WTA)
- Página oficial Federación Internacional de Tenis (ITF)
- Ranking tenistas de la ATP