Campeonato de Primera División 2002-03 (Argentina) Índice Ascensos y descensos Equipos Sistema de...
Primera División de ArgentinaFútbol en Argentina en 2002Fútbol en Argentina en 2003
fútbol argentinoCopa Libertadores 2004Copa Sudamericana 2003todos contra todosCopa Sudamericana 2003Copa Libertadores 2004HuracánUniónNacional BAtlético de RafaelaQuilmesNueva ChicagoTalleres (C)
Campeonato de Primera División 2002-03 Primera División de Argentina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||
Sede | Argentina | |||||
Fecha de inicio | 28 de julio de 2002 | |||||
Fecha de cierre | 6 de julio de 2003 | |||||
Edición | LXXIII temporada de Primera | |||||
N.º de ediciones | 2 (CIV y CV torneos) | |||||
TV oficial | TyC Sports, TyC Max, América TV | |||||
Palmarés | ||||||
Campeón | Apertura: Independiente Clausura: River Plate | |||||
Datos estadísticos | ||||||
Participantes | 20 | |||||
Partidos | 380 | |||||
Goleadores | Apertura: Andrés Silvera (16 goles) Clausura: Luciano Figueroa (17 goles) | |||||
Clasificación a otros torneos | ||||||
| ||||||
Intercambio de plazas | ||||||
Descenso(s): | Huracán Unión | |||||
Cronología | ||||||
| ||||||
El Campeonato de Primera División 2002-03 fue la septuagésima tercera temporada de la era profesional del fútbol argentino. Se jugó en dos etapas, el Torneo Apertura 2002 y el Torneo Clausura 2003, las que consagraron cada una a su propio campeón.
Al finalizar la primera fase se clasificó al campeón a la Copa Libertadores 2004, y al término del campeonato se definieron los cuatro restantes clasificados, y los respectivos participantes de la Copa Sudamericana 2003.
Al finalizar el certamen se definieron también los descensos y promociones del mismo ciclo, según la tabla de promedios.
Índice
1 Ascensos y descensos
2 Equipos
2.1 Distribución geográfica de los equipos
3 Sistema de disputa
4 Torneo Apertura
4.1 Tabla de posiciones final
5 Torneo Clausura
5.1 Tabla de posiciones final
6 Tabla de posiciones final del campeonato
6.1 Clasificación a la Copa Sudamericana 2003
6.2 Clasificación a la Copa Libertadores 2004
7 Tabla de descenso
8 Promociones
9 Descensos y ascensos
10 Véase también
11 Notas y referencias
12 Enlaces externos
Ascensos y descensos
|
|
Equipos
Equipo | Ciudad |
---|---|
Arsenal | Sarandí |
Banfield | Banfield |
Boca Juniors | Buenos Aires |
Chacarita Juniors | Villa Maipú |
Colón | Santa Fe |
Estudiantes | La Plata |
Gimnasia y Esgrima | La Plata |
Huracán | Buenos Aires |
Independiente | Avellaneda |
Lanús | Lanús |
Newell's Old Boys | Rosario |
Nueva Chicago | Buenos Aires |
Olimpo | Bahía Blanca |
Racing Club | Avellaneda |
River Plate | Buenos Aires |
Rosario Central | Rosario |
San Lorenzo | Buenos Aires |
Talleres | Córdoba |
Unión | Santa Fe |
Vélez Sarsfield | Buenos Aires |
Distribución geográfica de los equipos
Región | Cant. | Equipos |
---|---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 6 | Boca Juniors, Huracán, Nueva Chicago, River Plate, San Lorenzo y Vélez Sarsfield |
Conurbano bonaerense | 6 | Arsenal, Banfield, Chacarita Juniors, Independiente, Lanús y Racing Club |
Provincia de Santa Fe | 4 | Colón, Newell's Old Boys, Rosario Central y Unión |
Ciudad de La Plata | 2 | Estudiantes y Gimnasia y Esgrima |
Interior de la provincia de Buenos Aires | 1 | Olimpo |
Provincia de Córdoba | 1 | Talleres |
Sistema de disputa
Cada fase del campeonato fue un torneo independiente, llamados respectivamente Apertura y Clausura. Se jugaron en una sola rueda de todos contra todos, siendo la segunda las revanchas de la primera, y tuvieron su propio campeón.
Torneo Apertura
Torneo que tuvo fecha de inicio el 26 de Julio y terminó el 1 de Diciembre de ese mismo 2002
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Independiente | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 48 | 19 | 29 |
2.º | Boca Juniors | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 15 | 17 |
3.º | River Plate | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 23 | 12 |
4.º | Chacarita Juniors | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 |
5.º | Vélez Sarsfield | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 19 | 4 |
6.º | Racing Club | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 |
7.º | Colón | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 |
8.º | Arsenal | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 |
9.º | San Lorenzo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 |
10.º | Newell's Old Boys | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 |
11.º | Lanús | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 24 | -3 |
12.º | Banfield | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 17 | 4 |
13.º | Rosario Central | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 34 | 2 |
14.º | Unión | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 |
15.º | Talleres (Cba) | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 |
16.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 24 | -6 |
17.º | Olimpo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 |
18.º | Nueva Chicago | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 |
19.º | Estudiantes | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 36 | -15 |
20.º | Huracán | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 42 | -25 |
Torneo Clausura
Torneo que tuvo fecha de inicio el 14 de Febrero y terminó el 6 de Julio de ese mismo año 2003
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 18 | 25 |
2.º | Boca Juniors | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 |
3.º | Vélez Sarsfield | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 27 | 12 | 15 |
4.º | Rosario Central | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 40 | 18 | 22 |
5.º | Olimpo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 |
6.º | Colón | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 14 | 5 |
7.º | San Lorenzo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 |
8.º | Estudiantes | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 6 |
9.º | Nueva Chicago | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 33 | -4 |
10.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 |
11.º | Racing Club | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 24 | 2 |
12.º | Lanús | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 |
13.º | Banfield | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 |
14.º | Arsenal | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 12 | 13 | -1 |
15.º | Newell's Old Boys | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 26 | -5 |
16.º | Talleres (Cba) | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 |
17.º | Independiente | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 25 | -12 |
18.º | Unión | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 |
19.º | Chacarita Juniors | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 24 | -13 |
20.º | Huracán | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 46 | -34 |
Tabla de posiciones final del campeonato
Esta tabla fue utilizada como clasificatoria para la Copa Sudamericana 2003 y la Copa Libertadores 2004.
Clasificación a la Copa Sudamericana 2003
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate (*) | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 78 | 41 | 37 |
2.º | Boca Juniors (*) | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 38 | 30 |
3.º | Vélez Sarsfield | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 50 | 31 | 19 |
4.º | Rosario Central | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 76 | 52 | 24 |
5.º | Independiente | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 44 | 17 |
6.º | Colón | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 45 | 40 | 5 |
7.º | San Lorenzo (**) | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 53 | 2 |
8.º | Racing Club | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 52 | 2 |
9.º | Lanús | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 53 | -5 |
10.º | Olimpo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 47 | -5 |
11.º | Arsenal | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 41 | 38 | 3 |
12.º | Newell's Old Boys | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 |
13.º | Banfield | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 37 | 2 |
14.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 50 | -11 |
15.º | Talleres (Cba) | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 46 | 53 | -7 |
16.º | Estudiantes | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 54 | -9 |
17.º | Nueva Chicago | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 49 | 62 | -13 |
18.º | Chacarita Juniors | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 30 | 45 | -15 |
19.º | Unión | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 57 | -13 |
20.º | Huracán | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 29 | 88 | -59 |
(*) Invitados por la Conmebol
(**) Clasificado como campeón de la Copa Sudamericana 2002
- Argentina tuvo 7 cupos clasificatorios a la Copa Sudamericana 2003: el campeón de la edición anterior, por ser un equipo argentino, Boca Juniors y River Plate, como invitados de la Conmebol, y los 4 equipos mejor ubicados en esta tabla.
Clasificación a la Copa Libertadores 2004
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate (*) | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 78 | 41 | 37 |
2.º | Boca Juniors (**) | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 38 | 30 |
3.º | Vélez Sarsfield | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 50 | 31 | 19 |
4.º | Rosario Central | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 76 | 52 | 24 |
5.º | Independiente (***) | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 44 | 17 |
6.º | Colón | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 45 | 40 | 5 |
7.º | San Lorenzo | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 53 | 2 |
8.º | Racing Club | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 52 | 2 |
9.º | Lanús | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 53 | -5 |
10.º | Olimpo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 47 | -5 |
11.º | Arsenal | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 41 | 38 | 3 |
12.º | Newell's Old Boys | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 |
13.º | Banfield | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 37 | 2 |
14.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 50 | -11 |
15.º | Talleres (Cba) | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 46 | 53 | -7 |
16.º | Estudiantes | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 54 | -9 |
17.º | Nueva Chicago | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 49 | 62 | -13 |
18.º | Chacarita Juniors | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 30 | 45 | -15 |
19.º | Unión | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 57 | -13 |
20.º | Huracán | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 29 | 88 | -59 |
(*) Clasificado como campeón del Clausura 2003.
(**) Clasificado como campeón de la Copa Libertadores 2003.
(***) Clasificado como campeón del Apertura 2002.
- Argentina tuvo 5 cupos clasificatorios a la Copa Libertadores 2004: el campeón de la edición anterior, por ser un equipo argentino, el campeón del Torneo Apertura 2002, el campeón del Torneo Clausura 2003, y los 2 equipos mejor ubicados de esta tabla.
Tabla de descenso
Pos | Equipo | Promedio | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | Pts | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate | 2,114 | 78 | 84 | 79 | 241 | 114 |
2.º | Boca Juniors | 1,912 | 71 | 68 | 79 | 218 | 114 |
3.º | San Lorenzo | 1,701 | 81 | 57 | 56 | 194 | 114 |
4.º | Vélez Sarsfield | 1,491 | 56 | 48 | 66 | 170 | 114 |
5.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 1,447 | 55 | 64 | 46 | 165 | 114 |
6.º | Racing Club | 1,438 | 40 | 71 | 53 | 164 | 114 |
7.º | Colón | 1,421 | 49 | 56 | 57 | 162 | 114 |
8.º | Estudiantes | 1,342 | 56 | 54 | 43 | 153 | 114 |
9.º | Olimpo | 1,342 | - | - | 51 | 51 | 38 |
10.º | Newell's Old Boys | 1,298 | 48 | 51 | 49 | 148 | 114 |
11.º | Arsenal | 1,289 | - | - | 49 | 49 | 38 |
12.º | Lanús | 1,271 | 43 | 51 | 51 | 145 | 114 |
13.º | Banfield | 1,263 | - | 48 | 48 | 96 | 76 |
14.º | Chacarita Juniors | 1,263 | 56 | 47 | 41 | 144 | 114 |
14.º | Independiente | 1,263 | 42 | 41 | 61 | 144 | 114 |
16.º | Rosario Central | 1,254 | 41 | 40 | 62 | 143 | 114 |
17.º | Talleres (Cba) | 1,184 | 61 | 30 | 44 | 135 | 114 |
18.º | Nueva Chicago | 1,171 | - | 48 | 41 | 89 | 76 |
19.º | Unión | 1,096 | 46 | 39 | 40 | 125 | 114 |
20.º | Huracán | 1,017 | 55 | 44 | 17 | 116 | 114 |
Jugaron una promoción con dos equipos de la Primera B Nacional. | |
Descendieron directamente a la Primera B Nacional. |
Promociones
Promoción 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |||||||
San Martín (Mza) | 0 - 1 | Talleres (Cba) | Malvinas Argentinas | 9 de julio | |||||||
Talleres (Cba) | 1 - 0 | San Martín (Mza) | Córdoba | 13 de julio | |||||||
Talleres (Córdoba) permaneció en Primera División con un global de 2 - 0. |
Promoción 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |||||||
Argentinos Juniors | 0 - 1 | Nueva Chicago | Nuevo Gasómetro | 9 de julio | |||||||
Nueva Chicago | 2 - 0 | Argentinos Juniors | Nuevo Gasómetro | 13 de julio | |||||||
Nueva Chicago permaneció en Primera División con un global de 3 - 0. |
Descensos y ascensos
Al finalizar la temporada, Huracán y Unión descendieron a la Nacional B, siendo reemplazados por Atlético de Rafaela y Quilmes. Por su parte, Nueva Chicago y Talleres (C) ganaron sus respectivas promociones, con lo que mantuvieron la categoría.
Véase también
Notas y referencias
Enlaces externos
- RSSSF: Argentina 2002-03
Predecesor: Campeonato de Primera División 2001-02 | LXXIII Temporada de Primera División CIV Torneo de Primera División | Sucesor: Campeonato de Primera División 2003-04 |