Anexo:Torneo de Kaohsiung 2016 (individual femenino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Torneo de Kaohsiung 2016
Taiwan Open 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | | Venus Williams | |||||||||
Subcampeona: | | Misaki Doi | |||||||||
Final: | | 6-4, 6-2 | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino | |||||||||
Torneo de Kaohsiung » 2017 |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Bajas
2.2 Wild Cards
2.3 Clasificadas
2.4 Lucky Loser
2.5 Retiros
3 Cuadro
4 Clasificación
4.1 Cabezas de serie
4.2 Clasificadas
4.3 Cuadro
5 Referencias
Presentación previa
- Defensora del título: Por ser un torneo nuevo no tiene campeona defensora
Cabezas de serie
|
|
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Daniela Hantuchová
Romina Oprandi
Pauline Parmentier
Ajla Tomljanović
Jana Čepelová
Wild Cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Hsu Ching-wen
Lee Ya-hsuan
Lee Pei-chi
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
|
|
Lucky Loser
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como lucky loser (LL):
Hiroko Kuwata (por Pauline Parmentier)
Marina Melnikova (por Jana Čepelová)
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Stefanie Vögele
Kurumi Nara
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | V. Williams | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | P-C. Lee | 3 | 2 | | | 1 | V. Williams | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
U. Radwańska | 6 | 7 | | U. Radwańska | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
WC | C-W. Hsu | 4 | 6 | | | | 1 | V. Williams | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
K. Kučová | 6 | 6 | 6 | | | | A. Sevastova | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
A. Sevastova | 4 | 7 | 7 | | | A. Sevastova | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
D. Vekić | 4 | 7 | 6 | | D. Vekić | 5 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
8 | A. Riske | 6 | 6 | 3 | | | | 1 | V. Williams | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
3 | Y. Putintseva | 6 | 6 | | | | 3 | Y. Putintseva | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||
LL | M. Melnikova | 2 | 3 | | | 3 | Y. Putintseva | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | S. Reix | 6 | 3 | | Q | M. Kato | 4 | 7 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Kato | 7 | 6 | | | | 3 | Y. Putintseva | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
K-C. Chang | 6 | 3 | 4 | | | | S. Vögele | 3 | 0 | r | | |||||||||||||||||||||
S. Vögele | 1 | 6 | 6 | | | S. Vögele | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Pous Tió | 2 | 5 | | 5 | S. Zheng | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
5 | S. Zheng | 6 | 7 | | | | 1 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | S-W. Hsieh | 7 | 4 | 6 | | | | 2 | M. Doi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | A. Okuno | 6 | 6 | 2 | | | 6 | S-W. Hsieh | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
M. Minella | 6 | 7 | | M. Minella | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
N. Osaka | 2 | 6 | | | | 6 | S-W. Hsieh | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Y-H. Lee | 6 | 4 | 4 | | | | E. Kulichkova | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||
E. Kulichkova | 3 | 6 | 6 | | | E. Kulichkova | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L. Kichenok | 7 | 1 | 2 | | 4 | Z. Diyas | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
4 | Z. Diyas | 5 | 6 | 6 | | | | 6 | S-W. Hsieh | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | K. Nara | 6 | 6 | | | | 2 | M. Doi | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q. Wang | 1 | 3 | | | 7 | K. Nara | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
LL | H. Kuwata | 7 | 6 | 2 | | Q | Y. Zhang | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Q | Y. Zhang | 5 | 7 | 6 | | | | 7 | K. Nara | |||||||||||||||||||||||
Y. Wang | 5 | 5 | | | | 2 | M. Doi | w/o | | |||||||||||||||||||||||
M. Linette | 7 | 7 | | | M. Linette | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kr. Plíšková | 3 | 4 | | 2 | M. Doi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Doi | 6 | 6 | |
Clasificación
Cabezas de serie
|
|
Clasificadas
|
|
Cuadro
Primera ronda clasificación | | Partido por la clasificación | | Clasificadas | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Miyu Kato | | ||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | | | 1 | Miyu Kato | 6 | 3 | 6 | | Primera Clasificada | |||||||||||||||||||||||
Michaela Hončová | 4 | 4 | | 11 | Junri Namigata | 4 | 6 | 2 | | | 1 | Miyu Kato | ||||||||||||||||||||
11 | Junri Namigata | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Laura Pous Tió | | ||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | | | 2 | Laura Pous Tió | 6 | 6 | 6 | | Segunda Clasificada | |||||||||||||||||||||||
WC | Chien Pei-ju | 1 | 2 | | 10 | Aleksandrina Naydenova | 4 | 7 | 3 | | | 2 | Laura Pous Tió | |||||||||||||||||||
10 | Aleksandrina Naydenova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zhang Yuxuan | |||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | | | 3 | Zhang Yuxuan | 6 | 6 | 6 | | Tercera Clasificada | |||||||||||||||||||||||
WC | Cho I-hsuan | 1 | 1 | | 7 | Xu Yifan | 4 | 7 | 2 | | | 3 | Zhang Yuxuan | |||||||||||||||||||
7 | Xu Yifan | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hiroko Kuwata | | ||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | | | 4 | Hiroko Kuwata | 6 | 2 | | Cuarta Clasificada | ||||||||||||||||||||||||
Emily Webley-Smith | 5 | 5 | | 8 | Sherazad Reix | 7 | 6 | | | 8 | Sherazad Reix | |||||||||||||||||||||
8 | Sherazad Reix | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marina Melnikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Tang Wei | 2 | 1 | | | 5 | Marina Melnikova | 2 | 6 | 3 | | Quinta Clasificada | ||||||||||||||||||||
Mizuno Kijima | 2 | 4 | | 9 | Ayaka Okuno | 6 | 3 | 6 | | | 9 | Ayaka Okuno | ||||||||||||||||||||
9 | Ayaka Okuno | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Liu Chang | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Shih Hsin-yuan | 2 | 0 | | | 6 | Liu Chang | 6 | 4 | 2 | | Sexta Clasificada | ||||||||||||||||||||
Tori Kinard | 7 | 3 | 2 | | 12 | Lyudmyla Kichenok | 3 | 6 | 6 | | | 12 | Lyudmyla Kichenok | |||||||||||||||||||
12 | Lyudmyla Kichenok | 6 | 6 | 6 |
Referencias
- Cuadrado Principal
- Clasificación