Anexo:Torneo de Kaohsiung 2016 (individual femenino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Torneo de Kaohsiung 2016
Taiwan Open 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | | ||||||||||
| Subcampeona: | | ||||||||||
| Final: | | 6-4, 6-2 | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
Individual | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino | |||||||||
Torneo de Kaohsiung » 2017 | |||||||||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Bajas
2.2 Wild Cards
2.3 Clasificadas
2.4 Lucky Loser
2.5 Retiros
3 Cuadro
4 Clasificación
4.1 Cabezas de serie
4.2 Clasificadas
4.3 Cuadro
5 Referencias
Presentación previa
- Defensora del título: Por ser un torneo nuevo no tiene campeona defensora
Cabezas de serie
|
|
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Daniela Hantuchová
Romina Oprandi
Pauline Parmentier
Ajla Tomljanović
Jana Čepelová
Wild Cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Hsu Ching-wen
Lee Ya-hsuan
Lee Pei-chi
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
|
|
Lucky Loser
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como lucky loser (LL):
Hiroko Kuwata (por
Pauline Parmentier)
Marina Melnikova (por
Jana Čepelová)
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Stefanie Vögele
Kurumi Nara
Cuadro
|
|
|
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | | | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | | | | 1 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | | | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 7 | | | | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | | | 5 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 3 | | | | 1 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | | | 3 | | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| LL | | 2 | 3 | | | 3 | | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | | Q | | 4 | 7 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | | | | 3 | | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | | | | 3 | 0 | r | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 5 | | 5 | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | | | | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 4 | 6 | | | | 2 | | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 2 | | | 6 | | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | | | | 6 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 4 | | | | | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | | | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 1 | 2 | | 4 | | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 6 | | | | 6 | | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | | | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | | 7 | | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| LL | | 7 | 6 | 2 | | Q | | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 7 | 6 | | | | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | | | | 2 | | w/o | | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | | | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
|
|
Clasificadas
|
|
Cuadro
| Primera ronda clasificación | | Partido por la clasificación | | Clasificadas | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 1 | | 6 | 3 | 6 | | Primera Clasificada | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 11 | | 4 | 6 | 2 | | | 1 | | ||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 2 | | 6 | 6 | 6 | | Segunda Clasificada | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 2 | | 10 | | 4 | 7 | 3 | | | 2 | | |||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 3 | | 6 | 6 | 6 | | Tercera Clasificada | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 1 | | 7 | | 4 | 7 | 2 | | | 3 | | |||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 4 | | 6 | 2 | | Cuarta Clasificada | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | | 8 | | 7 | 6 | | | 8 | | |||||||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | | | 5 | | 2 | 6 | 3 | | Quinta Clasificada | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | 9 | | 6 | 3 | 6 | | | 9 | | ||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 0 | | | 6 | | 6 | 4 | 2 | | Sexta Clasificada | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 2 | | 12 | | 3 | 6 | 6 | | | 12 | | |||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referencias
- Cuadrado Principal
- Clasificación