Anexo:Torneo de Múnich 1977 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Torneo de Múnich 1977
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Rondas finales
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| José Higueras | 4 | 4 | | ||||||||
Željko Franulović | 6 | 6 | | |||||||||
| Željko Franulović | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Victor Pecci Sr. | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Dick Crealy | 2 | 0 | ||||||||||
| Victor Pecci Sr. | 6 | 6 | |
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | J-L Haillet | 6 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| C Dowdeswell | 7 | 6 | | | | | C Dowdeswell | 0 | 5 | | | |||||||||||||
| J Higueras | 7 | 4 | 6 | | | J Higueras | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| J-F Caujolle | 5 | 6 | 1 | | | | | J Higueras | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| R Gehring | 3 | 3 | | | | | | P Proisy | 4 | 3 | | | ||||||||||||
| P Proisy | 6 | 6 | | | | | P Proisy | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| S Menon | 6 | 1 | 6 | | | S Menon | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
| U Pinner | 3 | 6 | 1 | | | | | J Higueras | 4 | 4 | | |||||||||||||
| B Taróczy | 6 | 6 | | | | | | Ž Franulović | 6 | 6 | | |||||||||||||
| G Gnettner | 2 | 4 | | | | | B Taróczy | 0 | 6 | 1 | | |||||||||||||
| H Gildemeister | 7 | 1 | 7 | | | H Gildemeister | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||
| B Prajoux | 6 | 6 | 5 | | | | | H Gildemeister | 4 | 0 | | |||||||||||||
| Ž Franulović | 7 | 6 | | | | | | Ž Franulović | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| R Lewis | 5 | 0 | | | | | Ž Franulović | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| F Gebert | 3 | 6 | 6 | | | F Gebert | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| F Jauffret | 6 | 2 | 3 | |
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| D Crealy | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| J Fassbender | 6 | 3 | 5 | | | | D Crealy | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| C Letcher | 4 | 1 | | | | K Meiler | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
| K Meiler | 6 | 6 | | | | | | D Crealy | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| R Taylor | 6 | 4 | | | | | | I Molina | 3 | 1 | | | ||||||||||||
| F Pala | 7 | 6 | | | | | F Pala | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| I Molina | 6 | 7 | | | | I Molina | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| P Bertolucci | 3 | 5 | | | | | | D Crealy | 2 | 0 | | |||||||||||||
| V Pecci Sr. | 6 | 6 | | | | | | V Pecci Sr. | 6 | 6 | | |||||||||||||
| W Zirngibl | 4 | 3 | | | | | V Pecci Sr. | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| P Elter | 6 | 6 | | | | P Elter | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
| J Hřebec | 0 | 0 | | | | | | V Pecci Sr. | 6 | 7 | | |||||||||||||
| V Zedník | 2 | 6 | 4 | | | | | N Pilić | 3 | 5 | | | ||||||||||||
| H Kary | 6 | 4 | 6 | | | | H Kary | 5 | 2 | | ||||||||||||||
| N Pilić | 6 | 6 | | | | N Pilić | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
2 | C Barazzutti | 4 | 0 | | |
Predecesor: 1976 | Torneo de Múnich 1977 | Sucesor: 1978 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML