Kotkapura Índice Geografía Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación30°35′00″N...
Localidades de Punyab (India)
punyabíIndiaFaridkotPunyabmsnmChandigarhzona horariaUTC +5:30
| Kotkapura ਕੋਟਕਪੂਰਾ | ||
|---|---|---|
Localidad | ||
Kotkapura ਕੋਟਕਪੂਰਾ Ubicación de Kotkapura en Punyab. | ||
| Coordenadas | 30°35′00″N 74°54′00″E / 30.5833, 74.9Coordenadas: 30°35′00″N 74°54′00″E / 30.5833, 74.9 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | ||
| • Estado | Punyab | |
| • Distrito | Faridkot | |
| Superficie | ||
| • Total | 17,25 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 221 m s. n. m. | |
Población (Est.2010[1]) | ||
| • Total | 98 372 hab. | |
| • Densidad | 5702,72 hab/km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 151204 | |
| Código de área | 1635 | |
Kotkapura (en punyabí: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ) es una ciudad de la India en el distrito de Faridkot, estado de Punyab.
Índice
1 Geografía
2 Demografía
3 Referencias
4 Enlaces externos
Geografía
Se encuentra a una altitud de 221 msnm a 211 km de la capital estatal, Chandigarh, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población de 98 372 habitantes.[1]
Referencias
↑ ab World Gazetteer.