Jugador del año Sir Matt Busby Índice Ganadores Referencias Enlaces externos Menú de navegación«Fans...
Manchester United Football Club
19881995Manchester UnitedSir Matt Busby194519691970197119961994Old TraffordBrian McClair19881992Roy Keane19992000Ruud van Nistelrooy20022003Cristiano Ronaldo200720082004Ander Herrera

Estatua de Sir Matt Busby. El trofeo consiste en una réplica en miniatura de ésta
El premio Jugador del año Sir Matt Busby, anteriormente conocido como el Jugador MUFC del Año (1988-1995), es un premio concedido al mejor jugador del Manchester United de la temporada, elegido por los aficionados. Su nombre proviene del antiguo entrenador del Manchester United, Sir Matt Busby, quien dirigió el club en dos periodos, de 1945 a 1969 y de 1970 a 1971. El premio fue renombrado en su honor en 1996, tras su muerte en 1994, y un nuevo trofeo fue encargado que consiste en una réplica a escala reducida de la estatua de Busby en el extremo este de Old Trafford.
El primer ganador del premio fue el escocés Brian McClair en 1988, quien también se convirtió en el primer jugador en ganarlo dos veces cuando lo repitió en 1992. Desde entonces, cinco jugadores más han ganado el premio más de una vez, de los cuales tres lo han ganado en temporadas consecutivas: Roy Keane (1999, 2000), Ruud van Nistelrooy (2002, 2003) y Cristiano Ronaldo (2007, 2008). Ronaldo al ganarlo en 2008 se convierte en el primer jugador en recibir el premio en tres ocasiones, tras haberlo ganado también en 2004. Ander Herrera es el actual titular.[1]
Índice
1 Ganadores
1.1 Ganadores por cantidad de premios
1.2 Ganadores por nacionalidad
1.3 Ganadores por posición
2 Referencias
3 Enlaces externos
Ganadores

Wayne Rooney es el ganador del premio 2010
Jugadores en negrilla aún juegan para el Manchester United.
Temp. | Nombre | Nacionalidad | Posición | Notas | Ref(s) |
---|---|---|---|---|---|
1987–88 | McClair, BrianBrian McClair | Escocia ![]() | 4 !Delantero | [2] | |
1988–89 | Robson, BryanBryan Robson | Inglaterra ![]() | 3 !Mediocampista | Primer inglés ganador | |
1989–90 | Pallister, GaryGary Pallister | Inglaterra ![]() | 2 !Defensa | [2] | |
1990–91 | Hughes, MarkMark Hughes | Gales ![]() | 4 !Delantero | [3] | |
1991–92 | McClair, BrianBrian McClair | Escocia ![]() | 4 !Delantero | Primero en ganarlo en dos ocasiones | |
1992–93 | Ince, PaulPaul Ince | Inglaterra ![]() | 3 !Mediocampista | ||
1993–94 | Cantona, EricEric Cantona | Francia ![]() | 4 !Delantero | Primer ganador afuera del Reino Unido | |
1994–95 | Kanchelskis, AndreiAndrei Kanchelskis | Rusia ![]() | 3 !Mediocampista | ||
1995–96 | Cantona, EricEric Cantona | Francia ![]() | 4 !Delantero | ||
1996–97 | Beckham, DavidDavid Beckham | Inglaterra ![]() | 3 !Mediocampista | ||
1997–98 | Giggs, RyanRyan Giggs | Gales ![]() | 3 !Mediocampista | [4] | |
1998–99 | Keane, RoyRoy Keane | Irlanda ![]() | 3 !Mediocampista | ||
1999–2000 | Keane, RoyRoy Keane | Irlanda ![]() | 3 !Mediocampista | Primero en ganarlo consecutivamente | |
2000–01 | Sheringham, TeddyTeddy Sheringham | Inglaterra ![]() | 4 !Delantero | [5] | |
2001–02 | Nistelrooy, Ruud vanRuud van Nistelrooy | Países Bajos ![]() | 4 !Delantero | [2] | |
2002–03 | Nistelrooy, Ruud vanRuud van Nistelrooy | Países Bajos ![]() | 4 !Delantero | ||
2003–04 | Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo | Portugal ![]() | 3 !Mediocampista | [2] | |
2004–05 | Heinze, GabrielGabriel Heinze | Argentina ![]() | 2 !Defensa | Primer ganador fuera de Europa | [2] |
2005–06 | Rooney, WayneWayne Rooney | Inglaterra ![]() | 4 !Delantero | [5] | |
2006–07 | Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo | Portugal ![]() | 3 !Mediocampista | [6] | |
2007–08 | Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo | Portugal ![]() | 3 !Mediocampista | Primer jugador en ganarlo 3 veces | [5][7] |
2008–09 | Vidic, NemanjaNemanja Vidić | Serbia ![]() | 2 !Defensa | [8] | |
2009–10 | Rooney, WayneWayne Rooney | Inglaterra ![]() | 4 !Delantero | [5] | |
2010–11 | Hernández, JavierJavier Hernández | México ![]() | 4 !Delantero | Primer ganador de Norte América | [2] |
2011–12 | Valencia, AntonioAntonio Valencia | Ecuador ![]() | 3 !Mediocampista | [9] | |
2012–13 | Persie, Robin vanRobin van Persie | Países Bajos ![]() | 4 !Delantero | [10] | |
2013–14 | de Gea, DavidDavid de Gea | España ![]() | 1 !Portero | Primer portero en ganarlo | [11] |
2014–15 | de Gea, DavidDavid de Gea | España ![]() | 1 !Portero | [12] | |
2015–16 | de Gea, DavidDavid de Gea | España ![]() | 1 !Portero | Primer jugador en ganarlo 3 veces seguidas | |
2016–17 | Herrera, AnderAnder Herrera | España ![]() | 4 !Mediocampista |
Ganadores por cantidad de premios

Cristiano Ronaldo obtuvo el premio en tres ocasiones, dos de ellas consecutivas.
Jugador | Total | Año |
---|---|---|
![]() | 3 | 2004, 2007, 2008 |
![]() | 3 | 2014, 2015, 2016 |
![]() | 2 | 1988, 1992 |
![]() | 2 | 1994, 1996 |
![]() | 2 | 1999, 2000 |
![]() | 2 | 2002, 2003 |
![]() | 2 | 2006, 2010 |
![]() | 1 | 1989 |
![]() | 1 | 1990 |
![]() | 1 | 1991 |
![]() | 1 | 1993 |
![]() | 1 | 1995 |
![]() | 1 | 1997 |
![]() | 1 | 1998 |
![]() | 1 | 2001 |
![]() | 1 | 2005 |
![]() | 1 | 2009 |
![]() | 1 | 2011 |
![]() | 1 | 2012 |
![]() | 1 | 2013 |
![]() | 1 | 2017 |
Ganadores por nacionalidad

Javier Hernández es el ganador del galardón en 2011, y el segundo latinoamericano después de Gabriel Heinze.
Archivo:Luis Antonio Valencia Jugador del año Sir Matt Busby.jpeg
Antonio Valencia es el actual ganador, tras haber ganado el premio en 2012 pero ahora {[Robin Van persie]}.
País | Premios |
---|---|
Inglaterra ![]() | 7 |
España ![]() | 4 |
Portugal ![]() | 3 |
Países Bajos ![]() | 3 |
Francia ![]() | 2 |
Irlanda ![]() | 2 |
Escocia ![]() | 2 |
Gales ![]() | 2 |
Argentina ![]() | 1 |
México ![]() | 1 |
Rusia ![]() | 1 |
Ecuador ![]() | 1 |
Serbia ![]() | 1 |
Ganadores por posición
Posición | Premios |
---|---|
Delantero | 10 |
Mediocampista | 8 |
Defensor | 3 |
Arquero | 3 |
Referencias
↑ ManUtd.com (Manchester United). (18 de mayo de 2011). «Fans honour Hernandez» (en inglés). Consultado el 26 de mayo de 2011.
↑ abcdef Tuck, James (18 de mayo de 2011). «Fans honour Hernandez». ManUtd.com (Manchester United). Consultado el 19 de mayo de 2011.
↑ «Legends: Mark Hughes». ManUtd.com. Manchester United. Consultado el 31 de julio de 2011.
↑ «First team: Ryan Giggs». ManUtd.com. Manchester United. Consultado el 9 de octubre de 2011.
↑ abcd Bostock, Adam (4 de mayo de 2010). «Rooney wins club award treble». ManUtd.com (Manchester United). Consultado el 11 de julio de 2011.
↑ Bostock, Adam (15 de mayo de 2007). «MUTV Online: United awards». ManUtd.com (Manchester United). Consultado el 11 de julio de 2011.
↑ Bartram, Steve (11 de mayo de 2008). «Player of the Year awards». ManUtd.com (Manchester United). Consultado el 11 de julio de 2011.
↑ Hibbs, Ben (17 de mayo de 2009). «Vidic does the double». ManUtd.com (Manchester United). Consultado el 11 de julio de 2011.
↑ «Fans honour Valencia». ManUtd.com (Manchester United). 14 de mayo de 2012. Consultado el 15 de mayo de 2012.
↑ Tuck, James; Marshall, Adam (15 de mayo de 2013). «Van Persie wins fans' award». ManUtd.com (Manchester United). Consultado el 16 de mayo de 2013.
↑ Froggatt, Mark (8 de mayo de 2014). «De Gea wins fans' award». ManUtd.com (Manchester United). Consultado el 8 de mayo de 2014.
↑ Froggatt, Mark (19 de mayo de 2015). «De Gea is Sir Matt Busby Player of the Year». ManUtd.com (Manchester United). Consultado el 19 de mayo de 2015.
Enlaces externos
Sir Matt Busby Player of the Year Award (en inglés)