Anexo:Torneo de Tashkent 2017 (dobles femenino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Torneo de Tashkent 2017
Tashkent Open 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | | Tímea Babos Andrea Hlaváčková | |||||||||
Subcampeonas: | | Nao Hibino Oksana Kalashnikova | |||||||||
Final: | | 7-5, 6-4 | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino | |||||||||
2016 « Torneo de Tashkent » 2018 |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Wild cards
2.2 Retiros
3 Cuadro
4 Referencias
Presentación previa
- Defensoras del título: Raluca Olaru / İpek Soylu
Raluca Olaru no pudo defender el título al no participar en el torneo.
İpek Soylu no pudo defender el título junto a Irina Khromacheva al perder contra Tímea Babos / Andrea Hlaváčková por 2-6, 3-6 en semifinales.
Cabezas de serie
|
|
Wild cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Olesya Kim / Sevil Yuldasheva
Kristýna Plíšková / Iroda Tulyaganova
Retiros
Las siguientes parejas se retiraron durante el torneo (r):
Anna Kalinskaya / Evgeniya Rodina
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
1 | T. Babos A. Hlaváčková | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
A. Blinkova A. Kudryavtseva | 1 | 5 | | | 1 | T. Babos A. Hlaváčková | 6 | 2 | [10] | | |||||||||||||||
V. Diatchenko K. Kozlova | 4 | 6 | [7] | | M. Adamczak L. Cabrera | 4 | 6 | [6] | | ||||||||||||||||
M. Adamczak L. Cabrera | 6 | 4 | [10] | | | | 1 | T. Babos A. Hlaváčková | 6 | 6 | | ||||||||||||||
4 | I. Khromacheva İ. Soylu | 6 | 6 | | | | 4 | I. Khromacheva İ. Soylu | 2 | 3 | | ||||||||||||||
WC | Kr. Plíšková I. Tulyaganova | 2 | 4 | | | 4 | I. Khromacheva İ. Soylu | 7 | 6 | ||||||||||||||||
N. Geuer E. Wacanno | 6 | 6 | | N. Geuer E. Wacanno | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||
E. Alexandrova A. Sabalenka | 2 | 2 | | | | 1 | T. Babos A. Hlaváčková | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | O. Kim S. Yuldasheva | 0 | 2 | | | | 2 | N. Hibino O. Kalashnikova | 5 | 4 | |||||||||||||||
A. Kalinskaya E. Rodina | 6 | 6 | | | A. Kalinskaya E. Rodina | | |||||||||||||||||||
J. Čepelová M. Eguchi | 3 | 0 | | 3 | K. Bondarenko A. Krunić | w/o | | ||||||||||||||||||
3 | K. Bondarenko A. Krunić | 6 | 6 | | | | 3 | K. Bondarenko A. Krunić | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||
N. Abduraimova A. Amanmuradova | 6 | 5 | [6] | | | | 2 | N. Hibino O. Kalashnikova | 6 | 3 | [12] | | |||||||||||||
A. Bogdan S. Vögele | 3 | 7 | [10] | | | A. Bogdan S. Vögele | 1 | 3 | |||||||||||||||||
L. Marozava S. Sharipova | 3 | 2 | | 2 | N. Hibino O. Kalashnikova | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | N. Hibino O. Kalashnikova | 6 | 6 | |
Referencias
- Cuadro