Challenger de Zhuhai 2016 (dobles masculino) Índice Presentación previa Cabeza de...
Challenger de Zhuhai 2016
Gong MaoxinYi Chu-huanHsieh Cheng-pengWu Di
Zhuhai Challenger | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | | ||||||||||
| Subcampeones: | | ||||||||||
| Resultado: | | 2–6, 6–1, [10–5] | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | | Masculino | | | |||||||
| Dobles | | Masculino | | ||||||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabeza de serie
3 Cuadro
4 Referencias
Presentación previa
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.
Gong Maoxin y Yi Chu-huan ganaron el título tras derrotar en la final Hsieh Cheng-peng y Wu Di.
Cabeza de serie
|
|
Cuadro
| | Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 5 | 63 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 7 | 77 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| | | 62 | 6 | [8] | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | | 77 | 3 | [10] | | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 63 | [15] | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 77 | [13] | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | | 3 | 6 | [13] | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | [11] | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| | | 6 | 1 | [5] | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| PR | | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 0 | [10] | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 77 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
| | | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 62 | | ||||||||||||||||||||||
Referencias
- Cuadro de dobles