(337) Devosa Véase también Referencias Enlaces externos Menú de navegación«Datos de la NASA (JPL...
Asteroides del cinturón principalObjetos astronómicos descubiertos por Auguste CharloisObjetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de NizaObjetos astronómicos descubiertos en 1892
asteroidecinturón de asteroidesAuguste Honoré Charloisobservatorio de Niza
(337) Devosa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descubrimiento | ||||||
Descubridor | Auguste Charlois | |||||
Fecha | 22 de septiembre de 1892 | |||||
Lugar | Niza | |||||
Designaciones | 1892 E, 1936 SQ, 1960 FA, 1976 MJ | |||||
Nombre provisional | 1892 E | |||||
Categoría | Cinturón de asteroides | |||||
Elementos orbitales | ||||||
Longitud del nodo ascendente | 355,5° | |||||
Inclinación | 7,853° | |||||
Argumento del periastro | 98,86° | |||||
Semieje mayor | 2,384 ua | |||||
Excentricidad | 0,1372 | |||||
Anomalía media | 8,724° | |||||
Elementos orbitales derivados | ||||||
Época | 2457000.5 (2014-Dec-09.0) TDB[1] | |||||
Periastro o perihelio | 2,057 ua | |||||
Apoastro o afelio | 2,711 ua | |||||
Período orbital sideral | 1344 días | |||||
Velocidad orbital media | 0,27 grados/día | |||||
Características físicas | ||||||
Diámetro | 59,11 km | |||||
Periodo de rotación | 4,653 horas | |||||
Clase espectral |
| |||||
Magnitud absoluta | 8.74 | |||||
Albedo | 0,1614 | |||||
Cuerpo celeste | ||||||
Anterior | (336) Lacadiera | |||||
Siguiente | (338) Budrosa | |||||
(337) Devosa es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto el 22 de septiembre de 1892 por Auguste Honoré Charlois desde el observatorio de Niza, Francia.
Se desconoce la razón del nombre.[2]
Véase también
- Lista de asteroides del (301) al (400)
Referencias
↑ «Datos de la NASA (JPL Small-Body Database Browser)». Consultado el 5 de mayo de 2015.
↑ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Names (en inglés) (5ª edición). Springer. ISBN 3-540-00238-3.
Enlaces externos
«(337) Devosa» (en inglés). Minor Planet Center. Consultado el 5 de mayo de 2015.