Anexo:Campeonato nacional de Estados Unidos 1932 (individual femenino) Índice Cabezas de...
Campeonato nacional de Estados Unidos 1932
Índice
1 Cabezas de serie
2 Cuadros
2.1 Finales
2.2 Parte alta
2.2.1 Sección 1
2.2.2 Sección 2
2.3 Parte baja
2.3.1 Sección 3
2.3.2 Sección 4
3 Enlaces externos
Cabezas de serie
Helen Jacobs (Campeona)
Anna Harper (Cuartos de final)
Marjorie Morrill Painter (Semifinal)
Josephine Cruickshank (Tercera ronda)
Cuadros
Finales
| | Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | | |||||||
| | 2 | 3 | | |||||||||
| | 1 | | 6 | 6 | ||||||||
| | 6 | | 2 | 2 | ||||||||
6 | | 4 | 7 | 6 | ||||||||
| | | 6 | 5 | 3 | | |||||||
Parte alta
Sección 1
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 1 | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 16 | | | | | | | | 1 | 0 | | |||||||||||||||
| 9 | | | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 8 | | | | | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 5 | | | | | | | | | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| 12 | | | | | | | | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | | | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 4 | | | | | | | | 1 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 3 | | | | | | | | 8 | | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 14 | | | | | | | | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 8 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | | | 8 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| | 4 | 1 | | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 6 | | | 3 | 0 | | |||||||||||||||||
| | 5 | 9 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | | 4 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | | | 4 | | 1 | 4 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | W-O | | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
| | | | | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | 7 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | | | 7 | | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | | | | | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 0 | 2 | | | | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Parte baja
Sección 3
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 3 | | | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | | | | 2 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | | | | | 5 | 2 | | |||||||||||||||
| | 6 | 5 | 3 | | | | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | 2 | | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | | 3 | | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | | | 6 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | 6 | | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 8 | 8 | | ||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | | | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 5 | | | | | | | | | 4 | 1 | | ||||||||||||||
| 12 | | | | | | | | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 13 | | | | | | | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| 4 | | | | | | | | 3 | | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 3 | | | | | | | | | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 14 | | | | | | | 5 | | 8 | 4 | 2 | | |||||||||||||
| 11 | | | | | | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 6 | | | | | | | | | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 10 | | | | | | | | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | | | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 2 | | | | | | ||||||||||||||||||||
Enlaces externos
- Página oficial del torneo