Anexo:Campeonato nacional de Estados Unidos 1932 (individual femenino) Índice Cabezas de...
Campeonato nacional de Estados Unidos 1932
Índice
1 Cabezas de serie
2 Cuadros
2.1 Finales
2.2 Parte alta
2.2.1 Sección 1
2.2.2 Sección 2
2.3 Parte baja
2.3.1 Sección 3
2.3.2 Sección 4
3 Enlaces externos
Cabezas de serie
- Helen Jacobs (Campeona)
Anna Harper (Cuartos de final)
Marjorie Morrill Painter (Semifinal)
Josephine Cruickshank (Tercera ronda)
Sarah Palfrey (Segunda Ronda)
Carolyn Babcock (Final)
Virginia Hilleary (Tercera ronda)
Marjorie Van Ryn (Cuartos de final)
Cuadros
Finales
| Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Helen Jacobs | 6 | 6 | | |||||||
Elsie Goldsack Pittman | 2 | 3 | | |||||||||
| 1 | Helen Jacobs | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | Carolyn Babcock | 2 | 2 | ||||||||
6 | Carolyn Babcock | 4 | 7 | 6 | ||||||||
| Joan Ridley | 6 | 5 | 3 | |
Parte alta
Sección 1
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
1 | | | | | | ||||||||||||||||||||
16 | | | | | | | Virginia Rice | 1 | 0 | | |||||||||||||||
9 | | | | | | 1 | Helen Jacobs | 6 | 6 | | |||||||||||||||
8 | | | | | | | | 1 | Helen Jacobs | 6 | 6 | | |||||||||||||
5 | | | | | | | | Mrs. Mcbride | 3 | 3 | | ||||||||||||||
12 | | | | | | | Gertrude Dwyer | 3 | 3 | ||||||||||||||||
13 | | | | | | Mrs. Mcbride | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | | | | | | | | 1 | Helen Jacobs | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
3 | | | | | | | | 8 | Marjorie Van Ryn | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
14 | | | | | | | Clara Zinke | 3 | 3 | | |||||||||||||||
Clara Zinke | 6 | 6 | | 8 | Marjorie Van Ryn | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Carolyn Roberts | 4 | 3 | | | | 8 | Marjorie Van Ryn | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Alice Francis | 6 | 6 | | | | Alice Francis | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||||
M Bernard Stenz | 4 | 1 | | | Alice Francis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Hofmeister | 7 | 7 | 6 | | L Hofmeister | 3 | 0 | | |||||||||||||||||
Clare Smith | 5 | 9 | 1 | |
Sección 2
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
4 | J Cruickshank | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Eugenie Sampson | 1 | 1 | | | 4 | J Cruickshank | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Mianne Palfrey | 7 | 6 | | Mianne Palfrey | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||
K Winthrop | 5 | 3 | | | | 4 | J Cruickshank | 1 | 4 | | |||||||||||||||
Mary Greef | 6 | 6 | | | | Mary Greef | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Edith Sigourney | 4 | 3 | | | Mary Greef | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mrs. K. Salmond | W-O | | Mrs. K. Salmond | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||
Mrs. Shedde | | | | Mary Greef | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | V Hilleary | 6 | 6 | | | | E Goldsack Pittman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Olga Kallos | 2 | 1 | | | 7 | V Hilleary | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Millicent Hirsch | 6 | 6 | | Millicent Hirsch | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||
Reba Kirson | 0 | 1 | | | | 7 | V Hilleary | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Marjorie Sachs | 1 | 6 | 6 | | | | E Goldsack Pittman | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
F Le Boutillier | 6 | 0 | 2 | | | Marjorie Sachs | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
E Goldsack Pittman | 6 | 6 | | E Goldsack Pittman | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Cecelia Riegel | 0 | 3 | |
Parte baja
Sección 3
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
2 | Anna Harper | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Eleanor Goss | 2 | 7 | 3 | | | 2 | Anna Harper | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Agnes Lamme | 6 | 6 | | Agnes Lamme | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||
Mrs. Henry Guild | 3 | 1 | | | | 2 | Anna Harper | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Bonnie Miller | 3 | 7 | 6 | | | | Mae Ceurvorst | 5 | 2 | | |||||||||||||||
Grace Surber | 6 | 5 | 3 | | | Bonnie Miller | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Mae Ceurvorst | 6 | 6 | | Mae Ceurvorst | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
M William Hester | 3 | 4 | | | | 2 | Anna Harper | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Marjorie Leeming | 6 | 6 | | | | 6 | Carolyn Babcock | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Ann Page | 3 | 4 | | | Marjorie Leeming | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Mrs. Philip Hawk | 6 | 6 | | Mrs. Philip Hawk | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||
Allida Emden | 3 | 3 | | | | 3 | Marjorie Leeming | 0 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Carolyn Babcock | 6 | 6 | | | | 6 | Carolyn Babcock | 6 | 6 | | ||||||||||||||
M Robert Morris | 2 | 1 | | | 6 | Carolyn Babcock | 0 | 10 | |||||||||||||||||
D Andrus Burke | 6 | 7 | | D Andrus Burke | 8 | 8 | | ||||||||||||||||||
Jean Burritt | 1 | 5 | |
Sección 4
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
3 | M Morrill Painter | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
M Christian Muhl | 1 | 4 | | | 3 | M Morrill Painter | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Dorrance Chase | 6 | 6 | | Dorrance Chase | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||
M Anderson | 0 | 0 | | | | 3 | M Morrill Painter | 6 | 6 | | |||||||||||||||
5 | | | | | | | | Norma Taubele | 4 | 1 | | ||||||||||||||
12 | | | | | | | Virginia Cross | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||
13 | | | | | | Norma Taubele | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
4 | | | | | | | | 3 | M Morrill Painter | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||
3 | | | | | | | | Joan Ridley | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||
14 | | | | | | | 5 | Sarah Palfrey | 8 | 4 | 2 | | |||||||||||||
11 | | | | | | Alice Marble | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
6 | | | | | | | | Alice Marble | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
7 | | | | | | | | Joan Ridley | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
10 | | | | | | | Miss Harrison | 1 | 3 | ||||||||||||||||
15 | | | | | | Joan Ridley | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | | | | | |
Enlaces externos
- Página oficial del torneo