Bob Portman Índice Trayecrtoria deportiva Estadísticas de su carrera en la NBA Referencias Enlaces...
Nacidos en 1948HombresBaloncestistas de la NBABaloncestistas de CaliforniaBaloncestistas de los Creighton BluejaysBaloncestistas de los San Francisco WarriorsBaloncestistas de los Golden State Warriors
22 de marzo1947San Francisco, CaliforniabaloncestoestadounidenseNBAaleroUniversidad CreightonrebotesDraft de la NBA de 1969San Francisco WarriorsDenver RocketsABA1970-71Golden State Warriors
Bob Portman | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Robert M. Portman | |
Apodo(s) | "Bob" | |
Nacimiento | San Francisco, California Estados Unidos Estados Unidos 22 de marzo de 1947 | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 1,96 m (6 ft 5 in) | |
Peso | 91 kg (200 lb) | |
Carrera | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Universidad de Creighton | |
Draft | 1ª ronda (puesto 7) 1969 por San Francisco Warriors | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA | |
Posición | Alero | |
Dorsal(es) | 33 | |
Trayectoria | ||
| ||
Robert "Bob" M. Portman (nacido el 22 de marzo de 1947 en San Francisco, California) es un ex jugador de baloncesto estadounidense que jugó 4 temporadas en la NBA. Con 1,96 metros de altura, lo hacía en la posición de alero.
Índice
1 Trayecrtoria deportiva
1.1 Universidad
1.2 Profesional
2 Estadísticas de su carrera en la NBA
2.1 Temporada regular
2.2 Playoffs
3 Referencias
4 Enlaces externos
Trayecrtoria deportiva
Universidad
Jugó durante tres temporadas con los Bluejays de la Universidad Creighton, en las que promedió 24,6 puntos y 12,9 rebotes por partido.[1] Fue durante más de 20 temporadas el líder histórico de anotación de su universidad, con los 1.876 puntos que consiguió,[2] conservando hoy en día el de más puntos anotados en un partido, con 51, y en una temporada, con 738.
Profesional
Fue elegido en la séptima posición del Draft de la NBA de 1969 por San Francisco Warriors,[3] a la vez que era elegido también por los Denver Rockets en la segunda ronda del draft de la ABA,[4] eligiendo la primera opción. Su mejor temporada fue la segunda, la 1970-71, en la que promedió 7,6 puntos y 4,7 rebotes por partido.[5]
Al año siguiente el club cambió su denominación por la actual, Golden State Warriors, coincidiendo con el declive de Portman, que jugó dos temporadas más, saltando a la pista menos de 10 munutos por partido. En el total de su corta carrera profesional promedió 5,7 puntos y 3,3 rebotes por encuentro.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1969-70 | 22 | S.Francisco | NBA | 60 | 13.6 | 3.0 | 6.6 | .445 | 1.1 | 1.4 | .776 | 3.7 | 0.5 | 1.3 | 7.0 | |||||||||
1970-71 | 23 | S.Francisco | NBA | 68 | 20.5 | 3.3 | 7.1 | .458 | 1.1 | 1.6 | .726 | 4.7 | 1.0 | 1.9 | 7.6 | |||||||||
1971-72 | 24 | G.State | NBA | 61 | 9.1 | 1.5 | 3.6 | .403 | 0.9 | 1.0 | .883 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 3.8 | |||||||||
1972-73 | 25 | G.State | NBA | 32 | 5.5 | 1.0 | 2.2 | .457 | 0.6 | 0.8 | .769 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | |||||||||
Total | NBA | 221 | 13.3 | 2.3 | 5.3 | .443 | 1.0 | 1.3 | .780 | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 5.7 |
Playoffs
Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1970-71 | 23 | S.Francisco | NBA | 5 | 110 | 20 | 39 | 6 | 9 | 20 | 2 | 9 | 46 | .513 | .667 | 22.0 | 9.2 | 4.0 | 0.4 | |||||||
1971-72 | 24 | G.State | NBA | 3 | 22 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | .167 | 1.000 | 7.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | |||||||
1972-73 | 25 | G.State | NBA | 3 | 17 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | .200 | 1.000 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | |||||||
Total | NBA | 11 | 149 | 24 | 61 | 11 | 14 | 30 | 3 | 14 | 59 | .393 | .786 | 13.5 | 5.4 | 2.7 | 0.3 |
Referencias
↑ thedraftreview.com Ficha de Portman en TDR, consultado en mayo de 2009
↑ gocreighton.com Men's Basketball Notes for MVC Tournament, consultado en mayo de 2009
↑ thedraftreview.com 1988 NBA Draft, consultado en mayo de 2009
↑ prosportstransactions.com Bob Portman Transactions, consultado en mayo de 2009
↑ basketball-reference.com 1970-71 San Francisco Warriors Roster and Statistics, consultado en mayo de 2009
Enlaces externos
Estadísticas de Bob Portman en Basketball-Reference.com
- Ficha de Portman en NBA.com
- Bob Portman estadísticas NBA, ficha, datos personales, draft, finales, premios, all-stars
- Ficha de Portman en Basketpedya.com
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}