Anexo:Departamentos de la provincia de Chubut por población Referencias Menú de navegación"Provincia de...
Anexos:Provincia de ChubutDepartamentos de la provincia de Chubut
provincia argentina de ChubutCenso 2010
Departamentos de la provincia argentina de Chubut ordenados según su número de habitantes (Censo 2010).[1]
Departamento | Población | Superficie | Hab.p/km2 | |
---|---|---|---|---|
1 | Escalante | 186.583 | 16.088 | 13,0 |
2 | Rawson | 131.148 | 3.922 | 33,4 |
3 | Biedma | 81.025 | 12.940 | 6,3 |
4 | Futaleufú | 43.903 | 9.435 | 4,6 |
5 | Cushamen | 20.566 | 16.250 | 1,3 |
6 | Gaiman | 12.947 | 11.076 | 1,2 |
7 | Sarmiento | 11.422 | 14.563 | 0,8 |
8 | Río Senguer | 5.979 | 22.335 | 0,3 |
9 | Tehuelches | 5.390 | 14.750 | 0,4 |
10 | Languiñeo | 3.085 | 15.339 | 0,2 |
11 | Paso de Indios | 1.867 | 22.300 | 0,1 |
12 | Telsen | 1.644 | 19.893 | 0,1 |
13 | Florentino Ameghino | 1.627 | 16.088 | 0,1 |
14 | Gastre | 1.427 | 16.335 | 0,1 |
15 | Mártires | 774 | 15.445 | 0,1 |
Referencias
↑ "Provincia de Chubut. Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad, según departamento. Año 2010" Indec.gov