Sponholz Referencias Enlaces externos Menú de navegación53°32′00″N 13°21′00″E /...
Localidades de Llanura Lacustre Mecklemburguesa
distritoLlanura Lacustre Mecklemburguesaestado federadoMecklemburgo-Pomerania Occidentaldensidad poblacional
Municipio | ||
Escudo | ||
Sponholz Ubicación de Sponholz en Mecklemburgo-Pomerania Occidental | ||
Ubicación de | ||
| Coordenadas | 53°32′00″N 13°21′00″E / 53.533333333333, 13.35Coordenadas: 53°32′00″N 13°21′00″E / 53.533333333333, 13.35 | |
|---|---|---|
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| Superficie | ||
| • Total | 26,96 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 45 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
| • Total | 732 hab. | |
| • Densidad | 27,15 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 17039 | |
| Prefijo telefónico | 0395 y 039606 | |
| Matrícula | MST | |
| Número oficial de comunidad | 13071140 | |
Sitio web oficial | ||
Sponholz es un municipio situado en el distrito de Llanura Lacustre Mecklemburguesa, en el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Alemania), a una altura de 50 metros. Su población a finales de 2016 era de 700 habs. y su densidad poblacional, 30 hab/km².[1]
Referencias
↑ [1] Estadísticas bundestag. Consultado el 7 de junio de 2018
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Sponholz de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sponholz.