Castelfondo Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación46°27′00″N...
Localidades de la provincia de Trento
localidaditalianaprovinciaTrentoregiónTrentino-Alto Adigiohabitantes
Castelfondo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Castelfondo Localización de Castelfondo en Italia | ||
Ubicación de Castelfondo | ||
Coordenadas | 46°27′00″N 11°07′00″E / 46.45, 11.116666666667Coordenadas: 46°27′00″N 11°07′00″E / 46.45, 11.116666666667 | |
Capital | Castelfondo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Nadia Ianes | |
Fracciones | Dovena, Raina | |
Municipios limítrofes | Brez, Fondo, Lauregno (BZ), San Pancrazio (BZ), Senale-San Felice (BZ) | |
Superficie | ||
• Total | 25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 948 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 614 hab. | |
• Densidad | 25 hab/km² | |
Gentilicio | castelfondesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38020 | |
Prefijo telefónico | 0463 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022046 | |
Código catastral | C103[2] | |
Sitio web oficial | ||
Castelfondo es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 636 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Castelfondo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Castelfondo de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.