Anexo:Estadísticas del Balón de Oro Índice Palmarés Estadísticas Referencias Menú de...
Balón de Oro
Dukla PragaPrimera Liga de Checoslovaquia
Luka Modrić, vencedor actual del Balón de Oro (2018).
Índice
1 Palmarés
1.1 Palmarés según la nacionalidad
1.2 Palmarés según el club
1.3 Palmarés según liga
2 Estadísticas
2.1 Vencedor más joven
2.2 Mejor porcentaje de puntos
2.3 Peor porcentaje de puntos
3 Referencias
3.1 Notas
Palmarés
Palmarés según la nacionalidad

Franz Beckenbauer, el alemán más laureado.
| País | Vencedores | 1.º | 2.º | 3.º | Podios |
|---|---|---|---|---|---|
Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Matthias Sammer | 7 | 10 | 10 | 27 | |
Johan Cruyff, Ruud Gullit, Marco van Basten | 7 | 3 | 6 | 16 | |
Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane | 6 | 5 | 8 | 19 | |
Omar Sívori, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio, Fabio Cannavaro | 5 | 9 | 3 | 17 | |
Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan, Michael Owen | 5 | 8 | 5 | 18 | |
Eusébio da Silva, Paulo Futre, Luís Figo, Cristiano Ronaldo, Deco | 5 | 6 | - | 11 | |
Ronaldo Nazário, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar da Silva [n 1] | 5 | 2 | 3 | 10 | |
Alfredo Di Stéfano, Luis Suárez | 3 | 4 | 6 | 13 | |
Lev Yashin, Oleg Blojín, Igor Belánov | 3 | - | - | 3 | |
Josef Masopust, Pavel Nedvěd | 2 | - | 1 | 3 | |
Lionel Messi [n 2] | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Allan Simonsen | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Denis Law | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Flórián Albert | 1 | 1 | - | 2 | |
Hristo Stoichkov | 1 | 1 | - | 2 | |
Andriy Shevchenko | 1 | - | 2 | 3 | |
George Best | 1 | - | 1 | 2 | |
George Weah | 1 | - | - | 1 | |
Luka Modrić | 1 | - | - | 1 |
Palmarés según el club
Club | Veces primero | Veces segundo | Veces tercero | Total podios |
|---|---|---|---|---|
| 9 (1957, 1958, 1959, 2000, 2002, 2006, 2016, 2017, 2018) | 8 (1956, 1959, 1960, 1997, 1998, 2001, 2002, 2009) | 5 (1956, 1957, 1964, 1986, 1987) | 21 | |
| 8 (1961, 1982, 1983, 1984, 1985, 1993, 1998, 2003) | 5 (1973, 1990, 1994, 2000, 2006) | 3 (1959, 1982, 1997) | 16 | |
| 8 (1969, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 2004, 2007) | 3 (1963, 1988, 1989) | 6 (1988, 1989, 1994, 1999, 2000, 2003) | 17 | |
| 7 (1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2005, 2009) | 9 (1978, 1980, 1986, 1992, 1996, 2004, 2008, 2016, 2017) | 6 (1975, 1981, 1985, 2004, 2007, 2009) | 22 | |
| 5 (1970, 1972, 1976, 1980, 1981) | 6 (1972, 1974, 1975, 1979, 1981, 1995) | 5 (1966, 1969, 1973, 2001, 2002) | 16 | |
| 4 (1964, 1966, 1968,2008) | 4 (1967, 1968, 1999, 2007) | 3 (1957, 1971, 1993) | 11 | |
| 2 (1990, 1997) | 6 (1961, 1964, 1965, 1971, 1991, 1993) | 3 (1965, 1990, 1998) | 11 | |
| 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | 1 (1960) | 4 | |
| 2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 | |
| 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 3 | |
| 1 (2001) | 1 (1983) | 2 (2005, 2008) | 4 | |
| 1 (1977) | 1 (1972) | 0 | 2 | |
| 1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 | |
| 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 | |
| 1 (1956) | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (1996) | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (1963) | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (1967) | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (1991) | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 | |
| 0 | 2 (1982, 1984) | 0 | 2 | |
| 0 | 2 (1987, 2016) | 0 | 2 | |
| 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 | |
| 0 | 1 (2003) | 1 (2006) | 2 | |
| 0 | 1 (1969) | 1 (1970) | 2 | |
| 0 | 1 (1985) | 1 (1984) | 2 | |
| 0 | 1 (2005) | 0 | 1 | |
| 0 | 1 (1958) | 0 | 1 | |
| 0 | 1 (1970) | 0 | 1 | |
| 0 | 1 (1957) | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1958) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1963) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1962) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1967) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1961) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1974) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1977) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1996) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1980) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1983) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (2017) | 1 |
[1]
Palmarés según liga
En la siguiente tabla se muestra la liga en la que juegan actualmente los equipos que alguna vez han tenido un jugador que haya ganado un premio. En algunos casos la liga en la que juegan actualmente no es la misma que la que jugaban en el momento de tener a dicho jugador, como por ejemplo el Dukla Praga, que jugaba en la desaparecida Primera Liga de Checoslovaquia.
Club | Veces primero | Veces segundo | Veces tercero | Total podios |
|---|---|---|---|---|
| 18 (1961, 1969, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2004, 2007) | 16 (1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1971, 1973, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 2000, 2006) | 14 (1959, 1965, 1970, 1982, 1984, 1988, 1989, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003) | 48 | |
| 16 (1957, 1958, 1959, 1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2009, 2016, 2017, 2018) | 19 (1956, 1959, 1960, 1978, 1980, 1986, 1987, 1992, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2016, 2017, 2018) | 12 (1956, 1957, 1964, 1975, 1981, 1985, 1986, 1987, 2004, 2007, 2009, 2016, 2018) | 47 | |
| 9 (1970, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1996) | 8 (1958, 1972, 1974, 1975, 1977, 1979, 1981, 1995) | 8 (1960, 1962, 1966, 1969, 1972, 1973, 2001, 2002) | 26 | |
| 6 (1956, 1964, 1966, 1968, 2001, 2008) | 9 (1957, 1967, 1968, 1970, 1983, 1999, 2003, 2005, 2007) | 9 (1957, 1961, 1963, 1971, 1993, 1996, 2005, 2006, 2008) | 24 | |
| 2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 | |
| 1 (1991) | 2 (1982, 1984) | 4 (1958, 1977, 1980, 2017) | 7 | |
| 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 5 | |
| 1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 | |
| 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 | |
| 1 (1967) | 0 | 0 | 1 | |
| 1 (1963) | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 | |
| 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 | |
| 0 | 0 | 1 (1974) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1967) | 1 | |
| 0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
Estadísticas
Vencedor más joven
Ronaldo, vencedor más joven del galardón.
Puesto | Jugador | Edad |
|---|---|---|
| 1 | 21 años y 3 meses | |
| 2 | 21 años y 11 meses | |
| 3 | 22 años y 5 meses | |
| 4 | 22 años y 6 meses | |
| 5 | 23 años y 1 mes |
Mejor porcentaje de puntos
Lionel Messi, vencedor con el mejor porcentaje de puntos.
Año | Jugador | Equipo | Puntos obtenidos | Puntos posibles | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
2009 | 473 | 480 | 98,54 | ||
1984 | 128 | 130 | 98,46 | ||
1985 | 127 | 130 | 97,69 | ||
1980 | 122 | 125 | 97,60 | ||
1991 | 141 | 145 | 97,24 |
Peor porcentaje de puntos
Año | Jugador | Equipo | Puntos obtenidos | Puntos posibles | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
1961 | 46 | 95 | 48,42 | ||
1968 | 61 | 125 | 48,80 | ||
1996 | 144 | 255 | 56,47 | ||
1967 | 68 | 120 | 56,67 | ||
1960 | 54 | 95 | 56,84 |
Referencias
↑ Rob Moore y Karel Stokkermans (11 de diciembre de 2009). «European Footballer of the Year ("Ballon d'Or")» (en inglés). rsssf.com. Consultado el 18 de junio de 2010.
Notas
↑ Anderson Luís de Souza, Deco, nació en Brasil, pero ganó sus reconocimientos en Europa cuando ya tenía la nacionalidad portuguesa y actuaba bajo ella a todos los efectos deportivos.
↑ Alfredo Di Stéfano, de origen argentino, ganó el galardón en 1957 y 1959, pero por aquel entonces ya tenía nacionalidad española y actuaba bajo ella a todos los efectos deportivos. Omar Sívori, al igual que Di Stéfano nació en Argentina, pero cuando obtuvo el galardón en 1961 ya tenía la nacionalidad italiana y actuaba bajo ella a todos los efectos deportivos.