Tiro con arco en los Juegos Panamericanos de 2011 - Equipo masculino Índice Medalistas Ronda de...
Tiro con arco en los Juegos Panamericanos de 2011
Tiro con arcoJuegos Panamericanos de 2011
La Competición Masculina por Equipos fue uno de los eventos de Tiro con arco que tuvo lugar en los Juegos Panamericanos de 2011.[1][2]
Índice
1 Medalistas
2 Ronda de Clasificación
3 Ronda de Eliminación
4 Véase también
5 Referencias
Medalistas
Evento | |||
---|---|---|---|
Torneo Equipos | Estados Unidos Estados Unidos Joe Fanchin Brady Ellison Jake Kaminski | MéxicoMéxico Juan René Serrano Luis Eduardo Vélez Pedro Vivas | Cuba Cuba Juan Carlos Stevens Hugo Franco Jaime Quintana |
Ronda de Clasificación
Ranking Clasificación[1] | Equipo | 90m | 70m | 50m | 30m | 10s | Xs | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos (USA) | 918 | 1008 | 1007 | 1052 | 211 | 83 | 3985(RP) |
2 | México (MEX) | 921 | 987 | 984 | 1047 | 172 | 66 | 3939 |
3 | Canadá (CAN) | 893 | 981 | 984 | 1051 | 179 | 64 | 3909 |
4 | Cuba (CUB) | 900 | 969 | 955 | 1044 | 134 | 45 | 3868 |
5 | Brasil (BRA) | 869 | 966 | 963 | 1032 | 125 | 36 | 3830 |
6 | Colombia (COL) | 872 | 957 | 953 | 1037 | 142 | 52 | 3819 |
7 | Venezuela (VEN) | 846 | 946 | 947 | 1014 | 127 | 41 | 3753 |
8 | El Salvador (ESA) | 829 | 923 | 928 | 1016 | 101 | 25 | 3696 |
9 | Ecuador (ECU) | 825 | 863 | 835 | 988 | 85 | 24 | 3527 |
Ronda de Eliminación
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
1 | Estados Unidos | - | |||||||||||||||||
- | Bye | - | |||||||||||||||||
1 | Estados Unidos | 224 | |||||||||||||||||
8 | El Salvador | 220 | |||||||||||||||||
9 | Ecuador | 196 | |||||||||||||||||
8 | El Salvador | 218 | |||||||||||||||||
1 | Estados Unidos | 227 (RP) | |||||||||||||||||
9 | Cuba | 215 | |||||||||||||||||
5 | Brasil | - | |||||||||||||||||
- | Bye | - | |||||||||||||||||
5 | Brasil | 211 | |||||||||||||||||
4 | Cuba | 218 | |||||||||||||||||
- | Bye | - | |||||||||||||||||
4 | Cuba | - | |||||||||||||||||
1 | Estados Unidos | 220 | |||||||||||||||||
2 | México | 210 | |||||||||||||||||
3 | Canadá | - | |||||||||||||||||
- | Bye | - | |||||||||||||||||
3 | Canadá | 211 | |||||||||||||||||
6 | Colombia | 210 | |||||||||||||||||
- | Bye | - | |||||||||||||||||
6 | Colombia | - | |||||||||||||||||
3 | Canadá | 218 | |||||||||||||||||
2 | México | 220 | |||||||||||||||||
7 | Venezuela | - | |||||||||||||||||
- | Bye | - | |||||||||||||||||
7 | Venezuela | 208 | |||||||||||||||||
2 | México | 212 | |||||||||||||||||
- | Bye | - | |||||||||||||||||
2 | México | - | |||||||||||||||||
Tercer lugar | ||||
Cuba | 217 | |||
Canadá | 214 | |||
Véase también
- Anexo:Tiro con arco en los Juegos Panamericanos de 2011
- Juegos Panamericanos de 2011
Referencias
↑ ab «Clasificación Masculina Equipos Tiro con Arco Guadalajara 2011». info.guadalajara2011.org.mx. 17 de octubre de 2011. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2011. Consultado el 28 de marzo de 2012.
↑ «Eliminatoria Masculina Equipos Tiro con Arco Guadalajara 2011». info.guadalajara2011.org.mx. 21 de octubre de 2011. Consultado el 28 de marzo de 2012.