Anexo:Presidentes de Brasil Índice Características Listado de presidentes Expresidentes vivos Véase...
Presidentes de BrasilAnexos:Jefes de Estado
portuguésjefe de EstadoGobiernoVicepresidentepoder ejecutivo19301969golpe militarJosé SarneyFernando Collor de MelloFernando Henrique CardosoLuiz Inácio Lula da SilvaDilma RousseffMichel Temer
Presidente de la República Federativa del Brasil | ||
---|---|---|
Bandera presidencial brasileña | ||
Titular Jair Bolsonaro Desde el 1 de enero de 2019 | ||
Tratamiento |
| |
Residencia | Palácio da Alvorada (privada) Palacio do Planalto (oficial) | |
Sede | Brasilia | |
Primer titular | Deodoro da Fonseca | |
Creación | 15 de noviembre de 1889 | |
Sucedido por | Vicepresidente de Brasil | |
Sitio web | Gobierno de Brasil | |
El Presidente de la República Federativa del Brasil (en portugués Presidente da República Federativa do Brasil) es el jefe de Estado y de Gobierno. Junto con el Vicepresidente y ayudado por los ministros de Estado integran el poder ejecutivo.
Índice
1 Características
2 Listado de presidentes
3 Expresidentes vivos
4 Véase también
5 Enlaces externos
Características
El presidente y vicepresidente son elegidos simultáneamente por sufragio popular directo. La duración de su mandato es de cuatro años con la posibilidad de ser reelegido solo una vez. Es elegida la candidatura conjunta de presidente-vicepresidente que obtenga la mayoría de los votos válidamente emitidos. En caso de no ser así, las candidaturas que tengan la primera y segunda mayoría pasan a una segunda vuelta. Las fechas de la elección son el 1.er domingo de octubre para la primera vuelta y el último domingo del mismo mes para la segunda vuelta. Todas se efectúan en el año anterior a la vigencia del mandato presidencial.
Solamente los presidentes que tomaron posesión son enumerados, no haciendo parte del cómputo las dos juntas gubernativas (1930 y 1969) y los tres presidentes que no pudieron tomar posesión, dos por fallecimiento y uno por golpe militar. La última columna (a la derecha) indica la secuencia numérica de los mandatos constitucionales y en tiempos de crisis institucional son solamente indicativos.
Listado de presidentes
N.º | Presidente | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Vicepresidente(s) | Mandato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deodoro da Fonseca | 15 de noviembre de 1889[1] | 23 de noviembre de 1891[2] | Militar | Floriano Vieira Peixoto | 1 | ||
2 | Floriano Vieira Peixoto | 23 de noviembre de 1891 | 15 de noviembre de 1894 | Militar | Vacante | |||
3 | Prudente de Morais | 15 de noviembre de 1894 | 15 de noviembre de 1898 | Partido Republicano Paulista PRP | Manuel Vitorino | 2 | ||
4 | Campos Sales | 15 de noviembre de 1898 | 15 de noviembre de 1902 | Partido Republicano Paulista PRP | Rosa e Silva | 3 | ||
5 | Rodrigues Alves | 15 de noviembre de 1902 | 15 de noviembre de 1906 | Partido Republicano Paulista PRP | Silviano Brandão • Afonso Pena | 4 | ||
6 | Afonso Pena | 15 de noviembre de 1906 | 14 de junio de 1909[3] | Partido Republicano Mineiro PRM | Nilo Peçanha | 5 | ||
7 | Nilo Peçanha | 14 de junio de 1909 | 15 de noviembre de 1910 | Partido Republicano Fluminense PRF | Vacante | |||
8 | Hermes Rodrigues da Fonseca | 15 de noviembre de 1910 | 15 de noviembre de 1914 | Partido Republicano Conservador PRC[4] | Venceslau Brás | 6 | ||
9 | Venceslau Brás | 15 de noviembre de 1914 | 15 de noviembre de 1918 | Partido Republicano Mineiro PRM | Urbano Santos | 7 | ||
- [5] | Rodrigues Alves | — | — | Partido Republicano Paulista PRP | Delfim Moreira | 8 | ||
10 | Delfim Moreira | 15 de noviembre de 1918 | 28 de julio de 1919 | Partido Republicano Mineiro PRM | Vacante | |||
11 | Epitácio Pessoa | 28 de julio de 1919 | 15 de noviembre de 1922 | Partido Republicano Mineiro PRM | Delfim Moreira[6] • Bueno de Paiva | |||
12 | Artur Bernardes | 15 de noviembre de 1922 | 15 de noviembre de 1926 | Partido Republicano Mineiro PRM | Estácio Coimbra | 9 | ||
13 | Washington Luís | 15 de noviembre de 1926 | 24 de octubre de 1930[7] | Partido Republicano Paulista PRP | Melo Viana | 10 | ||
- [8] | Júlio Prestes | — | — | Partido Republicano Paulista PRP | Vital Soares | 11 | ||
- [9] | Augusto Fragoso • Isaías de Noronha • Mena Barreto | 24 de octubre de 1930 | 3 de noviembre de 1930 | Militares | Vacante | 11 • 12 • 13 | ||
14 | Getúlio Vargas[10] | 3 de noviembre de 1930 | 29 de octubre de 1945 | Ninguno | ||||
15 | José Linhares[11] | 29 de octubre de 1945 | 31 de enero de 1946 | Ninguno | ||||
16 | Gaspar Dutra | 31 de enero de 1946 | 31 de enero de 1951 | Partido Social Democrático PSD | Nereu Ramos | 14 | ||
17 | Getúlio Vargas | 31 de enero de 1951 | 24 de agosto de 1954[12] | Partido Trabalhista Brasileiro PTB | Café Filho | 15 | ||
18 | Café Filho | 24 de agosto de 1954 | 8 de noviembre de 1955[13] | Partido Social Progresista PSP | Vacante | |||
19 | Carlos Luz | 8 de noviembre de 1955 | 11 de noviembre de 1955[14] | Partido Social Democrático PSD | ||||
20 | Nereu Ramos | 11 de noviembre de 1955 | 31 de enero de 1956 | Partido Social Democrático PSD | ||||
21 | Juscelino Kubitschek | 31 de enero de 1956 | 31 de enero de 1961 | Partido Social Democrático PSD | João Goulart | 16 | ||
22 | Jânio Quadros | 31 de enero de 1961 | 25 de agosto de 1961[15] | União Democrática Nacional UDN | João Goulart | 17 | ||
23 | Ranieri Mazzilli (interino)[16] | 25 de agosto de 1961 | 7 de septiembre de 1961 | Partido Social Democrático PSD | Vacante | |||
24 | João Goulart | 7 de septiembre de 1961 | 1 de abril de 1964[17] | Partido Trabalhista Brasileiro PTB | ||||
25 | Ranieri Mazzilli (interino)[18] | 2 de abril de 1964 | 15 de abril de 1964 | Partido Social Democrático PSD | ||||
26 | Humberto de Alencar Castelo Branco | 15 de abril de 1964 | 15 de marzo de 1967 | Militar | José Maria Alckmin | 18 | ||
27 | Artur da Costa e Silva | 15 de marzo de 1967 | 31 de agosto de 1969[19] | Alianza Renovadora Nacional ARENA (militar) | Pedro Aleixo | 19 | ||
— | Pedro Aleixo | — | — | Alianza Renovadora Nacional ARENA | Vacante | |||
— [20] | Junta de Gobierno Provisional Augusto Rademaker Aurélio de Lira Tavares Márcio Melo | 31 de agosto de 1969 | 30 de octubre de 1969 | Militar | Vacante | |||
28 | Emílio Garrastazu Médici | 30 de octubre de 1969 | 15 de marzo de 1974 | Alianza Renovadora Nacional ARENA (militar) | Augusto Rademaker | 20 | ||
29 | Ernesto Geisel | 15 de marzo de 1974 | 15 de marzo de 1979 | Alianza Renovadora Nacional ARENA (militar) | Adalberto dos Santos | 21 | ||
30 | João Figueiredo | 15 de marzo de 1979 | 15 de marzo de 1985 | Alianza Renovadora Nacional ARENA (militar) | Aureliano Chaves | 22 | ||
— [21] | Tancredo Neves | — | — | Partido del Movimiento Democrático Brasileño PMDB | José Sarney | 23 | ||
31 | José Sarney | 15 de marzo de 1985 | 15 de marzo de 1990 | Partido del Movimiento Democrático Brasileño PMDB | Vacante | |||
32 | Fernando Collor de Mello | 15 de marzo de 1990 | 29 de diciembre de 1992[22] | Partido de la Reconstrucción Nacional PRN | Itamar Franco | 24 | ||
33 | Itamar Franco | 29 de diciembre de 1992[23] | 1 de enero de 1995 | Partido del Movimiento Democrático Brasileño PMDB | Vacante | |||
34 | Fernando Henrique Cardoso | 1 de enero de 1995 | 1 de enero de 2003 | Partido de la Social Democracia Brasileña PSDB | Marco Maciel | 25 | ||
26 | ||||||||
35 | Luiz Inácio Lula da Silva | 1 de enero de 2003 | 1 de enero de 2011 | Partido de los Trabajadores PT | José Alencar | 27 | ||
28 | ||||||||
36 | Dilma Rousseff | 1 de enero de 2011 | 31 de agosto de 2016 | Partido de los Trabajadores PT | Michel Temer | 29 | ||
30 | ||||||||
37 | Michel Temer | 31 de agosto de 2016 | 1 de enero de 2019 | Partido del Movimiento Democrático Brasileño PMDB | Vacante | |||
38 | Jair Bolsonaro | 1 de enero de 2019 | Presente | Partido Social Liberal PSL | Hamilton Mourão | 31 |
- Leyenda
color | significado |
azul | mandatarios elegidos por sufragio directo (se consideran también los vicepresidentes elegidos) |
amarillo | mandatarios elegidos por sufragio indirecto (incluidos los que asumieron en la condición de sustitutos legales no elegidos por sufragio directo) |
- Notas
↑ Deodoro da Fonseca ejerció la presidencia entre el 15 de noviembre de 1889 y el 26 de febrero de 1891 en la condición de jefe do Gobierno Provisorio. El 25 de febrero de 1891 fue elegido, por el Congreso Constituyente, el primer presidente de Brasil, formalmente investido al día siguiente.
↑ El 3 de noviembre de 1891, sintiéndose amenazado, el Mariscal Deodoro da Fonseca destituyó el poder legislativo. Veinte días más tarde, fue forzado a renunciar durante la "Revolta da Esquadra", sustituido por su vicepresidente, Floriano Peixoto.
↑ Afonso Pena falleció el 14 de julio de 1909 y su mandato fue completado por su vicepresidente, Nilo Peçanha.
↑ Hermes da Fonseca fue elegido por una concentración de partidos adversarios de la oligarquía paulista. Fue miembro fundador del Partido Republicano Conservador idealizado por José Gomes Pinheiro Machado.
↑ Rodrigues Alves falleció antes de tomar posesión para su segundo mandato, sustituido por su vicepresidente, Delfim Moreira, hasta la realización de nuevos comicios.
↑ Delfim Moreira falleció antes de tomar pose como vicepresidente de Epitácio Pessoa, sustituido por el presidente del Senado Federal.
↑ Washington Luís, con menos de un mes para el fin de su mandato, fue deposto por la Revolución de 1930.
↑ Júlio Prestes, elegido el 1 de marzo de 1930, no pudo asumir en virtud del mismo golpe que depuso Washington Luís.
↑ Junta Gubernativa Provisoria.
↑ Getúlio Vargas ejerció de facto la presidencia entre el 3 de noviembre de 1930 y el 20 de julio de 1934, en condición de jefe do Gobierno Provisorio. El 17 de julio de 1934 fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente presidente de la República, formalmente investido tres días después. El 10 de noviembre de 1937 dio un golpe de estado que instituyó el Estado Novo y prorrogó su período presidencial.
↑ José Linhares ejerció la presidencia por convocación da las Fuerzas Armadas, en la condición de presidente del Supremo Tribunal Federal, en razón de la deposición del titular.
↑ Getúlio Vargas comete suicidio y es sustituido por su vicepresidente Café Filho.
↑ Café Filho se licenció por motivos de salud, sustituido por Carlos Luz, presidente de la Cámara de Diputados.
↑ Carlos Luz, en la condición de presidente en ejercicio, fue depuesto y sustituido por el vicepresidente del Senado, Nereu Ramos.
↑ Jânio Quadros renunció al mandato el 24 de agosto de 1961.
↑ Ranieri Mazzilli asumió interinamente en la condición de presidente da Cámara de Diputados.
↑ João Goulart fue deposto por el Golpe Militar de 1964.
↑ Ranieri Mazzilli asumió nuevamente en la condición de presidente da Cámara de Diputados.
↑ Costa e Silva se licenció del cargo el 30 de agosto de 1969 por problemas de salud. Las Fuerzas Armadas impidieron la toma de posesión del vicepresidente, Pedro Aleixo, constituyendo una junta gubernativa provisoria.
↑ Los ministros del Ejército, de la Marina y de la Aeronáutica asumieron el "ejercicio temporáneo de la Presidencia de la República", para lo que no había ninguna previsión constitucional. Los ministros militares prohibieron el empleo de la expresión "junta militar" y, el 6 de octubre de 1969, declararon "extinto" el mandato del presidente Costa e Silva.
↑ Tancredo Neves no pudo tomar posesión por graves problemas de salud y falleció después de poco más de un mes de la toma de posesión de su vicepresidente, José Sarney.
↑ Fernando Collor fue licenciado por la Cámara de los Diputados el 2 de octubre de 1992 y renunció al mandato el 29 de diciembre de ese mismo año.
↑ Itamar Franco asumió interinamente en la condición de vicepresidente hasta la fecha de renuncia de Fernando Collor, tomando posesión el 29 de diciembre de 1992.
Expresidentes vivos
José Sarney,
1985–1990
24 de abril de 1930
Fernando Collor de Mello,
1990–1992
12 de agosto de 1949
Fernando Henrique Cardoso,
1995–2003
18 de junio de 1931
Luiz Inácio Lula da Silva,
2003–2011
27 de octubre de 1945
Dilma Rousseff,
2011–2016
14 de diciembre de 1947
Michel Temer,
2016–2019
23 de septiembre de 1940
Véase también
- Historia de Brasil
- Emperadores de Brasil
- Gobierno de Brasil
- Primer ministro de Brasil
- Presidencialismo de Brasil
Enlaces externos
- Página oficial de la Presidencia de Brasil
- Galería de los Presidentes de Brasil