Anexo:Torneo de Newport 2002 (dobles masculino) Cabezas de serie Referencias Menú de navegaciónHTMLPDF...
Torneo de Newport 2002
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
| Primera Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 77 | 4 | 1 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 4 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | 4 | WC | | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 6 | WC | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | | 64 | 3 | 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 66 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 3 | 78 | 2 | | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| | 77 | 66 | 77 | | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 62 | 78 | 64 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2001 | Torneo de Newport 2002 | Sucesor: 2003 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML, PDF con datos adicionales