Anexo:Torneo de Ningbo 2014 (dobles femenino) Índice Presentación previa Cabeza de serie Cuadro Enlaces...
Torneo de Ningbo 2014
Ningbo International Women's Tennis Open 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | | Arina Rodionova Olga Savchuk | |||||||||
Subcampeonas: | | Han Xinyun Zhang Kai-Lin | |||||||||
Final: | | 4–6, 7–6(7–2), [10–6] | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabeza de serie
2.1 Wild Cards
3 Cuadro
4 Enlaces externos
Presentación previa
- Defensores del título: Chan Yung-jan / Zhang Shuai
Chan Yung-jan decido no participar este año.
Zhang Shuai defenderá el título junto a Sharon Fichman. No pudieron defender el título con éxito tras perder en semifinales con Arina Rodionova / Olga Savchuk por 2-6, 2-6.
Cabeza de serie
|
|
Wild Cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Ye Qiu Yu / Zhang Ying
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
1 | Arina Rodionova Olga Savchuk | 6 | 3 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Eri Hozumi Katerina Vankova | 4 | 6 | [6] | | | 1 | A. Rodionova O. Savchuk | 1 | 7 | [10] | | ||||||||||||||
Ekaterina Bychkova Vitalia Diatchenko | 4 | 4 | | M. Linette Z. Ling | 6 | 5 | [7] | | |||||||||||||||||
Magda Linette Ling Zhang | 6 | 6 | | | | 1 | A. Rodionova O. Savchuk | 6 | 6 | | |||||||||||||||
4 | Sharon Fichman Zheng Saisai | 7 | 6 | | | | 4 | S. Fichman S. Zheng | 2 | 2 | | ||||||||||||||
Chen Liang Chang Liu | 5 | 2 | | | 4 | S. Fichman S. Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Ye Qiu Yu Zhang Ying | 3 | 4 | | Y-H Lee T. Majeric | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
Ya-Hsuan Lee Tadeja Majeric | 6 | 6 | | | | A. Rodionova O. Savchuk | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
Luksika Kumkhum Tamarine Tanasugarn | 6 | 4 | [5] | | | | X. Han K-L Zhang | 6 | 6 | [6] | |||||||||||||||
Paula Kania Kateryna Kozlova | 4 | 6 | [10] | | | P. Kania K. Kozlova | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
Kai-Chen Chang Shu-Ying Hsieh | 2 | 2 | | 3 | C-w Chan C-j Chuang | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | Chan Chin-wei Chuang Chia-jung | 6 | 6 | | | | 3 | C-w Chan C-j Chuang | 3 | 1 | |||||||||||||||
Yafan Wang Lin Zhu | 6 | 1 | [8] | | | | X. Han K-L Zhang | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Xinyun Han Kai-Lin Zhang | 2 | 6 | [10] | | | X. Han K-L Zhang | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
Patricia Mayr-Achleitner Shahar Peer | w/o | | P. Mayr-Achleitner S. Peer | 5 | 6 | [5] | | ||||||||||||||||||
2 | Misaki Doi Xu Yifan | |
Enlaces externos
- Cuadrado