Anexo:Torneo de Ningbo 2014 (dobles femenino) Índice Presentación previa Cabeza de serie Cuadro Enlaces...
Torneo de Ningbo 2014
Ningbo International Women's Tennis Open 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | | ||||||||||
| Subcampeonas: | | ||||||||||
| Final: | | 4–6, 7–6(7–2), [10–6] | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
Individual | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino | |||||||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabeza de serie
2.1 Wild Cards
3 Cuadro
4 Enlaces externos
Presentación previa
- Defensores del título:
Chan Yung-jan /
Zhang Shuai
Chan Yung-jan decido no participar este año.
Zhang Shuai defenderá el título junto a
Sharon Fichman. No pudieron defender el título con éxito tras perder en semifinales con
Arina Rodionova /
Olga Savchuk por 2-6, 2-6.
Cabeza de serie
|
|
Wild Cards
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Ye Qiu Yu /
Zhang Ying
Cuadro
|
|
|
| Primera ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | [10] | | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [6] | | | 1 | | 1 | 7 | [10] | | ||||||||||||||
| | 4 | 4 | | | 6 | 5 | [7] | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | | | | 4 | | 2 | 2 | | ||||||||||||||
| | 5 | 2 | | | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | | | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [5] | | | | | 6 | 6 | [6] | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | [10] | | | | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | | | 3 | | 3 | 1 | |||||||||||||||
| | 6 | 1 | [8] | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 2 | 6 | [10] | | | | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| | w/o | | | 5 | 6 | [5] | | ||||||||||||||||||
| 2 | | | |||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
- Cuadrado