Anexo:Torneo de Pekín 2012 (dobles masculino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Torneo de Pekín 2012
China Open 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | | Bob Bryan Mike Bryan | |||||||||
Subcampeones: | | Carlos Berlocq Denis Istomin | |||||||||
Resultado: | | 6-3 7-6(5) | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | | Masculino | | Femenino | | | |||||
Dobles | | Masculino | | Femenino | |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Wild Cards
3 Cuadrado
4 Referencias
Presentación previa
- Defensores del título: Michael Llodra / Nenad Zimonjic
Cabezas de serie
|
|
Wild Cards
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Yu Chang / Li Zhe
Gong Mao-Xin / Ze Zhang
Cuadrado
Primera ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Pablo Andújar Feliciano Lopez | 1 | 65 | | | 1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Florian Mayer Andreas Seppi | 7 | 3 | [9] | | Alexandr Dolgopolov Lukasz Kubot | 64 | 2 | | |||||||||||||||||
Alexandr Dolgopolov Lukasz Kubot | 68 | 6 | [11] | | | | 1 | Bob Bryan Mike Bryan | w | / | o | | |||||||||||||
4 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 3 | 4 | | | | Marin Cilic Marinko Matosevic | | |||||||||||||||||
Tommy Haas Jurgen Melzer | 6 | 6 | | | Tommy Haas Jurgen Melzer | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
Marin Cilic Marinko Matosevic | 62 | 6 | [10] | | Marin Cilic Marinko Matosevic | 2 | 6 | [12] | | ||||||||||||||||
Kevin Anderson Sam Querrey | 7 | 1 | [4] | | | | 1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Yu Chang Li Zhe | 3 | 2 | | | | Alt | Carlos Berlocq Denis Istomin | 3 | 65 | |||||||||||||||
Colin Fleming Ross Hutchins | 6 | 6 | | | Colin Fleming Ross Hutchins | 63 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
David Marrero Fernando Verdasco | 6 | 3 | | 3 | Robert Lindstedt Horia Tecau | 7 | 2 | [5] | | ||||||||||||||||
3 | Robert Lindstedt Horia Tecau | 7 | 6 | | | | Colin Fleming Ross Hutchins | 2 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Gong Mao-Xin Ze Zhang | 3 | 0 | | | | Alt | Carlos Berlocq Denis Istomin | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 6 | 6 | | | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
Alt | Carlos Berlocq Denis Istomin | 1 | 6 | [12] | | Alt | Carlos Berlocq Denis Istomin | 6 | 7 | | |||||||||||||||
2 | Max Mirnyi Daniel Nestor | 6 | 3 | [10] | |
Predecesor: 2011 | Torneo de Pekín 2012 | Sucesor: 2013 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML, PDF con datos adicionales